Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses (AL29C)
Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses
USD
62,96
| Fecha/Hora: 12/06/2026 | Volumen: 19.325 |
| Mínimo: 62,96 | Últ. cierre: 62,96 |
| Máximo: 63,52 | Apertura 63,52 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 18: 04: 07 | 62,96 | 19.325 |
| 16: 49: 35 | 62,96 | 19.325 |
| 16: 46: 50 | 62,96 | 19.325 |
| 16: 43: 20 | 62,96 | 19.325 |
| 16: 37: 19 | 62,98 | 19.225 |
| 16: 27: 49 | 62,98 | 19.225 |
| 16: 24: 13 | 62,98 | 19.225 |
| 16: 18: 56 | 62,98 | 19.225 |
| 16: 12: 40 | 62,98 | 19.225 |
| 16: 07: 00 | 62,98 | 19.225 |
| 16: 03: 17 | 62,98 | 19.225 |
| 15: 57: 12 | 62,98 | 19.225 |
| 15: 53: 33 | 62,98 | 19.225 |
| 15: 47: 42 | 62,98 | 19.225 |
| 15: 41: 44 | 62,98 | 19.225 |
| 15: 37: 57 | 62,98 | 19.225 |
| 15: 34: 01 | 62,98 | 19.225 |
| 15: 27: 25 | 62,98 | 19.225 |
| 15: 24: 38 | 62,98 | 19.225 |
| 15: 18: 35 | 62,98 | 19.125 |
| 15: 12: 51 | 63,01 | 19.122 |
| 15: 06: 35 | 63,01 | 19.122 |
| 15: 03: 26 | 63,01 | 19.122 |
| 14: 59: 38 | 62,98 | 19.042 |
| 14: 53: 13 | 62,98 | 19.042 |
| 14: 49: 23 | 62,98 | 19.042 |
| 14: 43: 57 | 62,98 | 19.042 |
| 14: 38: 14 | 62,98 | 19.042 |
| 14: 34: 19 | 62,98 | 19.042 |
| 14: 27: 35 | 62,98 | 19.042 |
| 14: 20: 59 | 62,98 | 19.042 |
| 14: 17: 43 | 63,05 | 18.905 |
| 14: 14: 49 | 63,05 | 18.905 |
| 14: 08: 43 | 63,05 | 18.905 |
| 14: 03: 05 | 63,05 | 18.905 |
| 13: 59: 11 | 63,02 | 18.894 |
| 13: 53: 51 | 63,02 | 18.894 |
| 13: 47: 43 | 63,02 | 18.894 |
| 13: 42: 42 | 63,02 | 18.872 |
| 13: 39: 36 | 63,11 | 18.692 |
| 13: 32: 11 | 63,11 | 18.692 |
| 13: 24: 27 | 63,11 | 18.692 |
| 13: 16: 37 | 63,11 | 18.692 |
| 13: 13: 33 | 63,11 | 18.692 |
| 13: 07: 20 | 63,27 | 18.690 |
| 12: 58: 57 | 63,27 | 18.690 |
| 12: 58: 54 | 63,27 | 18.690 |
| 12: 53: 55 | 63,27 | 18.690 |
| 12: 48: 55 | 63,27 | 18.690 |
| 12: 44: 10 | 63,27 | 18.690 |
| 12: 37: 58 | 63,41 | 18.430 |
| 12: 28: 46 | 63,41 | 18.430 |
| 12: 28: 38 | 63,41 | 18.430 |
| 12: 24: 22 | 63,41 | 18.430 |
| 12: 18: 05 | 63,41 | 18.430 |
| 12: 12: 01 | 63,41 | 18.430 |
| 12: 09: 15 | 63,41 | 18.430 |
| 12: 02: 56 | 63,44 | 18.123 |
| 11: 59: 26 | 63,37 | 12.114 |
| 11: 53: 36 | 63,43 | 10.401 |
| 11: 49: 44 | 63,43 | 10.401 |
| 11: 42: 03 | 63,38 | 9.213 |
| 11: 39: 06 | 63,40 | 7.745 |
| 11: 34: 49 | 63,29 | 6.611 |
| 11: 28: 57 | 63,27 | 6.091 |
| 11: 22: 58 | 63,27 | 5.330 |
| 11: 17: 48 | 63,17 | 4.703 |
| 11: 11: 18 | 63,31 | 565 |
| 11: 08: 46 | 63,31 | 565 |
| 11: 04: 15 | 63,52 | 1 |
| 10: 58: 32 | 63,52 | 1 |
| 10: 52: 54 | 63,52 | 1 |
| 10: 49: 32 | 63,52 | 1 |
| 10: 42: 53 | 63,52 | 1 |
| 10: 30: 22 | 63,40 | 59.839 |
| 10: 19: 26 | 63,40 | 59.839 |
| 10: 00: 06 | 63,40 | 59.839 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | Vencimiento | 09/07/2029 | |
| Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
| Paridad | Valor técnico | ||
| Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
| Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial