Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses (AL29D)
Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses
u$s
71,70
Fecha/Hora: 30/04/2025 | Volumen: 279.014 |
Mínimo: 70,45 | Últ. cierre: 71,70 |
Máximo: 72,50 | Apertura 72,20 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 04 | 71,70 | 279.014 |
16: 35: 30 | 71,70 | 279.014 |
16: 27: 24 | 71,70 | 279.014 |
16: 21: 59 | 71,70 | 279.014 |
16: 18: 06 | 71,70 | 279.014 |
16: 14: 34 | 71,70 | 278.514 |
16: 06: 54 | 71,94 | 276.176 |
16: 02: 52 | 71,90 | 273.813 |
15: 57: 32 | 71,91 | 273.100 |
15: 54: 00 | 71,73 | 272.921 |
15: 49: 08 | 71,73 | 272.921 |
15: 44: 07 | 71,90 | 267.242 |
15: 39: 41 | 71,75 | 240.970 |
15: 34: 29 | 71,56 | 229.591 |
15: 27: 03 | 71,56 | 229.591 |
15: 24: 04 | 71,56 | 229.591 |
15: 18: 53 | 71,56 | 229.591 |
15: 14: 15 | 71,56 | 229.591 |
15: 07: 11 | 71,42 | 227.263 |
15: 03: 31 | 71,42 | 227.140 |
14: 59: 16 | 71,51 | 221.640 |
14: 53: 22 | 71,54 | 215.942 |
14: 49: 28 | 71,54 | 207.269 |
14: 43: 27 | 71,55 | 206.268 |
14: 37: 44 | 71,69 | 201.413 |
14: 33: 48 | 71,89 | 199.450 |
14: 28: 26 | 71,73 | 199.418 |
14: 24: 25 | 71,73 | 199.418 |
14: 19: 04 | 71,73 | 195.968 |
14: 14: 23 | 71,68 | 195.939 |
14: 06: 41 | 71,59 | 187.497 |
14: 01: 30 | 71,59 | 178.241 |
13: 57: 55 | 71,59 | 178.241 |
13: 53: 31 | 71,48 | 173.058 |
13: 48: 50 | 71,42 | 172.671 |
13: 44: 47 | 71,48 | 171.177 |
13: 39: 38 | 71,40 | 171.118 |
13: 31: 47 | 71,40 | 171.118 |
13: 24: 36 | 71,59 | 170.868 |
13: 23: 49 | 71,59 | 170.868 |
13: 15: 52 | 70,45 | 170.761 |
13: 13: 07 | 70,45 | 170.761 |
13: 08: 02 | 71,61 | 161.861 |
13: 04: 08 | 71,70 | 159.499 |
12: 59: 41 | 71,69 | 149.236 |
12: 53: 48 | 71,51 | 145.978 |
12: 49: 47 | 71,51 | 145.978 |
12: 40: 50 | 71,55 | 145.373 |
12: 39: 24 | 71,55 | 145.373 |
12: 32: 21 | 71,21 | 143.833 |
12: 28: 13 | 71,21 | 143.833 |
12: 24: 30 | 71,30 | 138.794 |
12: 18: 19 | 71,39 | 134.930 |
12: 13: 11 | 71,44 | 134.783 |
12: 06: 46 | 71,55 | 133.676 |
12: 03: 10 | 71,58 | 120.444 |
11: 57: 50 | 71,55 | 94.114 |
11: 52: 36 | 71,73 | 94.051 |
11: 48: 15 | 71,68 | 93.962 |
11: 44: 08 | 71,52 | 91.700 |
11: 38: 23 | 71,46 | 77.415 |
11: 34: 11 | 71,38 | 68.605 |
11: 28: 49 | 71,48 | 49.903 |
11: 22: 47 | 71,48 | 49.903 |
11: 18: 22 | 71,44 | 47.809 |
11: 13: 34 | 71,73 | 39.857 |
11: 09: 01 | 72,01 | 38.836 |
11: 00: 55 | 72,20 | 1.098 |
10: 56: 22 | 72,20 | 121.384 |
10: 54: 26 | 72,20 | 121.384 |
10: 45: 11 | 72,20 | 121.384 |
10: 45: 01 | 72,20 | 121.384 |
10: 37: 51 | 72,20 | 121.384 |
10: 22: 40 | 72,20 | 121.384 |
10: 00: 11 | 72,20 | 121.384 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2029 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial