Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses (AL29D)
Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses
u$s
74,41
Fecha/Hora: 24/06/2025 | Volumen: 239.669 |
Mínimo: 73,02 | Últ. cierre: 74,41 |
Máximo: 74,41 | Apertura 73,49 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 03 | 73,49 | 187.300 |
16: 35: 25 | 73,49 | 187.300 |
16: 22: 39 | 73,49 | 187.300 |
16: 16: 48 | 73,49 | 187.300 |
16: 13: 27 | 73,49 | 187.300 |
16: 08: 16 | 73,49 | 187.300 |
16: 03: 20 | 73,49 | 187.300 |
15: 59: 19 | 73,21 | 184.697 |
15: 54: 27 | 73,18 | 184.578 |
15: 49: 02 | 73,18 | 184.578 |
15: 44: 24 | 73,14 | 184.071 |
15: 39: 26 | 73,20 | 174.549 |
15: 34: 02 | 73,34 | 171.820 |
15: 29: 21 | 73,34 | 171.446 |
15: 23: 10 | 73,30 | 171.255 |
15: 17: 28 | 73,34 | 170.713 |
15: 13: 18 | 73,35 | 170.054 |
15: 07: 18 | 73,46 | 157.298 |
15: 02: 33 | 73,46 | 156.892 |
14: 55: 08 | 73,43 | 156.878 |
14: 54: 16 | 73,43 | 156.878 |
14: 49: 35 | 73,43 | 156.878 |
14: 43: 51 | 73,48 | 156.748 |
14: 39: 33 | 73,46 | 156.709 |
14: 32: 26 | 73,59 | 155.954 |
14: 29: 25 | 73,75 | 155.341 |
14: 24: 42 | 73,59 | 153.592 |
14: 19: 41 | 73,67 | 153.591 |
14: 12: 55 | 73,67 | 153.591 |
14: 08: 25 | 73,73 | 153.526 |
14: 03: 57 | 73,64 | 153.484 |
13: 58: 41 | 73,72 | 153.380 |
13: 54: 01 | 73,72 | 153.380 |
13: 49: 50 | 73,72 | 153.380 |
13: 43: 51 | 73,72 | 153.380 |
13: 35: 22 | 73,80 | 152.704 |
13: 28: 48 | 73,70 | 152.696 |
13: 28: 33 | 73,70 | 152.696 |
13: 23: 09 | 73,80 | 152.666 |
13: 16: 41 | 73,90 | 150.153 |
13: 13: 59 | 73,90 | 150.153 |
13: 07: 18 | 73,92 | 149.640 |
13: 03: 48 | 73,90 | 149.590 |
12: 59: 01 | 73,89 | 148.530 |
12: 51: 29 | 73,69 | 147.792 |
12: 48: 15 | 73,95 | 145.585 |
12: 44: 29 | 73,95 | 145.585 |
12: 34: 11 | 73,95 | 145.585 |
12: 29: 36 | 73,97 | 144.999 |
12: 23: 48 | 73,89 | 144.922 |
12: 19: 11 | 73,75 | 144.866 |
12: 12: 56 | 73,80 | 127.209 |
12: 09: 12 | 73,80 | 127.209 |
12: 04: 51 | 73,80 | 127.209 |
11: 57: 29 | 73,90 | 119.870 |
11: 53: 45 | 73,90 | 119.585 |
11: 48: 53 | 73,87 | 107.157 |
11: 42: 49 | 73,92 | 107.135 |
11: 39: 03 | 73,92 | 107.135 |
11: 33: 43 | 73,66 | 72.393 |
11: 28: 04 | 73,66 | 64.674 |
11: 23: 26 | 73,66 | 35.241 |
11: 18: 40 | 73,66 | 29.584 |
11: 14: 42 | 73,75 | 23.983 |
11: 04: 44 | 73,99 | 2.350 |
11: 02: 48 | 73,49 | 198 |
10: 56: 33 | 74,34 | 0 |
10: 40: 59 | 74,34 | 0 |
10: 23: 30 | 74,34 | 0 |
10: 00: 06 | 74,34 | 0 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2029 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial