Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30)
Bono República Argentina Ley Local 2030
$
90.380,00
| Fecha/Hora: 15/05/2026 | Volumen: 157.170.751 |
| Mínimo: 90.130,00 | Últ. cierre: 90.380,00 |
| Máximo: 90.660,00 | Apertura 90.400,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 16: 50: 18 | 90.380,00 | 157.170.751 |
| 16: 25: 17 | 90.360,00 | 152.310.656 |
| 15: 50: 00 | 90.360,00 | 143.580.975 |
| 15: 30: 00 | 90.300,00 | 136.872.455 |
| 15: 10: 01 | 90.320,00 | 130.149.501 |
| 14: 50: 00 | 90.390,00 | 123.425.232 |
| 14: 30: 00 | 90.360,00 | 116.475.890 |
| 14: 10: 00 | 90.380,00 | 111.288.057 |
| 13: 50: 00 | 90.390,00 | 103.939.030 |
| 13: 30: 00 | 90.380,00 | 97.073.581 |
| 13: 05: 50 | 90.420,00 | 87.341.747 |
| 13: 03: 23 | 90.430,00 | 86.303.373 |
| 12: 59: 37 | 90.420,00 | 85.368.576 |
| 12: 53: 40 | 90.460,00 | 82.719.273 |
| 12: 49: 35 | 90.500,00 | 80.199.010 |
| 12: 44: 17 | 90.500,00 | 78.193.559 |
| 12: 38: 43 | 90.430,00 | 76.013.788 |
| 12: 34: 29 | 90.430,00 | 74.793.703 |
| 12: 28: 07 | 90.430,00 | 70.816.712 |
| 12: 24: 59 | 90.440,00 | 68.911.890 |
| 12: 19: 58 | 90.460,00 | 66.908.677 |
| 12: 13: 32 | 90.500,00 | 63.069.915 |
| 12: 09: 03 | 90.480,00 | 60.707.875 |
| 12: 04: 34 | 90.480,00 | 57.152.755 |
| 11: 58: 46 | 90.480,00 | 52.406.218 |
| 11: 53: 29 | 90.410,00 | 48.400.330 |
| 11: 48: 22 | 90.360,00 | 44.072.573 |
| 11: 43: 37 | 90.330,00 | 41.599.541 |
| 11: 39: 38 | 90.380,00 | 39.822.349 |
| 11: 33: 33 | 90.300,00 | 37.899.384 |
| 11: 27: 51 | 90.350,00 | 34.620.680 |
| 11: 23: 21 | 90.410,00 | 29.733.458 |
| 11: 19: 55 | 90.510,00 | 28.284.140 |
| 11: 14: 16 | 90.360,00 | 25.878.271 |
| 11: 07: 57 | 90.430,00 | 21.015.964 |
| 11: 04: 24 | 90.400,00 | 18.762.771 |
| 10: 58: 39 | 90.440,00 | 16.155.366 |
| 10: 53: 41 | 90.470,00 | 12.845.598 |
| 10: 48: 37 | 90.440,00 | 9.493.680 |
| 10: 44: 22 | 90.420,00 | 5.948.887 |
| 10: 38: 56 | 90.520,00 | 2.489.224 |
| 10: 34: 22 | 90.640,00 | 666.910 |
| 10: 29: 48 | 90.640,00 | 152.449.195 |
| 10: 20: 55 | 90.640,00 | 152.449.195 |
| 10: 00: 08 | 90.640,00 | 152.449.195 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
| Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
| Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | -7,45% | Vencimiento | 09/07/2030 |
| Mod. Duration (años) | 2,35 | Valor Residual | 72,00% |
| Paridad | 121,94% | Valor técnico | 72,19 |
| Intereses corridos | 0,19 | Cupón | 0,7500 |
| Próximo pago | 09-07-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial