Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30)
Bono República Argentina Ley Local 2030
$
79.000,00
Fecha/Hora: 30/04/2025 | Volumen: 225.376.607 |
Mínimo: 78.320,00 | Últ. cierre: 79.000,00 |
Máximo: 79.840,00 | Apertura 79.180,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 03 | 79.180,00 | 223.463.049 |
16: 35: 31 | 79.180,00 | 223.463.049 |
16: 33: 14 | 79.180,00 | 223.463.049 |
16: 28: 10 | 79.280,00 | 223.429.835 |
16: 23: 25 | 79.270,00 | 222.680.369 |
16: 19: 46 | 79.260,00 | 222.230.746 |
16: 12: 39 | 79.300,00 | 217.932.255 |
16: 08: 17 | 79.260,00 | 216.085.963 |
16: 03: 44 | 79.300,00 | 214.428.242 |
15: 58: 08 | 79.270,00 | 211.981.371 |
15: 53: 32 | 79.250,00 | 210.797.663 |
15: 49: 19 | 79.210,00 | 208.931.127 |
15: 43: 45 | 79.250,00 | 205.328.017 |
15: 38: 00 | 79.430,00 | 202.030.869 |
15: 33: 31 | 79.440,00 | 200.581.036 |
15: 29: 28 | 79.410,00 | 198.503.088 |
15: 24: 58 | 79.410,00 | 197.321.729 |
15: 18: 11 | 79.520,00 | 193.269.752 |
15: 13: 36 | 79.530,00 | 192.004.361 |
15: 07: 33 | 79.520,00 | 188.676.574 |
15: 03: 25 | 79.560,00 | 184.717.734 |
14: 59: 11 | 79.610,00 | 182.243.485 |
14: 54: 41 | 79.660,00 | 180.020.106 |
14: 47: 39 | 79.740,00 | 176.285.200 |
14: 43: 08 | 79.720,00 | 174.450.472 |
14: 39: 16 | 79.700,00 | 172.393.365 |
14: 35: 02 | 79.680,00 | 170.604.686 |
14: 29: 16 | 79.740,00 | 168.714.437 |
14: 24: 51 | 79.680,00 | 165.351.555 |
14: 17: 26 | 79.660,00 | 161.921.283 |
14: 13: 12 | 79.630,00 | 159.579.903 |
14: 09: 27 | 79.630,00 | 155.514.379 |
14: 04: 45 | 79.670,00 | 151.738.639 |
13: 57: 57 | 79.660,00 | 147.903.367 |
13: 53: 37 | 79.700,00 | 146.433.927 |
13: 49: 14 | 79.660,00 | 143.728.891 |
13: 42: 48 | 79.650,00 | 139.825.489 |
13: 38: 25 | 79.630,00 | 135.768.833 |
13: 32: 43 | 79.690,00 | 132.431.762 |
13: 28: 27 | 79.650,00 | 129.437.446 |
13: 23: 37 | 79.670,00 | 127.342.489 |
13: 19: 40 | 79.640,00 | 125.283.594 |
13: 14: 26 | 79.620,00 | 121.188.496 |
13: 08: 28 | 79.650,00 | 117.377.595 |
13: 04: 40 | 79.640,00 | 114.106.024 |
12: 59: 30 | 79.590,00 | 108.601.958 |
12: 53: 50 | 79.530,00 | 105.138.693 |
12: 49: 20 | 79.590,00 | 100.812.268 |
12: 44: 36 | 79.640,00 | 95.009.362 |
12: 39: 05 | 79.740,00 | 90.661.466 |
12: 34: 59 | 79.740,00 | 86.682.386 |
12: 29: 19 | 79.680,00 | 82.279.505 |
12: 23: 48 | 79.620,00 | 79.040.725 |
12: 19: 24 | 79.550,00 | 77.085.617 |
12: 12: 40 | 79.560,00 | 73.611.741 |
12: 08: 32 | 79.570,00 | 70.210.965 |
12: 04: 24 | 79.560,00 | 67.992.216 |
11: 57: 58 | 79.500,00 | 63.863.036 |
11: 54: 12 | 79.510,00 | 59.276.943 |
11: 49: 42 | 79.500,00 | 53.711.790 |
11: 43: 31 | 79.540,00 | 48.123.931 |
11: 38: 38 | 79.480,00 | 43.263.325 |
11: 34: 04 | 79.480,00 | 37.801.593 |
11: 29: 13 | 79.680,00 | 33.123.445 |
11: 23: 37 | 79.560,00 | 26.675.552 |
11: 19: 18 | 79.510,00 | 20.112.641 |
11: 14: 02 | 79.790,00 | 11.765.940 |
11: 08: 43 | 79.820,00 | 7.513.721 |
11: 04: 29 | 79.980,00 | 3.046.735 |
10: 59: 43 | 79.610,00 | 212.481.559 |
10: 54: 17 | 79.610,00 | 212.481.559 |
10: 49: 21 | 79.610,00 | 212.481.559 |
10: 44: 16 | 79.610,00 | 212.481.559 |
10: 39: 43 | 79.610,00 | 212.481.559 |
10: 30: 19 | 79.610,00 | 212.481.559 |
10: 30: 04 | 79.610,00 | 212.481.559 |
10: 00: 08 | 79.610,00 | 212.481.559 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | 12,44% | Vencimiento | 09/07/2030 |
Mod. Duration (años) | 2,69 | Valor Residual | 96,00% |
Paridad | 72,32% | Valor técnico | 96,03 |
Intereses corridos | 0,03 | Cupón | 0,7500 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial