Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30)
Bono República Argentina Ley Local 2030
$
94.100,00
| Fecha/Hora: 31/10/2025 | Volumen: 164.500.246 |
| Mínimo: 92.600,00 | Últ. cierre: 94.100,00 |
| Máximo: 94.700,00 | Apertura 92.600,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 17: 35: 32 | 94.100,00 | 164.500.246 |
| 17: 34: 04 | 94.100,00 | 164.500.246 |
| 17: 05: 17 | 94.100,00 | 164.500.246 |
| 16: 59: 41 | 94.400,00 | 164.427.421 |
| 16: 59: 11 | 94.400,00 | 164.427.421 |
| 16: 54: 09 | 94.460,00 | 163.958.805 |
| 16: 49: 35 | 94.500,00 | 163.230.435 |
| 16: 43: 11 | 94.430,00 | 162.129.722 |
| 16: 39: 17 | 94.450,00 | 161.493.528 |
| 16: 33: 13 | 94.260,00 | 159.924.970 |
| 16: 27: 57 | 94.170,00 | 158.834.647 |
| 16: 23: 28 | 94.150,00 | 157.976.784 |
| 16: 18: 51 | 94.090,00 | 157.516.327 |
| 16: 14: 41 | 94.020,00 | 156.891.979 |
| 16: 09: 28 | 94.020,00 | 155.692.502 |
| 16: 03: 30 | 94.010,00 | 153.776.315 |
| 15: 59: 49 | 93.970,00 | 152.359.763 |
| 15: 54: 17 | 93.920,00 | 150.985.043 |
| 15: 49: 41 | 93.950,00 | 143.577.601 |
| 15: 43: 53 | 93.910,00 | 142.292.180 |
| 15: 39: 42 | 93.910,00 | 140.820.142 |
| 15: 32: 44 | 93.970,00 | 139.241.422 |
| 15: 27: 45 | 93.920,00 | 138.091.014 |
| 15: 24: 11 | 93.940,00 | 137.297.513 |
| 15: 19: 59 | 93.850,00 | 135.490.072 |
| 15: 14: 25 | 93.960,00 | 133.210.912 |
| 15: 08: 22 | 94.030,00 | 130.814.382 |
| 15: 03: 00 | 94.070,00 | 127.486.053 |
| 14: 59: 44 | 94.090,00 | 126.135.890 |
| 14: 53: 05 | 94.130,00 | 124.015.516 |
| 14: 49: 50 | 94.180,00 | 122.805.804 |
| 14: 44: 07 | 94.140,00 | 119.304.035 |
| 14: 38: 16 | 94.110,00 | 117.397.415 |
| 14: 33: 21 | 94.080,00 | 113.686.164 |
| 14: 29: 59 | 94.090,00 | 112.734.384 |
| 14: 24: 33 | 94.100,00 | 110.820.035 |
| 14: 19: 43 | 94.120,00 | 109.652.107 |
| 14: 12: 45 | 94.100,00 | 107.679.865 |
| 14: 09: 23 | 94.160,00 | 105.861.707 |
| 14: 04: 09 | 94.000,00 | 103.974.444 |
| 13: 59: 58 | 94.060,00 | 101.427.823 |
| 13: 53: 40 | 94.040,00 | 98.608.620 |
| 13: 49: 42 | 94.060,00 | 97.335.443 |
| 13: 44: 55 | 94.000,00 | 95.105.665 |
| 13: 39: 20 | 94.040,00 | 93.154.098 |
| 13: 34: 53 | 94.110,00 | 90.898.111 |
| 13: 29: 19 | 94.030,00 | 86.919.919 |
| 13: 24: 10 | 94.010,00 | 83.525.432 |
| 13: 19: 19 | 94.030,00 | 82.195.576 |
| 13: 12: 35 | 93.940,00 | 78.908.971 |
| 13: 09: 01 | 94.010,00 | 77.914.343 |
| 13: 04: 04 | 93.970,00 | 76.372.826 |
| 12: 59: 40 | 93.910,00 | 74.895.061 |
| 12: 53: 08 | 93.950,00 | 70.718.190 |
| 12: 49: 09 | 93.950,00 | 68.871.279 |
| 12: 42: 34 | 93.920,00 | 65.350.745 |
| 12: 38: 47 | 94.020,00 | 63.353.069 |
| 12: 34: 44 | 94.080,00 | 61.103.468 |
| 12: 29: 33 | 94.040,00 | 58.495.196 |
| 12: 24: 54 | 93.970,00 | 55.635.726 |
| 12: 18: 42 | 93.950,00 | 52.317.611 |
| 12: 15: 04 | 94.070,00 | 50.574.692 |
| 12: 09: 44 | 94.040,00 | 47.160.316 |
| 12: 03: 47 | 94.090,00 | 44.878.121 |
| 11: 59: 49 | 94.030,00 | 42.169.561 |
| 11: 54: 11 | 94.000,00 | 39.426.672 |
| 11: 49: 38 | 94.080,00 | 37.039.647 |
| 11: 43: 48 | 94.100,00 | 35.228.646 |
| 11: 38: 35 | 94.110,00 | 32.952.573 |
| 11: 34: 39 | 94.150,00 | 31.411.101 |
| 11: 27: 54 | 94.130,00 | 29.115.935 |
| 11: 24: 06 | 94.090,00 | 27.792.060 |
| 11: 19: 04 | 94.080,00 | 25.265.157 |
| 11: 12: 27 | 94.070,00 | 20.389.148 |
| 11: 09: 45 | 94.100,00 | 18.843.299 |
| 11: 04: 33 | 94.140,00 | 15.684.706 |
| 10: 58: 40 | 94.030,00 | 10.663.218 |
| 10: 53: 44 | 94.070,00 | 8.603.978 |
| 10: 48: 39 | 93.940,00 | 7.177.680 |
| 10: 44: 57 | 94.040,00 | 5.672.636 |
| 10: 39: 38 | 93.790,00 | 2.620.409 |
| 10: 34: 28 | 93.850,00 | 518.602 |
| 10: 29: 31 | 93.500,00 | 147.288.011 |
| 10: 00: 06 | 93.500,00 | 147.288.011 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | -4,18% | Vencimiento | 09/07/2030 |
| Mod. Duration (años) | 2,56 | Valor Residual | 80,00% |
| Paridad | 114,30% | Valor técnico | 80,19 |
| Intereses corridos | 0,19 | Cupón | 0,7500 |
| Próximo pago | 09-01-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial