Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30)

Bono República Argentina Ley Local 2030

$ 80.930,00
- 357,6760 (0,44%)
Fecha/Hora: 01/08/2025 Volumen: 271.646.720
Mínimo: 79.410,00 Últ. cierre: 80.930,00
Máximo: 81.400,00 Apertura 81.300,00
- Vender
- Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 05: 13 80.930,00 271.646.720
17: 00: 11 80.930,00 271.646.720
16: 58: 04 80.790,00 271.601.976
16: 55: 01 80.790,00 271.560.075
16: 47: 38 80.730,00 269.870.482
16: 44: 32 80.730,00 269.442.618
16: 38: 43 80.730,00 268.547.739
16: 33: 27 80.710,00 267.710.439
16: 28: 26 80.730,00 266.358.965
16: 24: 46 80.760,00 265.192.416
16: 18: 57 80.750,00 261.888.500
16: 13: 46 80.700,00 257.812.963
16: 07: 01 80.670,00 253.931.103
16: 03: 26 80.630,00 252.525.723
15: 57: 14 80.620,00 250.830.317
15: 54: 26 80.590,00 250.043.184
15: 49: 30 80.610,00 248.048.637
15: 43: 11 80.580,00 245.179.983
15: 38: 03 80.560,00 242.934.632
15: 33: 03 80.570,00 240.777.024
15: 28: 22 80.610,00 238.264.368
15: 24: 52 80.600,00 236.635.466
15: 19: 05 80.670,00 233.520.937
15: 14: 55 80.630,00 231.998.966
15: 08: 10 80.560,00 229.177.677
15: 04: 19 80.620,00 227.985.460
14: 59: 14 80.750,00 225.504.215
14: 54: 50 80.710,00 222.561.541
14: 48: 37 80.720,00 218.765.484
14: 44: 03 80.760,00 215.391.097
14: 38: 32 80.810,00 211.422.725
14: 34: 17 80.810,00 207.556.224
14: 27: 59 80.870,00 203.911.164
14: 24: 16 80.860,00 202.677.900
14: 18: 29 80.810,00 200.269.662
14: 13: 38 80.890,00 196.592.779
14: 09: 15 80.940,00 193.616.115
14: 04: 24 80.920,00 187.213.601
13: 59: 55 80.920,00 185.169.169
13: 54: 46 80.910,00 181.954.981
13: 49: 30 80.930,00 178.264.612
13: 43: 42 80.910,00 175.853.523
13: 39: 18 80.830,00 173.391.855
13: 33: 25 80.810,00 167.575.055
13: 28: 24 80.870,00 165.473.619
13: 24: 09 80.770,00 163.354.252
13: 18: 56 80.880,00 160.121.238
13: 14: 22 80.780,00 155.636.205
13: 10: 04 80.840,00 153.105.148
13: 04: 11 80.690,00 147.563.181
12: 59: 19 80.550,00 143.249.568
12: 54: 23 80.640,00 140.420.821
12: 48: 34 80.730,00 135.614.218
12: 44: 38 80.790,00 131.332.638
12: 38: 56 80.810,00 124.832.928
12: 34: 46 80.800,00 121.969.896
12: 29: 40 80.740,00 116.200.915
12: 25: 00 80.840,00 111.626.547
12: 19: 31 80.890,00 108.842.696
12: 14: 39 80.890,00 106.533.392
12: 08: 41 80.890,00 103.347.486
12: 04: 07 80.890,00 100.489.177
11: 59: 18 80.840,00 96.012.667
11: 53: 06 80.890,00 92.759.057
11: 49: 15 80.770,00 90.505.133
11: 44: 25 80.870,00 86.407.266
11: 39: 37 80.890,00 82.704.983
11: 33: 41 80.840,00 78.620.399
11: 28: 54 80.850,00 71.973.561
11: 23: 53 80.920,00 65.763.187
11: 18: 06 81.110,00 54.304.937
11: 14: 27 81.380,00 49.311.649
11: 09: 40 81.390,00 41.049.220
11: 04: 24 81.270,00 33.392.462
10: 58: 31 80.730,00 27.333.265
10: 53: 43 80.700,00 20.886.799
10: 49: 32 80.560,00 16.483.078
10: 44: 07 80.400,00 12.674.087
10: 38: 43 80.260,00 8.946.855
10: 34: 48 80.330,00 3.289.506
10: 29: 53 81.290,00 317.531.333
10: 00: 03 81.290,00 317.531.333

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Datos del mercado

Máx 52 días: 35,38 Mín 52 días: 29,62
Máx 252 días: 111,72 Mín 252 días: 29,62
Vol. Máx 52 días: 0 Vol. Mín 52 días: 0
Vol. Máx 252 días: 0 Vol. Mín 252 días: 0

Datos técnicos

TIR 1,73% Vencimiento 09/07/2030
Mod. Duration (años) 2,61 Valor Residual 80,00%
Paridad 98,48% Valor técnico 80,04
Intereses corridos 0,04 Cupón 0,7500
Próximo pago 09-01-2026 Múltiplo mínimo 1

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial