Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30C)
Bono República Argentina Ley Local 2030
USD
67,39
Fecha/Hora: 23/05/2025 | Volumen: 55.970.162 |
Mínimo: 66,51 | Últ. cierre: 67,39 |
Máximo: 67,45 | Apertura 67,01 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 02 | 67,11 | 68.318.243 |
16: 29: 20 | 67,10 | 68.316.768 |
16: 28: 00 | 67,10 | 68.316.768 |
16: 24: 14 | 67,06 | 68.292.780 |
16: 19: 44 | 67,01 | 67.933.930 |
16: 13: 01 | 66,95 | 67.647.296 |
16: 08: 35 | 66,95 | 66.245.250 |
16: 04: 16 | 66,98 | 65.358.871 |
15: 58: 01 | 67,04 | 64.243.607 |
15: 54: 54 | 67,05 | 63.893.316 |
15: 48: 40 | 67,06 | 63.291.475 |
15: 44: 32 | 67,07 | 62.874.687 |
15: 39: 02 | 67,07 | 62.570.710 |
15: 34: 12 | 67,08 | 61.749.221 |
15: 27: 37 | 67,08 | 61.222.919 |
15: 24: 20 | 67,06 | 60.856.050 |
15: 19: 00 | 67,07 | 60.129.958 |
15: 14: 32 | 67,04 | 59.575.929 |
15: 07: 13 | 67,08 | 57.668.629 |
15: 03: 07 | 67,05 | 57.111.528 |
14: 58: 19 | 67,06 | 56.401.810 |
14: 53: 52 | 67,07 | 55.525.199 |
14: 49: 45 | 67,09 | 54.201.509 |
14: 43: 25 | 67,05 | 53.392.572 |
14: 37: 20 | 67,00 | 52.915.539 |
14: 33: 06 | 66,99 | 51.059.328 |
14: 30: 04 | 66,98 | 50.345.569 |
14: 24: 46 | 67,06 | 49.464.699 |
14: 17: 48 | 67,05 | 48.642.628 |
14: 14: 58 | 67,09 | 48.030.123 |
14: 08: 54 | 67,12 | 47.217.519 |
14: 04: 03 | 67,21 | 46.490.618 |
13: 57: 58 | 67,20 | 46.338.347 |
13: 53: 53 | 67,18 | 46.100.471 |
13: 50: 00 | 67,14 | 45.102.230 |
13: 43: 16 | 67,11 | 43.147.436 |
13: 39: 12 | 67,14 | 42.774.316 |
13: 32: 41 | 67,11 | 40.910.028 |
13: 14: 47 | 67,12 | 36.577.449 |
13: 08: 17 | 67,12 | 35.416.482 |
13: 04: 34 | 67,12 | 34.875.375 |
12: 59: 04 | 67,15 | 34.010.196 |
12: 54: 55 | 67,13 | 33.825.041 |
12: 48: 29 | 67,15 | 31.313.411 |
12: 45: 01 | 67,13 | 30.209.657 |
12: 38: 25 | 67,09 | 28.387.081 |
12: 34: 51 | 67,10 | 27.781.661 |
12: 29: 06 | 67,10 | 25.683.088 |
12: 24: 43 | 67,10 | 24.930.060 |
12: 19: 09 | 67,11 | 23.836.595 |
12: 14: 30 | 67,12 | 23.073.566 |
12: 09: 26 | 67,19 | 22.461.018 |
12: 04: 32 | 67,22 | 22.112.821 |
11: 59: 24 | 67,00 | 17.502.293 |
11: 53: 25 | 67,02 | 14.972.080 |
11: 48: 35 | 67,03 | 13.765.173 |
11: 44: 38 | 67,05 | 13.024.731 |
11: 39: 25 | 67,05 | 10.818.740 |
11: 33: 27 | 67,00 | 10.229.515 |
11: 29: 53 | 67,08 | 9.745.907 |
11: 24: 47 | 67,01 | 8.252.223 |
11: 18: 06 | 67,14 | 6.280.013 |
11: 01: 03 | 66,84 | 274.167 |
11: 00: 58 | 66,80 | 117.857 |
10: 59: 32 | 66,60 | 65.850.702 |
10: 54: 55 | 66,60 | 65.850.702 |
10: 47: 29 | 66,60 | 65.850.702 |
10: 43: 22 | 66,60 | 65.850.702 |
10: 31: 12 | 66,60 | 65.850.702 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2030 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial