Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30D)
Bono República Argentina Ley Local 2030
u$s
63,80
| Fecha/Hora: 31/10/2025 | Volumen: 169.787.794 |
| Mínimo: 63,40 | Últ. cierre: 63,80 |
| Máximo: 64,29 | Apertura 63,40 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 17: 35: 32 | 63,80 | 169.787.794 |
| 17: 34: 04 | 63,80 | 169.787.794 |
| 17: 05: 21 | 63,80 | 169.787.794 |
| 16: 59: 56 | 63,78 | 169.715.731 |
| 16: 59: 10 | 63,78 | 169.715.731 |
| 16: 54: 08 | 63,79 | 169.179.598 |
| 16: 49: 35 | 63,68 | 168.532.666 |
| 16: 43: 11 | 63,67 | 167.060.336 |
| 16: 39: 17 | 63,64 | 166.511.165 |
| 16: 33: 13 | 63,58 | 165.572.334 |
| 16: 27: 58 | 63,57 | 165.202.248 |
| 16: 23: 28 | 63,59 | 164.573.768 |
| 16: 18: 51 | 63,55 | 163.551.245 |
| 16: 14: 41 | 63,56 | 162.991.481 |
| 16: 09: 28 | 63,60 | 161.864.485 |
| 16: 03: 30 | 63,61 | 160.507.419 |
| 15: 59: 49 | 63,57 | 159.072.684 |
| 15: 54: 17 | 63,57 | 158.280.392 |
| 15: 49: 40 | 63,58 | 156.846.546 |
| 15: 43: 53 | 63,64 | 154.664.040 |
| 15: 39: 42 | 63,62 | 153.259.736 |
| 15: 32: 44 | 63,70 | 151.570.631 |
| 15: 27: 45 | 63,67 | 150.499.082 |
| 15: 24: 11 | 63,70 | 149.939.826 |
| 15: 19: 59 | 63,67 | 148.630.885 |
| 15: 14: 24 | 63,63 | 146.891.213 |
| 15: 08: 22 | 63,70 | 145.410.465 |
| 15: 03: 00 | 63,69 | 143.019.520 |
| 14: 59: 44 | 63,73 | 141.305.506 |
| 14: 53: 05 | 63,79 | 139.525.199 |
| 14: 49: 50 | 63,79 | 138.425.676 |
| 14: 44: 07 | 63,79 | 135.778.179 |
| 14: 38: 16 | 63,76 | 133.030.877 |
| 14: 33: 21 | 63,74 | 130.723.966 |
| 14: 29: 59 | 63,74 | 129.559.770 |
| 14: 24: 33 | 63,74 | 123.783.042 |
| 14: 19: 43 | 63,73 | 122.048.425 |
| 14: 12: 46 | 63,75 | 119.339.224 |
| 14: 09: 23 | 63,79 | 117.558.219 |
| 14: 04: 08 | 63,70 | 115.106.277 |
| 13: 59: 12 | 63,74 | 112.486.612 |
| 13: 53: 40 | 63,82 | 109.434.411 |
| 13: 49: 42 | 63,84 | 108.320.169 |
| 13: 44: 55 | 63,83 | 105.704.016 |
| 13: 39: 20 | 63,84 | 100.862.335 |
| 13: 34: 53 | 63,82 | 99.535.073 |
| 13: 29: 19 | 63,75 | 95.356.805 |
| 13: 24: 10 | 63,73 | 93.478.733 |
| 13: 19: 19 | 63,80 | 91.649.839 |
| 13: 12: 35 | 63,81 | 87.557.484 |
| 13: 09: 01 | 63,83 | 86.800.436 |
| 13: 04: 03 | 63,82 | 85.258.837 |
| 12: 59: 40 | 63,77 | 82.592.657 |
| 12: 53: 08 | 63,83 | 79.277.293 |
| 12: 49: 09 | 63,83 | 78.276.815 |
| 12: 42: 34 | 63,80 | 75.492.575 |
| 12: 38: 48 | 63,90 | 73.802.573 |
| 12: 34: 44 | 63,98 | 71.620.690 |
| 12: 29: 33 | 63,98 | 68.681.294 |
| 12: 24: 53 | 63,94 | 65.985.976 |
| 12: 18: 42 | 63,96 | 63.130.204 |
| 12: 15: 04 | 64,04 | 60.977.338 |
| 12: 09: 44 | 64,08 | 56.406.041 |
| 12: 03: 47 | 64,11 | 52.784.180 |
| 11: 59: 49 | 64,09 | 50.222.933 |
| 11: 54: 10 | 64,06 | 47.656.641 |
| 11: 49: 39 | 64,14 | 44.551.012 |
| 11: 43: 48 | 64,12 | 41.610.463 |
| 11: 38: 35 | 64,22 | 37.440.780 |
| 11: 34: 39 | 64,23 | 34.448.277 |
| 11: 27: 54 | 64,23 | 32.379.806 |
| 11: 24: 06 | 64,20 | 31.174.048 |
| 11: 19: 04 | 64,17 | 28.162.530 |
| 11: 12: 27 | 64,20 | 23.972.546 |
| 11: 09: 45 | 64,17 | 21.610.113 |
| 11: 04: 32 | 64,18 | 18.058.423 |
| 10: 58: 39 | 64,15 | 14.723.179 |
| 10: 53: 44 | 64,23 | 12.181.231 |
| 10: 48: 39 | 64,09 | 10.702.380 |
| 10: 44: 57 | 64,24 | 7.961.784 |
| 10: 39: 38 | 63,96 | 4.747.846 |
| 10: 34: 27 | 63,86 | 2.052.260 |
| 10: 29: 48 | 63,61 | 176.645.588 |
| 10: 00: 06 | 63,61 | 176.645.588 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | Vencimiento | 09/07/2030 | |
| Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
| Paridad | Valor técnico | ||
| Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
| Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial