Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30D)
Bono República Argentina Ley Local 2030
u$s
67,50
Fecha/Hora: 13/06/2025 | Volumen: 147.195.998 |
Mínimo: 67,22 | Últ. cierre: 67,50 |
Máximo: 68,40 | Apertura 68,16 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 02 | 67,50 | 147.195.998 |
16: 34: 16 | 67,50 | 147.195.998 |
16: 28: 07 | 67,30 | 147.181.405 |
16: 23: 50 | 67,45 | 146.145.083 |
16: 19: 45 | 67,59 | 144.350.992 |
16: 13: 40 | 67,66 | 142.812.195 |
16: 08: 54 | 67,63 | 141.472.867 |
16: 03: 35 | 67,69 | 138.853.133 |
15: 58: 16 | 67,68 | 137.777.901 |
15: 53: 42 | 67,67 | 134.453.277 |
15: 49: 25 | 67,71 | 131.965.494 |
15: 44: 08 | 67,68 | 130.039.062 |
15: 39: 36 | 67,60 | 129.034.832 |
15: 34: 36 | 67,75 | 127.989.897 |
15: 28: 17 | 67,78 | 126.137.814 |
15: 24: 40 | 67,85 | 124.897.438 |
15: 18: 07 | 67,87 | 123.236.299 |
15: 14: 36 | 67,89 | 122.252.721 |
15: 08: 08 | 67,78 | 119.587.010 |
15: 04: 30 | 67,77 | 118.311.967 |
14: 58: 22 | 67,83 | 116.225.520 |
14: 54: 58 | 67,83 | 115.266.173 |
14: 49: 25 | 67,83 | 113.454.813 |
14: 44: 47 | 67,92 | 111.210.350 |
14: 38: 08 | 67,93 | 109.441.484 |
14: 34: 05 | 67,92 | 108.471.322 |
14: 24: 19 | 67,99 | 106.154.441 |
14: 19: 14 | 67,97 | 104.809.463 |
14: 14: 34 | 68,03 | 102.595.093 |
14: 08: 50 | 68,04 | 101.143.340 |
14: 04: 57 | 68,09 | 99.623.628 |
13: 58: 03 | 68,04 | 97.491.047 |
13: 53: 27 | 68,04 | 96.034.684 |
13: 50: 02 | 68,06 | 94.196.082 |
13: 43: 27 | 68,05 | 91.632.309 |
13: 39: 02 | 68,09 | 89.798.945 |
13: 34: 46 | 68,09 | 87.091.441 |
13: 28: 19 | 68,13 | 85.362.689 |
13: 24: 40 | 68,16 | 83.430.514 |
13: 17: 37 | 68,11 | 80.681.922 |
13: 14: 35 | 68,14 | 78.699.866 |
13: 08: 24 | 68,04 | 76.397.922 |
13: 04: 32 | 68,06 | 74.289.830 |
12: 57: 56 | 68,01 | 71.622.157 |
12: 53: 57 | 68,03 | 70.007.357 |
12: 49: 40 | 68,04 | 68.109.027 |
12: 44: 36 | 68,03 | 65.101.213 |
12: 38: 52 | 68,03 | 63.413.866 |
12: 34: 10 | 68,02 | 62.054.718 |
12: 29: 56 | 67,98 | 60.032.187 |
12: 24: 29 | 68,00 | 56.665.334 |
12: 18: 50 | 67,99 | 53.758.513 |
12: 14: 06 | 67,96 | 52.202.553 |
12: 08: 52 | 67,95 | 50.553.707 |
12: 04: 25 | 67,96 | 49.349.370 |
11: 58: 02 | 67,96 | 46.249.763 |
11: 54: 31 | 67,97 | 42.863.655 |
11: 48: 55 | 67,99 | 37.525.182 |
11: 44: 10 | 67,97 | 34.917.599 |
11: 39: 11 | 67,96 | 31.946.533 |
11: 34: 59 | 68,00 | 29.318.594 |
11: 29: 27 | 67,96 | 25.583.411 |
11: 24: 30 | 67,91 | 20.785.132 |
11: 19: 48 | 67,89 | 16.326.366 |
11: 14: 05 | 67,90 | 9.763.026 |
11: 09: 00 | 68,07 | 6.222.260 |
11: 01: 20 | 68,25 | 385.157 |
10: 59: 58 | 68,42 | 134.049.759 |
10: 53: 32 | 68,42 | 134.049.759 |
10: 49: 48 | 68,42 | 134.049.759 |
10: 44: 52 | 68,42 | 134.049.759 |
10: 39: 36 | 68,42 | 134.049.759 |
10: 00: 07 | 68,42 | 134.049.759 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2030 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial