Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30D)

Bono República Argentina Ley Local 2030

u$s 59,26
- 0,5986 (1,00%)
Fecha/Hora: 01/08/2025 Volumen: 248.936.893
Mínimo: 58,90 Últ. cierre: 59,26
Máximo: 60,09 Apertura 59,60
- Vender
- Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 05: 29 59,86 300.740.263
17: 02: 03 59,86 300.740.263
16: 59: 09 59,77 300.626.215
16: 53: 45 59,83 300.197.185
16: 48: 36 59,85 299.255.496
16: 43: 56 59,84 298.697.345
16: 38: 36 59,85 297.909.237
16: 34: 05 59,88 297.321.344
16: 29: 38 59,92 294.202.699
16: 24: 47 59,94 292.616.078
16: 18: 14 59,91 289.777.908
16: 14: 05 59,90 288.812.204
16: 09: 46 59,95 286.464.437
16: 04: 59 59,98 285.448.388
15: 58: 05 59,96 283.336.901
15: 53: 02 59,99 281.985.498
15: 47: 57 59,96 280.217.075
15: 44: 44 59,96 279.350.223
15: 38: 31 60,03 275.597.442
15: 33: 36 60,00 274.345.604
15: 28: 16 60,06 271.577.345
15: 24: 18 60,07 270.025.334
15: 18: 36 60,08 266.116.057
15: 13: 55 60,05 261.585.804
15: 09: 10 60,03 259.820.910
15: 03: 38 60,02 254.916.954
14: 59: 42 59,93 252.848.240
14: 54: 52 59,81 247.061.926
14: 49: 32 59,82 242.227.901
14: 42: 35 59,86 236.905.337
14: 38: 34 59,90 234.474.318
14: 33: 07 59,88 228.227.485
14: 29: 02 59,88 225.581.122
14: 22: 41 59,87 220.010.471
14: 17: 46 59,78 213.931.853
14: 13: 12 59,89 210.052.028
14: 08: 32 59,93 206.294.440
14: 02: 55 59,91 203.365.700
13: 59: 48 59,93 201.862.613
13: 53: 37 59,98 197.362.958
13: 48: 31 59,94 194.431.985
13: 42: 55 59,94 190.462.714
13: 39: 42 59,92 188.403.337
13: 34: 25 60,07 183.832.564
13: 29: 50 59,88 178.305.719
13: 24: 25 59,88 172.290.390
13: 19: 46 59,93 166.065.110
13: 13: 56 59,91 160.632.460
13: 09: 09 59,98 156.922.290
13: 03: 03 59,99 148.894.495
12: 57: 47 60,13 143.840.445
12: 53: 12 60,17 135.167.561
12: 48: 27 60,19 128.869.402
12: 44: 18 60,22 124.601.576
12: 39: 00 60,35 120.031.712
12: 33: 06 60,34 113.201.732
12: 28: 01 60,37 108.151.858
12: 24: 03 60,40 105.536.837
12: 19: 43 60,44 101.982.199
12: 13: 51 60,34 94.183.865
12: 08: 26 60,40 89.808.637
12: 03: 34 60,48 85.020.981
11: 58: 57 60,52 81.769.013
11: 53: 17 60,57 78.049.630
11: 48: 23 60,59 74.245.826
11: 43: 11 60,58 70.881.430
11: 38: 32 60,61 65.365.387
11: 33: 58 60,62 61.213.815
11: 29: 43 60,69 57.017.856
11: 24: 23 60,70 53.360.915
11: 18: 14 60,54 46.346.808
11: 13: 23 60,67 42.230.025
11: 09: 12 60,61 38.983.719
11: 04: 41 60,58 32.027.584
10: 59: 22 60,42 23.686.424
10: 53: 23 60,42 16.894.851
10: 49: 19 60,52 12.764.637
10: 44: 16 60,65 7.881.402
10: 38: 25 60,59 4.881.466
10: 30: 34 60,66 287.178
10: 29: 39 60,51 222.363.491

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Datos técnicos

TIR Vencimiento 09/07/2030
Mod. Duration (años) Valor Residual 100,00%
Paridad Valor técnico
Intereses corridos Cupón 0,0000
Próximo pago Múltiplo mínimo 1

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial