Bono República Argentina Ley Local 2035 (AL35C)
Bono República Argentina Ley Local 2035
USD
52,85
Fecha/Hora: 17:34 | Volumen: 433.189 |
Mínimo: 50,49 | Últ. cierre: 52,85 |
Máximo: 52,85 | Apertura 51,19 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 34: 03 | 52,85 | 433.189 |
16: 57: 03 | 52,85 | 433.189 |
16: 54: 31 | 52,85 | 433.189 |
16: 47: 46 | 52,85 | 433.189 |
16: 43: 27 | 52,85 | 433.189 |
16: 39: 44 | 52,85 | 433.189 |
16: 33: 27 | 51,76 | 226.043 |
16: 28: 02 | 51,76 | 226.043 |
16: 22: 22 | 51,76 | 226.043 |
16: 18: 47 | 51,76 | 226.043 |
16: 13: 17 | 51,76 | 226.043 |
16: 09: 04 | 51,76 | 226.043 |
16: 02: 50 | 51,76 | 226.043 |
15: 59: 58 | 51,76 | 226.043 |
15: 53: 37 | 51,76 | 226.043 |
15: 47: 38 | 51,76 | 226.043 |
15: 43: 20 | 51,76 | 226.043 |
15: 38: 18 | 51,76 | 226.043 |
15: 34: 28 | 51,76 | 226.043 |
15: 28: 20 | 51,76 | 226.043 |
15: 24: 39 | 51,76 | 226.043 |
15: 16: 22 | 51,76 | 226.043 |
15: 14: 41 | 51,76 | 226.043 |
15: 08: 48 | 51,76 | 226.043 |
15: 04: 32 | 51,76 | 226.043 |
14: 59: 16 | 51,70 | 225.816 |
14: 53: 52 | 51,66 | 189.779 |
14: 49: 17 | 51,70 | 189.575 |
14: 44: 03 | 51,44 | 189.494 |
14: 37: 43 | 51,44 | 189.494 |
14: 33: 55 | 51,47 | 189.178 |
14: 28: 56 | 51,40 | 188.726 |
14: 24: 05 | 51,40 | 188.726 |
14: 18: 43 | 51,45 | 149.132 |
14: 14: 36 | 51,44 | 149.128 |
14: 08: 42 | 51,37 | 149.127 |
14: 04: 23 | 51,10 | 148.349 |
13: 58: 33 | 51,10 | 148.349 |
13: 54: 46 | 51,39 | 144.381 |
13: 47: 46 | 51,39 | 144.381 |
13: 42: 44 | 51,24 | 144.371 |
13: 39: 34 | 51,23 | 144.369 |
13: 34: 29 | 51,23 | 144.369 |
13: 28: 27 | 51,18 | 144.365 |
13: 24: 21 | 51,11 | 144.363 |
13: 19: 19 | 50,98 | 144.361 |
13: 14: 29 | 51,09 | 142.502 |
13: 09: 35 | 51,09 | 142.502 |
13: 02: 21 | 50,85 | 141.009 |
12: 58: 56 | 50,85 | 141.009 |
12: 53: 59 | 50,85 | 141.009 |
12: 48: 47 | 50,85 | 141.009 |
12: 41: 56 | 50,85 | 141.009 |
12: 38: 47 | 50,85 | 141.009 |
12: 33: 41 | 50,85 | 141.009 |
12: 29: 29 | 50,85 | 125.444 |
12: 23: 47 | 51,10 | 119.740 |
12: 19: 16 | 51,10 | 119.740 |
12: 13: 27 | 51,10 | 119.740 |
12: 09: 43 | 51,10 | 119.740 |
12: 03: 56 | 51,02 | 119.441 |
11: 58: 24 | 51,63 | 119.246 |
11: 53: 37 | 51,63 | 119.246 |
11: 48: 58 | 51,39 | 119.244 |
11: 44: 53 | 51,30 | 108.162 |
11: 38: 20 | 51,06 | 21.026 |
11: 33: 46 | 51,06 | 21.026 |
11: 28: 12 | 50,94 | 21.010 |
11: 24: 10 | 50,84 | 20.987 |
11: 18: 30 | 50,78 | 17.725 |
11: 14: 33 | 50,91 | 17.110 |
11: 08: 43 | 50,91 | 17.110 |
11: 03: 42 | 50,56 | 16.942 |
10: 58: 01 | 50,56 | 16.942 |
10: 54: 45 | 50,51 | 16.813 |
10: 49: 22 | 50,92 | 16.810 |
10: 43: 39 | 50,98 | 14.438 |
10: 39: 29 | 51,07 | 10.238 |
10: 34: 37 | 51,49 | 3.017 |
10: 00: 02 | 49,94 | 452.400 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2035 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial