Bono República Argentina Ley Local 2035 (AL35D)
Bono República Argentina Ley Local 2035
u$s
79,04
| Fecha/Hora: 09/06/2026 | Volumen: 330.016 |
| Mínimo: 78,55 | Últ. cierre: 79,04 |
| Máximo: 79,32 | Apertura 78,99 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 18: 04: 04 | 79,04 | 330.016 |
| 16: 50: 53 | 78,97 | 330.010 |
| 16: 48: 51 | 78,90 | 330.003 |
| 16: 44: 20 | 78,90 | 330.003 |
| 16: 39: 46 | 78,98 | 329.750 |
| 16: 33: 07 | 78,92 | 328.973 |
| 16: 28: 09 | 78,93 | 316.518 |
| 16: 23: 47 | 78,96 | 316.350 |
| 16: 18: 06 | 78,99 | 308.319 |
| 16: 12: 34 | 78,99 | 307.045 |
| 16: 07: 27 | 78,98 | 301.964 |
| 16: 01: 31 | 78,98 | 301.775 |
| 15: 57: 59 | 78,98 | 301.775 |
| 15: 51: 08 | 79,00 | 301.611 |
| 15: 46: 01 | 78,99 | 301.134 |
| 15: 42: 58 | 78,99 | 301.134 |
| 15: 39: 37 | 79,00 | 298.860 |
| 15: 34: 07 | 78,94 | 296.860 |
| 15: 29: 53 | 78,94 | 296.860 |
| 15: 23: 16 | 78,90 | 270.051 |
| 15: 19: 03 | 78,90 | 256.689 |
| 15: 12: 41 | 78,93 | 255.110 |
| 15: 08: 27 | 78,89 | 255.089 |
| 15: 02: 28 | 78,91 | 254.873 |
| 14: 59: 14 | 78,91 | 254.873 |
| 14: 53: 24 | 78,91 | 254.367 |
| 14: 47: 56 | 78,85 | 254.168 |
| 14: 44: 23 | 78,85 | 254.168 |
| 14: 40: 02 | 78,85 | 254.092 |
| 14: 34: 26 | 78,82 | 253.878 |
| 14: 27: 23 | 78,82 | 251.467 |
| 14: 24: 40 | 78,82 | 251.467 |
| 14: 19: 17 | 78,74 | 251.145 |
| 14: 12: 32 | 78,84 | 250.979 |
| 14: 09: 01 | 78,72 | 250.528 |
| 14: 01: 32 | 78,69 | 250.445 |
| 13: 58: 55 | 78,69 | 250.445 |
| 13: 53: 34 | 78,73 | 248.622 |
| 13: 49: 01 | 78,80 | 237.759 |
| 13: 43: 35 | 78,80 | 237.759 |
| 13: 38: 33 | 78,82 | 236.459 |
| 13: 32: 24 | 78,84 | 236.337 |
| 13: 28: 04 | 78,86 | 227.070 |
| 13: 19: 31 | 78,90 | 226.729 |
| 13: 16: 31 | 78,90 | 226.729 |
| 13: 12: 02 | 78,90 | 226.729 |
| 13: 08: 14 | 78,90 | 226.729 |
| 13: 02: 59 | 78,89 | 226.405 |
| 12: 59: 16 | 78,69 | 225.792 |
| 12: 53: 38 | 78,89 | 195.394 |
| 12: 49: 13 | 78,92 | 195.203 |
| 12: 43: 49 | 78,93 | 193.223 |
| 12: 37: 59 | 78,91 | 135.634 |
| 12: 32: 10 | 78,94 | 132.371 |
| 12: 26: 06 | 78,95 | 131.956 |
| 12: 20: 53 | 78,94 | 126.340 |
| 12: 18: 29 | 78,94 | 125.986 |
| 12: 12: 44 | 78,68 | 125.365 |
| 12: 08: 07 | 78,84 | 121.099 |
| 12: 03: 22 | 78,91 | 121.035 |
| 11: 57: 29 | 78,89 | 107.634 |
| 11: 53: 57 | 78,89 | 105.904 |
| 11: 49: 13 | 78,99 | 97.462 |
| 11: 44: 22 | 78,94 | 80.918 |
| 11: 38: 27 | 79,00 | 80.598 |
| 11: 33: 48 | 78,99 | 76.586 |
| 11: 29: 22 | 78,99 | 76.586 |
| 11: 19: 50 | 79,05 | 76.107 |
| 11: 19: 41 | 79,05 | 76.107 |
| 11: 14: 11 | 79,13 | 38.356 |
| 11: 08: 09 | 79,19 | 34.001 |
| 11: 04: 05 | 79,18 | 33.962 |
| 10: 56: 37 | 79,18 | 33.962 |
| 10: 52: 11 | 78,98 | 17.592 |
| 10: 49: 32 | 78,98 | 17.592 |
| 10: 43: 23 | 78,98 | 17.592 |
| 10: 38: 22 | 79,00 | 136.904 |
| 10: 34: 34 | 79,00 | 136.904 |
| 10: 28: 44 | 79,00 | 136.904 |
| 10: 18: 40 | 79,00 | 136.904 |
| 10: 00: 07 | 79,00 | 136.904 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
| Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
| Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | Vencimiento | 09/07/2035 | |
| Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
| Paridad | Valor técnico | ||
| Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
| Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial