Bono República Argentina Ley Local 2041 (AL41)
Bono República Argentina Ley Local 2041
$
75.350,00
Fecha/Hora: 30/04/2025 | Volumen: 144.812 |
Mínimo: 73.730,00 | Últ. cierre: 75.350,00 |
Máximo: 75.560,00 | Apertura 74.420,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 04 | 75.350,00 | 144.812 |
16: 35: 20 | 75.350,00 | 144.812 |
16: 29: 02 | 75.000,00 | 144.787 |
16: 25: 44 | 75.000,00 | 144.787 |
16: 22: 18 | 75.000,00 | 144.779 |
16: 18: 06 | 75.010,00 | 144.549 |
16: 10: 39 | 74.900,00 | 143.864 |
16: 09: 53 | 74.800,00 | 143.844 |
16: 02: 32 | 74.800,00 | 143.644 |
15: 58: 24 | 74.800,00 | 143.644 |
15: 53: 46 | 74.800,00 | 143.130 |
15: 46: 29 | 74.900,00 | 140.694 |
15: 43: 56 | 74.950,00 | 137.047 |
15: 34: 51 | 74.950,00 | 134.764 |
15: 34: 33 | 74.940,00 | 134.738 |
15: 29: 30 | 74.910,00 | 133.665 |
15: 21: 03 | 75.170,00 | 128.883 |
15: 18: 48 | 75.000,00 | 128.856 |
15: 14: 03 | 75.130,00 | 128.611 |
15: 06: 57 | 75.240,00 | 126.520 |
15: 03: 19 | 75.140,00 | 115.475 |
14: 59: 17 | 74.980,00 | 115.151 |
14: 52: 58 | 75.000,00 | 106.078 |
14: 49: 25 | 75.000,00 | 106.078 |
14: 40: 46 | 75.350,00 | 98.131 |
14: 37: 55 | 75.070,00 | 89.142 |
14: 33: 56 | 75.070,00 | 88.658 |
14: 28: 23 | 74.950,00 | 88.379 |
14: 24: 29 | 75.020,00 | 88.023 |
14: 18: 57 | 74.800,00 | 87.723 |
14: 10: 43 | 74.750,00 | 86.424 |
14: 06: 47 | 74.700,00 | 85.219 |
14: 01: 31 | 74.700,00 | 85.031 |
13: 57: 48 | 74.750,00 | 85.019 |
13: 53: 14 | 74.700,00 | 84.454 |
13: 48: 43 | 74.700,00 | 83.896 |
13: 44: 50 | 74.650,00 | 82.894 |
13: 36: 11 | 74.650,00 | 79.058 |
13: 34: 52 | 74.650,00 | 79.058 |
13: 28: 15 | 75.490,00 | 75.477 |
13: 23: 49 | 74.540,00 | 73.477 |
13: 16: 22 | 74.720,00 | 73.052 |
13: 13: 01 | 74.820,00 | 73.051 |
13: 09: 49 | 74.840,00 | 72.073 |
13: 01: 29 | 74.750,00 | 70.905 |
12: 59: 43 | 74.700,00 | 70.786 |
12: 53: 37 | 74.750,00 | 70.036 |
12: 49: 50 | 74.850,00 | 69.024 |
12: 40: 44 | 74.750,00 | 66.199 |
12: 39: 24 | 74.870,00 | 65.619 |
12: 34: 55 | 74.690,00 | 59.617 |
12: 28: 06 | 74.640,00 | 59.135 |
12: 24: 30 | 74.620,00 | 58.935 |
12: 18: 15 | 74.600,00 | 49.008 |
12: 10: 16 | 74.620,00 | 45.564 |
12: 09: 50 | 74.650,00 | 38.292 |
12: 00: 01 | 74.600,00 | 28.097 |
11: 58: 03 | 74.630,00 | 27.994 |
11: 54: 41 | 74.600,00 | 27.755 |
11: 48: 14 | 74.600,00 | 25.947 |
11: 40: 23 | 74.700,00 | 24.495 |
11: 38: 19 | 74.510,00 | 24.102 |
11: 34: 12 | 74.700,00 | 24.057 |
11: 28: 49 | 74.510,00 | 23.462 |
11: 22: 47 | 74.210,00 | 20.102 |
11: 18: 21 | 74.170,00 | 19.102 |
11: 13: 25 | 74.620,00 | 17.255 |
11: 09: 02 | 74.410,00 | 1.910 |
11: 04: 29 | 75.100,00 | 203.170 |
10: 56: 36 | 75.100,00 | 203.170 |
10: 50: 00 | 75.100,00 | 203.170 |
10: 44: 16 | 75.100,00 | 203.170 |
10: 35: 22 | 75.100,00 | 203.170 |
10: 22: 40 | 75.100,00 | 203.170 |
10: 00: 11 | 75.100,00 | 203.170 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | 12,87% | Vencimiento | 09/07/2041 |
Mod. Duration (años) | 6,55 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 54,10% | Valor técnico | 100,14 |
Intereses corridos | 0,14 | Cupón | 3,5000 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial