Bono República Argentina Ley Local 2041 (AL41)
Bono República Argentina Ley Local 2041
$
80.300,00
Fecha/Hora: 01/08/2025 | Volumen: 1.257.762 |
Mínimo: 78.900,00 | Últ. cierre: 80.300,00 |
Máximo: 82.000,00 | Apertura 80.890,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 05: 27 | 80.300,00 | 1.257.762 |
17: 00: 17 | 80.300,00 | 1.257.762 |
16: 58: 13 | 80.300,00 | 1.257.762 |
16: 50: 32 | 80.580,00 | 1.256.662 |
16: 30: 47 | 80.580,00 | 1.256.662 |
16: 28: 26 | 80.580,00 | 1.256.662 |
16: 22: 13 | 80.630,00 | 1.254.695 |
16: 18: 52 | 80.630,00 | 1.254.114 |
16: 13: 40 | 80.630,00 | 1.254.114 |
16: 06: 54 | 80.520,00 | 1.250.835 |
16: 03: 20 | 80.500,00 | 1.246.350 |
15: 56: 50 | 80.420,00 | 1.246.313 |
15: 51: 51 | 80.470,00 | 1.246.312 |
15: 47: 28 | 80.440,00 | 1.242.283 |
15: 43: 11 | 80.350,00 | 1.240.014 |
15: 37: 55 | 80.350,00 | 1.240.014 |
15: 32: 43 | 80.500,00 | 1.239.978 |
15: 28: 12 | 80.500,00 | 1.239.978 |
15: 22: 11 | 80.500,00 | 1.239.978 |
15: 18: 57 | 80.300,00 | 1.238.116 |
15: 13: 05 | 80.340,00 | 1.238.074 |
15: 04: 37 | 80.350,00 | 1.234.720 |
15: 04: 15 | 80.350,00 | 1.234.720 |
14: 59: 14 | 80.450,00 | 1.234.699 |
14: 53: 15 | 80.300,00 | 1.234.078 |
14: 48: 27 | 80.480,00 | 1.226.220 |
14: 43: 58 | 80.480,00 | 1.225.880 |
14: 38: 16 | 80.440,00 | 1.223.148 |
14: 34: 04 | 80.580,00 | 1.190.947 |
14: 27: 58 | 80.500,00 | 1.189.441 |
14: 24: 15 | 80.500,00 | 1.189.441 |
14: 16: 19 | 80.600,00 | 1.189.435 |
14: 13: 27 | 80.600,00 | 1.189.419 |
14: 07: 15 | 80.630,00 | 1.189.099 |
14: 00: 16 | 80.650,00 | 1.187.271 |
13: 52: 59 | 80.560,00 | 1.182.340 |
13: 45: 27 | 80.360,00 | 1.182.300 |
13: 43: 39 | 80.360,00 | 1.182.300 |
13: 39: 10 | 80.360,00 | 1.182.300 |
13: 31: 21 | 80.630,00 | 1.177.183 |
13: 28: 08 | 80.630,00 | 1.177.183 |
13: 24: 08 | 80.500,00 | 1.175.435 |
13: 16: 40 | 80.520,00 | 1.174.435 |
13: 14: 21 | 80.570,00 | 1.174.310 |
13: 08: 32 | 80.570,00 | 1.174.308 |
13: 04: 05 | 80.570,00 | 1.173.840 |
12: 59: 18 | 80.530,00 | 1.173.790 |
12: 52: 10 | 80.550,00 | 1.172.920 |
12: 42: 34 | 80.280,00 | 1.171.388 |
12: 37: 40 | 80.500,00 | 1.167.447 |
12: 32: 05 | 80.550,00 | 1.162.258 |
12: 28: 37 | 80.550,00 | 1.155.723 |
12: 23: 26 | 80.640,00 | 1.154.131 |
12: 19: 25 | 80.560,00 | 1.153.943 |
12: 11: 53 | 80.410,00 | 1.140.963 |
12: 08: 22 | 80.430,00 | 1.140.764 |
12: 01: 49 | 80.370,00 | 1.140.146 |
11: 59: 15 | 80.360,00 | 1.136.196 |
11: 51: 13 | 80.580,00 | 1.135.464 |
11: 49: 08 | 80.580,00 | 1.132.334 |
11: 44: 17 | 80.500,00 | 1.120.321 |
11: 37: 46 | 80.670,00 | 1.117.809 |
11: 33: 40 | 80.780,00 | 167.530 |
11: 26: 53 | 80.740,00 | 144.456 |
11: 22: 50 | 80.940,00 | 143.762 |
11: 18: 03 | 80.960,00 | 142.481 |
11: 14: 23 | 81.330,00 | 141.082 |
11: 08: 07 | 81.110,00 | 134.167 |
11: 04: 24 | 81.100,00 | 126.080 |
10: 58: 30 | 80.970,00 | 71.263 |
10: 53: 28 | 80.500,00 | 69.403 |
10: 46: 00 | 80.680,00 | 67.226 |
10: 42: 13 | 82.000,00 | 67.223 |
10: 38: 40 | 82.000,00 | 67.223 |
10: 34: 48 | 80.030,00 | 2.237 |
10: 29: 45 | 80.890,00 | 366.700 |
10: 19: 22 | 80.890,00 | 366.700 |
10: 00: 02 | 80.890,00 | 366.700 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | 7,86% | Vencimiento | 09/07/2041 |
Mod. Duration (años) | 6,77 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 78,02% | Valor técnico | 100,24 |
Intereses corridos | 0,24 | Cupón | 3,5000 |
Próximo pago | 09-01-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial