Bono República Argentina Ley Local 2041 (AL41)
Bono República Argentina Ley Local 2041
$
72.070,00
Fecha/Hora: 16:02 | Volumen: 723.359 |
Mínimo: 70.200,00 | Últ. cierre: 72.070,00 |
Máximo: 72.960,00 | Apertura 71.000,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
16: 02: 43 | 72.070,00 | 723.359 |
15: 57: 23 | 72.020,00 | 722.580 |
15: 50: 23 | 72.140,00 | 722.277 |
15: 47: 21 | 72.140,00 | 722.277 |
15: 43: 20 | 72.060,00 | 718.306 |
15: 38: 14 | 71.860,00 | 696.058 |
15: 31: 29 | 71.860,00 | 696.058 |
15: 28: 12 | 71.910,00 | 682.100 |
15: 24: 27 | 71.820,00 | 681.931 |
15: 16: 20 | 71.900,00 | 681.073 |
15: 14: 44 | 71.690,00 | 680.873 |
15: 08: 52 | 71.690,00 | 680.873 |
15: 04: 31 | 71.620,00 | 679.841 |
14: 59: 14 | 71.410,00 | 672.839 |
14: 53: 58 | 71.420,00 | 670.861 |
14: 46: 37 | 71.400,00 | 650.931 |
14: 43: 51 | 71.330,00 | 650.306 |
14: 37: 32 | 71.340,00 | 649.707 |
14: 31: 36 | 71.460,00 | 643.142 |
14: 29: 00 | 71.330,00 | 642.917 |
14: 24: 05 | 71.620,00 | 641.904 |
14: 16: 47 | 71.800,00 | 619.927 |
14: 14: 37 | 71.830,00 | 611.616 |
14: 08: 44 | 71.980,00 | 611.057 |
13: 54: 57 | 71.970,00 | 610.865 |
13: 54: 45 | 71.970,00 | 610.865 |
13: 47: 44 | 71.970,00 | 610.640 |
13: 42: 39 | 71.880,00 | 607.863 |
13: 39: 27 | 71.880,00 | 607.863 |
13: 34: 30 | 71.830,00 | 607.493 |
13: 28: 31 | 71.990,00 | 606.930 |
13: 24: 21 | 72.060,00 | 600.996 |
13: 19: 20 | 71.840,00 | 587.305 |
13: 12: 48 | 71.710,00 | 582.273 |
13: 07: 54 | 71.730,00 | 572.450 |
13: 02: 15 | 71.300,00 | 462.832 |
12: 55: 55 | 71.300,00 | 462.832 |
12: 54: 01 | 71.260,00 | 461.324 |
12: 48: 47 | 71.030,00 | 461.032 |
12: 41: 48 | 71.030,00 | 435.703 |
12: 38: 46 | 70.920,00 | 435.500 |
12: 33: 34 | 71.070,00 | 428.175 |
12: 29: 30 | 71.160,00 | 426.195 |
12: 23: 44 | 71.190,00 | 425.785 |
12: 19: 15 | 71.220,00 | 424.119 |
12: 13: 20 | 71.320,00 | 421.367 |
12: 08: 00 | 71.440,00 | 420.748 |
12: 02: 06 | 71.150,00 | 420.543 |
11: 55: 14 | 71.070,00 | 407.108 |
11: 53: 34 | 71.090,00 | 399.008 |
11: 48: 52 | 71.020,00 | 397.809 |
11: 43: 53 | 71.330,00 | 397.699 |
11: 39: 58 | 70.930,00 | 393.050 |
11: 31: 49 | 70.900,00 | 336.997 |
11: 24: 07 | 70.990,00 | 329.138 |
11: 18: 31 | 71.000,00 | 301.696 |
11: 10: 49 | 70.790,00 | 301.454 |
11: 05: 46 | 70.790,00 | 299.795 |
11: 01: 39 | 70.810,00 | 253.073 |
10: 57: 59 | 70.810,00 | 253.073 |
10: 54: 45 | 71.110,00 | 248.435 |
10: 49: 21 | 70.430,00 | 245.245 |
10: 43: 39 | 70.850,00 | 143.107 |
10: 39: 29 | 70.760,00 | 14.796 |
10: 33: 38 | 70.720,00 | 1.422 |
10: 29: 19 | 69.710,00 | 1.007.062 |
10: 19: 49 | 69.710,00 | 1.007.062 |
10: 00: 02 | 69.710,00 | 1.007.062 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | 10,29% | Vencimiento | 09/07/2041 |
Mod. Duration (años) | 6,24 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 67,46% | Valor técnico | 100,65 |
Intereses corridos | 0,65 | Cupón | 3,5000 |
Próximo pago | 09-01-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial