Bono República Argentina Ley Local 2041 (AL41C)
Bono República Argentina Ley Local 2041
USD
49,30
Fecha/Hora: 17:34 | Volumen: 38.105 |
Mínimo: 47,87 | Últ. cierre: 49,30 |
Máximo: 49,30 | Apertura 47,87 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 34: 03 | 49,30 | 38.105 |
16: 57: 01 | 49,30 | 38.105 |
16: 54: 31 | 49,30 | 38.105 |
16: 45: 57 | 49,30 | 38.105 |
16: 43: 28 | 49,30 | 38.105 |
16: 39: 41 | 48,49 | 38.005 |
16: 33: 32 | 48,49 | 38.005 |
16: 28: 15 | 48,49 | 38.005 |
16: 24: 55 | 48,49 | 38.005 |
16: 18: 50 | 48,49 | 38.005 |
16: 13: 17 | 48,49 | 38.005 |
16: 09: 04 | 48,49 | 38.005 |
16: 02: 50 | 48,49 | 38.005 |
15: 57: 23 | 48,49 | 38.005 |
15: 53: 18 | 48,49 | 38.005 |
15: 47: 25 | 48,49 | 38.005 |
15: 43: 20 | 48,49 | 38.005 |
15: 38: 22 | 48,49 | 38.005 |
15: 32: 03 | 48,49 | 38.005 |
15: 28: 26 | 48,49 | 38.005 |
15: 24: 36 | 48,49 | 38.005 |
15: 16: 22 | 48,49 | 38.005 |
15: 14: 44 | 48,49 | 38.005 |
15: 08: 48 | 48,49 | 38.005 |
15: 04: 32 | 48,43 | 36.170 |
14: 59: 15 | 48,36 | 34.193 |
14: 53: 52 | 48,36 | 34.193 |
14: 49: 14 | 48,36 | 34.193 |
14: 44: 03 | 48,36 | 34.193 |
14: 37: 38 | 48,36 | 34.193 |
14: 33: 57 | 48,36 | 34.193 |
14: 29: 00 | 48,36 | 34.193 |
14: 24: 05 | 48,75 | 33.245 |
14: 17: 47 | 48,75 | 33.245 |
14: 14: 38 | 48,75 | 33.245 |
14: 08: 44 | 48,75 | 33.245 |
14: 02: 28 | 48,75 | 33.245 |
13: 58: 39 | 48,75 | 33.245 |
13: 54: 46 | 48,75 | 33.245 |
13: 47: 46 | 48,75 | 33.245 |
13: 42: 39 | 48,69 | 33.241 |
13: 39: 33 | 48,69 | 33.241 |
13: 34: 21 | 48,69 | 33.241 |
13: 28: 22 | 48,69 | 33.241 |
13: 24: 22 | 48,75 | 31.473 |
13: 19: 23 | 48,75 | 31.034 |
13: 14: 23 | 48,75 | 31.034 |
13: 09: 34 | 48,75 | 31.034 |
13: 02: 15 | 48,08 | 5.781 |
12: 58: 55 | 48,08 | 5.781 |
12: 54: 02 | 48,08 | 5.781 |
12: 48: 47 | 48,08 | 5.781 |
12: 41: 56 | 48,08 | 5.781 |
12: 38: 51 | 48,08 | 5.781 |
12: 33: 40 | 48,25 | 5.725 |
12: 29: 29 | 48,25 | 5.725 |
12: 23: 47 | 48,25 | 5.715 |
12: 19: 15 | 48,25 | 3.761 |
12: 13: 31 | 48,26 | 1.551 |
12: 09: 43 | 48,09 | 1.368 |
12: 03: 50 | 48,09 | 1.368 |
11: 58: 25 | 48,09 | 1.368 |
11: 53: 32 | 48,09 | 1.368 |
11: 48: 58 | 48,09 | 1.368 |
11: 43: 54 | 48,09 | 1.368 |
11: 39: 57 | 48,09 | 1.368 |
11: 33: 45 | 47,89 | 950 |
11: 28: 12 | 47,89 | 950 |
11: 24: 07 | 47,89 | 950 |
11: 18: 29 | 47,89 | 950 |
11: 14: 32 | 47,89 | 950 |
11: 08: 42 | 47,87 | 21 |
11: 03: 42 | 47,87 | 21 |
10: 58: 03 | 47,52 | 6.205 |
10: 54: 45 | 47,52 | 6.205 |
10: 49: 22 | 47,52 | 6.205 |
10: 43: 38 | 47,52 | 6.205 |
10: 39: 29 | 47,52 | 6.205 |
10: 34: 36 | 47,52 | 6.205 |
10: 19: 49 | 47,52 | 6.205 |
10: 00: 02 | 47,52 | 6.205 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2041 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial