Bono República Argentina Ley Local 2041 (AL41D)
Bono República Argentina Ley Local 2041
u$s
63,03
Fecha/Hora: 02/07/2025 | Volumen: 159.402 |
Mínimo: 62,46 | Últ. cierre: 63,03 |
Máximo: 63,68 | Apertura 62,68 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 03 | 62,67 | 169.864 |
16: 32: 40 | 62,67 | 169.864 |
16: 29: 04 | 62,67 | 169.864 |
16: 24: 16 | 62,67 | 169.864 |
16: 19: 25 | 62,67 | 169.864 |
16: 14: 18 | 62,81 | 169.858 |
16: 09: 20 | 62,73 | 156.903 |
16: 04: 23 | 62,82 | 155.181 |
15: 59: 32 | 62,75 | 127.600 |
15: 52: 57 | 62,75 | 127.600 |
15: 47: 59 | 62,71 | 127.266 |
15: 42: 36 | 62,76 | 127.102 |
15: 39: 54 | 62,77 | 126.960 |
15: 34: 12 | 62,78 | 126.401 |
15: 28: 48 | 62,73 | 126.301 |
15: 23: 49 | 62,73 | 126.206 |
15: 17: 17 | 62,76 | 125.265 |
15: 14: 12 | 62,84 | 125.043 |
15: 08: 42 | 62,84 | 116.833 |
15: 03: 57 | 62,84 | 116.833 |
14: 57: 24 | 62,81 | 116.078 |
14: 54: 21 | 62,79 | 115.629 |
14: 50: 02 | 62,69 | 106.912 |
14: 44: 34 | 62,74 | 87.094 |
14: 38: 27 | 62,82 | 84.019 |
14: 34: 50 | 62,82 | 82.488 |
14: 29: 35 | 62,89 | 82.288 |
14: 24: 12 | 62,93 | 82.088 |
14: 18: 31 | 63,00 | 77.559 |
14: 13: 06 | 63,00 | 76.969 |
14: 08: 58 | 62,95 | 76.967 |
14: 02: 58 | 62,99 | 72.549 |
13: 58: 54 | 63,07 | 72.058 |
13: 52: 45 | 63,07 | 71.651 |
13: 44: 16 | 63,15 | 71.486 |
13: 44: 08 | 63,15 | 71.486 |
13: 39: 54 | 63,15 | 71.486 |
13: 33: 18 | 63,20 | 66.914 |
13: 27: 26 | 63,20 | 62.642 |
13: 24: 38 | 63,20 | 62.642 |
13: 18: 08 | 63,20 | 61.871 |
13: 13: 05 | 63,21 | 61.772 |
13: 09: 01 | 63,21 | 61.772 |
13: 03: 42 | 63,24 | 59.833 |
12: 59: 49 | 63,17 | 52.736 |
12: 53: 15 | 63,18 | 52.498 |
12: 49: 29 | 63,22 | 52.193 |
12: 44: 06 | 63,24 | 48.690 |
12: 39: 18 | 63,20 | 48.496 |
12: 32: 41 | 63,22 | 45.702 |
12: 29: 05 | 63,22 | 45.702 |
12: 24: 14 | 63,33 | 35.113 |
12: 18: 25 | 63,26 | 33.605 |
12: 13: 35 | 63,16 | 31.588 |
12: 06: 55 | 63,18 | 26.066 |
12: 03: 52 | 63,18 | 26.066 |
11: 57: 57 | 63,21 | 25.836 |
11: 54: 31 | 63,21 | 25.836 |
11: 48: 33 | 63,17 | 24.970 |
11: 44: 41 | 63,12 | 24.850 |
11: 38: 18 | 63,12 | 24.825 |
11: 34: 43 | 63,18 | 24.661 |
11: 28: 49 | 63,18 | 24.630 |
11: 22: 59 | 63,19 | 23.873 |
11: 19: 38 | 63,13 | 18.988 |
11: 14: 35 | 63,13 | 18.277 |
11: 09: 03 | 62,97 | 16.582 |
11: 00: 43 | 63,10 | 224.287 |
10: 59: 48 | 63,10 | 224.287 |
10: 42: 01 | 63,10 | 224.287 |
10: 22: 45 | 63,10 | 224.287 |
10: 00: 02 | 63,10 | 224.287 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2038 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial