Bopreal Serie 1C cable Vto 31/10/27 (BPC7C)
Bopreal Serie 1C cable Vto 31/10/27
USD
95,45
| Fecha/Hora: 12/12/2025 | Volumen: 4.760 |
| Mínimo: 95,10 | Últ. cierre: 95,45 |
| Máximo: 95,45 | Apertura 95,10 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 17: 34: 08 | 95,45 | 4.760 |
| 17: 00: 11 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 57: 01 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 54: 18 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 49: 06 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 42: 12 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 39: 28 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 31: 59 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 28: 06 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 24: 23 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 18: 17 | 95,45 | 4.760 |
| 16: 12: 03 | 95,10 | 1.324 |
| 16: 07: 56 | 95,10 | 1.324 |
| 16: 03: 21 | 95,10 | 1.324 |
| 15: 59: 20 | 95,10 | 1.324 |
| 15: 53: 18 | 95,10 | 1.324 |
| 15: 49: 09 | 95,10 | 1.324 |
| 15: 42: 46 | 95,10 | 1.324 |
| 15: 39: 12 | 95,10 | 114 |
| 15: 33: 21 | 95,10 | 114 |
| 15: 27: 14 | 95,10 | 114 |
| 15: 20: 23 | 95,10 | 114 |
| 15: 11: 53 | 95,17 | 21.412 |
| 15: 08: 29 | 95,17 | 21.412 |
| 15: 01: 33 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 57: 56 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 54: 29 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 49: 48 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 43: 50 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 39: 07 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 33: 43 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 27: 56 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 23: 19 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 17: 25 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 08: 08 | 95,17 | 21.412 |
| 14: 04: 53 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 56: 00 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 52: 41 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 46: 20 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 44: 55 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 38: 38 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 32: 36 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 28: 40 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 22: 58 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 17: 18 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 14: 15 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 08: 45 | 95,17 | 21.412 |
| 13: 03: 00 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 58: 18 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 51: 58 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 45: 37 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 42: 58 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 39: 15 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 31: 57 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 28: 35 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 18: 35 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 15: 58 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 12: 23 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 09: 20 | 95,17 | 21.412 |
| 12: 02: 59 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 59: 55 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 51: 17 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 48: 45 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 43: 24 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 36: 27 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 33: 26 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 29: 10 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 21: 56 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 14: 14 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 13: 46 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 07: 43 | 95,17 | 21.412 |
| 11: 03: 48 | 95,17 | 21.412 |
| 10: 59: 22 | 95,17 | 21.412 |
| 10: 52: 32 | 95,17 | 21.412 |
| 10: 48: 45 | 95,17 | 21.412 |
| 10: 41: 00 | 95,17 | 21.412 |
| 10: 38: 15 | 95,17 | 21.412 |
| 10: 31: 16 | 95,17 | 21.412 |
| 10: 19: 52 | 95,17 | 21.412 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | Vencimiento | 31/10/2027 | |
| Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
| Paridad | Valor técnico | ||
| Intereses corridos | Cupón | ||
| Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial