Bopreal Serie 1C MEP Vto 31/10/27 (BPC7D)
Bopreal Serie 1C MEP Vto 31/10/27
CAD
91,71
Fecha/Hora: 17:35 | Volumen: 295.626 |
Mínimo: 91,25 | Últ. cierre: 91,71 |
Máximo: 93,00 | Apertura 92,70 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 07 | 91,71 | 295.626 |
16: 25: 44 | 91,80 | 295.568 |
16: 25: 00 | 91,66 | 295.568 |
16: 18: 05 | 91,80 | 254.271 |
16: 14: 27 | 91,92 | 247.864 |
16: 09: 53 | 91,80 | 238.324 |
16: 02: 37 | 91,82 | 234.214 |
15: 58: 23 | 91,85 | 233.877 |
15: 53: 59 | 91,83 | 230.586 |
15: 49: 14 | 91,86 | 229.469 |
15: 44: 07 | 91,78 | 228.558 |
15: 39: 44 | 91,80 | 160.859 |
15: 34: 29 | 91,80 | 160.859 |
15: 27: 05 | 91,81 | 157.462 |
15: 24: 01 | 91,81 | 157.462 |
15: 18: 53 | 91,87 | 156.607 |
15: 14: 16 | 91,90 | 154.909 |
15: 07: 18 | 92,08 | 152.468 |
15: 03: 18 | 91,96 | 151.867 |
14: 59: 15 | 91,96 | 151.867 |
14: 53: 28 | 91,96 | 151.339 |
14: 49: 22 | 91,96 | 151.059 |
14: 43: 24 | 91,89 | 149.824 |
14: 37: 56 | 92,10 | 146.120 |
14: 33: 53 | 92,07 | 146.088 |
14: 28: 15 | 92,07 | 146.088 |
14: 24: 22 | 92,05 | 146.046 |
14: 15: 38 | 91,94 | 141.175 |
14: 14: 31 | 91,94 | 141.175 |
14: 06: 19 | 92,07 | 96.268 |
14: 02: 30 | 92,09 | 95.402 |
13: 58: 11 | 92,10 | 89.112 |
13: 53: 34 | 92,15 | 82.385 |
13: 48: 57 | 92,20 | 75.360 |
13: 44: 47 | 92,35 | 72.482 |
13: 35: 52 | 92,26 | 71.803 |
13: 32: 03 | 92,38 | 70.811 |
13: 28: 16 | 92,20 | 70.702 |
13: 20: 09 | 92,21 | 70.532 |
13: 19: 11 | 92,21 | 70.532 |
13: 13: 06 | 92,34 | 69.232 |
13: 07: 55 | 92,23 | 68.380 |
13: 04: 07 | 92,25 | 58.675 |
12: 56: 28 | 92,28 | 51.026 |
12: 50: 35 | 92,27 | 50.621 |
12: 47: 25 | 92,20 | 40.992 |
12: 40: 20 | 92,12 | 36.007 |
12: 36: 02 | 92,20 | 35.954 |
12: 34: 56 | 92,28 | 35.951 |
12: 28: 14 | 92,28 | 35.951 |
12: 24: 29 | 92,28 | 35.951 |
12: 18: 18 | 92,01 | 35.805 |
12: 13: 11 | 92,01 | 35.805 |
12: 06: 52 | 92,01 | 35.805 |
12: 03: 12 | 92,01 | 35.805 |
11: 59: 35 | 92,18 | 32.587 |
11: 52: 35 | 92,14 | 22.613 |
11: 48: 11 | 92,10 | 21.908 |
11: 42: 14 | 92,10 | 21.908 |
11: 38: 20 | 92,28 | 7.471 |
11: 33: 57 | 92,29 | 6.512 |
11: 25: 35 | 92,29 | 5.357 |
11: 22: 35 | 93,00 | 4.932 |
11: 18: 22 | 92,28 | 4.119 |
11: 11: 22 | 92,51 | 1.330 |
11: 09: 01 | 92,70 | 426 |
11: 04: 29 | 91,90 | 732.878 |
10: 59: 18 | 91,90 | 732.878 |
10: 54: 31 | 91,90 | 732.878 |
10: 42: 53 | 91,90 | 732.878 |
10: 35: 32 | 91,90 | 732.878 |
10: 22: 40 | 91,90 | 732.878 |
10: 00: 16 | 94,40 | 732.878 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 31/10/2027 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | ||
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial