Bopreal Serie 1D MEP Vto 31/10/27 (BPD7D)
Bopreal Serie 1D MEP Vto 31/10/27
u$s
101,80
| Fecha/Hora: 18:04 | Volumen: 217.046 |
| Mínimo: 101,15 | Últ. cierre: 101,80 |
| Máximo: 102,25 | Apertura 102,15 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 18: 04: 10 | 101,80 | 217.046 |
| 16: 51: 15 | 101,80 | 217.046 |
| 16: 46: 44 | 101,80 | 217.046 |
| 16: 44: 39 | 101,80 | 217.046 |
| 16: 38: 11 | 101,80 | 217.046 |
| 16: 34: 23 | 101,75 | 217.024 |
| 16: 28: 08 | 101,75 | 217.024 |
| 16: 23: 29 | 101,75 | 217.024 |
| 16: 18: 15 | 101,75 | 217.024 |
| 16: 12: 11 | 101,75 | 217.024 |
| 16: 09: 15 | 101,85 | 216.997 |
| 16: 04: 05 | 101,85 | 216.997 |
| 15: 58: 25 | 101,85 | 216.997 |
| 15: 54: 36 | 101,85 | 216.997 |
| 15: 49: 44 | 101,85 | 216.997 |
| 15: 43: 30 | 101,90 | 215.678 |
| 15: 37: 35 | 101,70 | 214.600 |
| 15: 32: 41 | 101,70 | 214.600 |
| 15: 28: 13 | 101,90 | 214.500 |
| 15: 23: 37 | 101,90 | 214.500 |
| 15: 18: 57 | 101,90 | 214.500 |
| 15: 11: 00 | 101,85 | 214.117 |
| 15: 08: 43 | 101,85 | 214.117 |
| 15: 02: 02 | 101,90 | 214.073 |
| 14: 58: 38 | 101,90 | 214.073 |
| 14: 53: 12 | 101,90 | 214.073 |
| 14: 47: 35 | 101,90 | 214.073 |
| 14: 42: 47 | 101,95 | 214.051 |
| 14: 38: 56 | 101,95 | 214.051 |
| 14: 29: 54 | 101,55 | 206.037 |
| 14: 28: 26 | 101,55 | 206.037 |
| 14: 18: 54 | 101,55 | 206.037 |
| 14: 11: 17 | 101,55 | 206.037 |
| 14: 06: 21 | 101,55 | 206.037 |
| 14: 02: 05 | 101,55 | 206.037 |
| 13: 59: 11 | 101,55 | 206.037 |
| 13: 53: 39 | 101,40 | 205.744 |
| 13: 48: 02 | 101,40 | 205.505 |
| 13: 43: 59 | 101,40 | 205.505 |
| 13: 33: 01 | 101,50 | 205.441 |
| 13: 27: 55 | 101,50 | 205.441 |
| 13: 24: 17 | 101,50 | 205.441 |
| 13: 18: 11 | 101,35 | 197.202 |
| 13: 09: 53 | 101,30 | 196.811 |
| 13: 08: 14 | 101,40 | 196.311 |
| 13: 03: 32 | 101,40 | 196.311 |
| 12: 59: 29 | 101,40 | 196.311 |
| 12: 50: 56 | 101,40 | 196.311 |
| 12: 42: 04 | 101,40 | 196.311 |
| 12: 38: 58 | 101,40 | 196.311 |
| 12: 32: 51 | 101,45 | 195.888 |
| 12: 26: 36 | 101,45 | 195.888 |
| 12: 23: 11 | 101,45 | 195.888 |
| 12: 17: 38 | 101,45 | 195.888 |
| 12: 13: 08 | 101,65 | 93.678 |
| 12: 06: 56 | 101,80 | 93.548 |
| 12: 02: 52 | 101,60 | 83.139 |
| 11: 57: 26 | 101,60 | 83.139 |
| 11: 52: 31 | 101,70 | 79.793 |
| 11: 48: 50 | 101,70 | 79.660 |
| 11: 43: 23 | 101,70 | 79.553 |
| 11: 37: 28 | 101,60 | 79.013 |
| 11: 29: 14 | 101,55 | 55.014 |
| 11: 21: 55 | 101,75 | 34.008 |
| 11: 16: 59 | 101,65 | 30.266 |
| 11: 13: 26 | 101,65 | 30.266 |
| 11: 08: 59 | 101,65 | 30.266 |
| 11: 03: 07 | 102,05 | 28.462 |
| 10: 57: 04 | 102,05 | 28.462 |
| 10: 52: 52 | 102,05 | 14.957 |
| 10: 42: 27 | 102,10 | 3.539 |
| 10: 39: 09 | 102,15 | 28 |
| 10: 30: 03 | 102,95 | 219.536 |
| 10: 18: 06 | 102,95 | 219.536 |
| 10: 00: 07 | 102,95 | 219.536 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | 3,93% | Vencimiento | 30/10/2027 |
| Mod. Duration (años) | 1,09 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 101,21% | Valor técnico | 100,58 |
| Intereses corridos | 0,58 | Cupón | 5,0000 |
| Próximo pago | 30-10-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial