Bopreal Serie 1D MEP Vto 31/10/27 (BPD7D)
Bopreal Serie 1D MEP Vto 31/10/27
u$s
91,87
Fecha/Hora: 17:35 | Volumen: 396.162 |
Mínimo: 91,70 | Últ. cierre: 91,87 |
Máximo: 94,12 | Apertura 94,12 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 07 | 91,87 | 396.162 |
16: 29: 50 | 91,90 | 388.320 |
16: 28: 21 | 91,90 | 388.320 |
16: 22: 21 | 91,90 | 381.789 |
16: 18: 05 | 92,14 | 381.717 |
16: 14: 31 | 91,81 | 371.647 |
16: 09: 55 | 91,81 | 371.647 |
16: 02: 39 | 92,00 | 350.399 |
15: 57: 58 | 91,78 | 350.223 |
15: 53: 55 | 91,99 | 341.668 |
15: 49: 07 | 91,96 | 338.805 |
15: 44: 06 | 92,50 | 338.088 |
15: 39: 45 | 92,00 | 304.208 |
15: 34: 33 | 92,00 | 253.382 |
15: 27: 05 | 91,75 | 247.240 |
15: 24: 06 | 91,75 | 247.205 |
15: 18: 53 | 91,80 | 242.693 |
15: 14: 16 | 91,70 | 222.648 |
15: 07: 12 | 91,80 | 220.786 |
15: 03: 30 | 91,82 | 219.222 |
14: 59: 10 | 91,80 | 216.339 |
14: 53: 19 | 91,70 | 216.330 |
14: 49: 28 | 91,83 | 214.139 |
14: 43: 29 | 91,85 | 214.089 |
14: 37: 56 | 91,98 | 207.801 |
14: 33: 48 | 92,01 | 207.711 |
14: 28: 18 | 91,98 | 199.364 |
14: 24: 29 | 92,02 | 198.144 |
14: 18: 38 | 92,03 | 197.172 |
14: 13: 13 | 92,08 | 195.826 |
14: 06: 46 | 92,04 | 195.227 |
14: 02: 26 | 92,48 | 183.833 |
13: 57: 54 | 92,05 | 183.717 |
13: 53: 25 | 92,05 | 183.717 |
13: 48: 57 | 92,29 | 182.587 |
13: 43: 54 | 92,01 | 181.743 |
13: 36: 25 | 92,30 | 181.147 |
13: 34: 52 | 92,30 | 161.953 |
13: 28: 16 | 92,31 | 147.889 |
13: 23: 55 | 92,24 | 147.299 |
13: 18: 57 | 92,24 | 130.633 |
13: 13: 07 | 92,16 | 110.932 |
13: 09: 49 | 92,16 | 102.625 |
13: 04: 08 | 92,14 | 93.945 |
12: 59: 40 | 92,10 | 91.621 |
12: 50: 50 | 92,14 | 78.278 |
12: 47: 55 | 91,96 | 77.346 |
12: 40: 48 | 91,96 | 71.161 |
12: 35: 46 | 91,96 | 53.963 |
12: 32: 21 | 92,13 | 49.541 |
12: 27: 58 | 92,04 | 37.103 |
12: 21: 37 | 92,06 | 25.284 |
12: 18: 22 | 92,01 | 22.207 |
12: 10: 15 | 92,01 | 22.207 |
12: 06: 47 | 92,11 | 21.284 |
12: 03: 08 | 91,97 | 21.184 |
11: 57: 52 | 92,04 | 21.078 |
11: 52: 33 | 92,01 | 14.869 |
11: 48: 17 | 92,10 | 13.509 |
11: 42: 20 | 91,91 | 13.439 |
11: 38: 24 | 91,91 | 13.439 |
11: 31: 21 | 92,07 | 13.296 |
11: 25: 58 | 92,07 | 13.296 |
11: 22: 48 | 92,07 | 13.296 |
11: 18: 17 | 92,00 | 13.196 |
11: 13: 24 | 92,00 | 13.196 |
11: 09: 01 | 92,16 | 11.322 |
11: 00: 54 | 94,12 | 4.996 |
10: 59: 10 | 91,62 | 1.031.608 |
10: 53: 05 | 91,62 | 1.031.608 |
10: 35: 41 | 91,62 | 1.031.608 |
10: 22: 40 | 91,62 | 1.031.608 |
10: 00: 16 | 94,12 | 1.031.608 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 31/10/2027 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | ||
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial