Ciudad de Buenos Aires 2027 L.NY Exterior (CABA2027EXT)
Ciudad de Buenos Aires 2027 L.NY Exterior
u$s
86,65
| Fecha/Hora: 04/06/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: 86,65 | Últ. cierre: 86,65 |
| Máximo: 86,65 | Apertura 86,65 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: 93,32 | Mín 52 días: 83,41 |
| Máx 252 días: 115,59 | Mín 252 días: 81,52 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | -24,96% | Vencimiento | 01/06/2027 |
| Mod. Duration (años) | 0,80 | Valor Residual | 66,67% |
| Paridad | 126,67% | Valor técnico | 68,41 |
| Intereses corridos | 1,74 | Cupón | 7,5000 |
| Próximo pago | 01-06-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial