Bono República Argentina Ley Extranjera 2029 Intereses (GD29)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2029 Intereses
$
86.980,00
Fecha/Hora: 30/04/2025 | Volumen: 48.191 |
Mínimo: 86.100,00 | Últ. cierre: 86.980,00 |
Máximo: 88.000,00 | Apertura 87.990,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 04 | 86.980,00 | 48.191 |
16: 39: 17 | 86.980,00 | 48.191 |
16: 27: 59 | 86.980,00 | 48.191 |
16: 22: 23 | 86.980,00 | 48.191 |
16: 17: 44 | 86.980,00 | 48.051 |
16: 11: 31 | 86.980,00 | 46.355 |
16: 06: 52 | 86.980,00 | 44.104 |
16: 02: 10 | 86.980,00 | 36.755 |
15: 54: 44 | 87.150,00 | 34.534 |
15: 52: 32 | 87.150,00 | 34.534 |
15: 49: 12 | 87.130,00 | 34.517 |
15: 42: 06 | 87.140,00 | 34.413 |
15: 34: 58 | 87.170,00 | 34.391 |
15: 32: 35 | 87.200,00 | 34.362 |
15: 26: 55 | 87.200,00 | 34.362 |
15: 23: 52 | 87.190,00 | 33.902 |
15: 18: 36 | 87.190,00 | 33.807 |
15: 10: 42 | 87.350,00 | 32.020 |
15: 07: 12 | 87.350,00 | 32.020 |
15: 03: 22 | 87.600,00 | 31.611 |
14: 59: 16 | 87.360,00 | 31.027 |
14: 53: 28 | 87.360,00 | 31.027 |
14: 49: 11 | 87.290,00 | 30.666 |
14: 41: 03 | 87.630,00 | 30.466 |
14: 37: 55 | 87.270,00 | 30.370 |
14: 33: 52 | 87.270,00 | 30.370 |
14: 28: 08 | 86.650,00 | 29.386 |
14: 24: 31 | 86.650,00 | 29.386 |
14: 19: 14 | 86.700,00 | 29.366 |
14: 06: 54 | 86.700,00 | 25.840 |
14: 02: 26 | 86.700,00 | 25.613 |
13: 58: 08 | 86.450,00 | 23.622 |
13: 53: 33 | 86.100,00 | 19.966 |
13: 45: 20 | 86.460,00 | 19.922 |
13: 43: 49 | 86.460,00 | 19.922 |
13: 31: 57 | 86.610,00 | 19.819 |
13: 24: 35 | 86.110,00 | 19.723 |
13: 23: 55 | 86.110,00 | 19.723 |
13: 16: 22 | 86.740,00 | 19.714 |
13: 13: 04 | 86.610,00 | 19.520 |
13: 09: 48 | 86.610,00 | 19.520 |
13: 04: 08 | 86.610,00 | 19.520 |
12: 54: 01 | 86.610,00 | 14.510 |
12: 50: 32 | 86.610,00 | 14.510 |
12: 47: 22 | 86.610,00 | 14.510 |
12: 44: 09 | 86.770,00 | 13.653 |
12: 36: 14 | 86.570,00 | 8.873 |
12: 34: 54 | 86.570,00 | 8.873 |
12: 21: 58 | 86.760,00 | 7.824 |
12: 16: 10 | 86.740,00 | 7.044 |
12: 06: 38 | 86.740,00 | 1.373 |
11: 55: 19 | 86.600,00 | 1.224 |
11: 48: 21 | 86.770,00 | 998 |
11: 47: 51 | 86.770,00 | 998 |
11: 22: 38 | 86.900,00 | 236 |
11: 18: 20 | 86.900,00 | 236 |
11: 11: 17 | 86.900,00 | 236 |
11: 09: 02 | 88.000,00 | 159 |
11: 04: 29 | 87.160,00 | 28.807 |
10: 57: 53 | 87.160,00 | 28.807 |
10: 52: 57 | 87.160,00 | 28.807 |
10: 48: 43 | 87.160,00 | 28.807 |
10: 44: 45 | 87.160,00 | 28.807 |
10: 22: 40 | 87.160,00 | 28.807 |
10: 00: 11 | 87.160,00 | 28.807 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | 9,68% | Vencimiento | 09/07/2029 |
Mod. Duration (años) | 2,39 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 80,80% | Valor técnico | 100,04 |
Intereses corridos | 0,04 | Cupón | 1,0000 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial