Bono República Argentina Ley Extranjera 2030 (GD30)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2030
$
82.780,00
Fecha/Hora: 06/05/2025 | Volumen: 6.993.635 |
Mínimo: 82.000,00 | Últ. cierre: 82.780,00 |
Máximo: 83.000,00 | Apertura 82.280,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 02 | 81.260,00 | 3.916.832 |
16: 32: 11 | 81.260,00 | 3.916.832 |
16: 29: 16 | 81.260,00 | 3.916.832 |
16: 24: 30 | 82.010,00 | 3.906.594 |
16: 19: 39 | 81.900,00 | 3.896.238 |
16: 13: 20 | 81.860,00 | 3.851.617 |
16: 09: 05 | 81.730,00 | 3.830.178 |
16: 04: 29 | 81.770,00 | 3.822.955 |
15: 58: 01 | 81.730,00 | 3.816.111 |
15: 54: 14 | 81.750,00 | 3.812.493 |
15: 47: 37 | 81.660,00 | 3.758.802 |
15: 43: 16 | 81.660,00 | 3.697.880 |
15: 39: 09 | 81.710,00 | 3.612.980 |
15: 32: 36 | 81.840,00 | 3.519.739 |
15: 29: 56 | 81.760,00 | 3.470.667 |
15: 24: 22 | 81.780,00 | 3.426.150 |
15: 18: 39 | 81.700,00 | 3.422.958 |
15: 12: 03 | 81.860,00 | 3.415.224 |
15: 07: 53 | 81.900,00 | 3.414.374 |
15: 04: 33 | 81.920,00 | 3.406.781 |
14: 58: 23 | 82.000,00 | 3.160.470 |
14: 54: 50 | 82.130,00 | 3.129.435 |
14: 48: 52 | 81.810,00 | 2.885.482 |
14: 44: 43 | 81.750,00 | 2.868.890 |
14: 39: 00 | 81.830,00 | 2.765.276 |
14: 33: 47 | 81.770,00 | 2.504.276 |
14: 28: 48 | 81.590,00 | 2.396.920 |
14: 24: 11 | 81.250,00 | 2.351.759 |
14: 18: 23 | 81.250,00 | 2.333.146 |
14: 13: 59 | 81.290,00 | 2.275.734 |
14: 08: 07 | 81.250,00 | 2.253.821 |
14: 04: 23 | 81.260,00 | 2.252.952 |
13: 59: 04 | 81.200,00 | 2.220.862 |
13: 52: 38 | 81.170,00 | 2.211.685 |
13: 49: 01 | 81.170,00 | 2.008.223 |
13: 44: 33 | 81.170,00 | 1.875.185 |
13: 39: 35 | 81.100,00 | 1.853.742 |
13: 34: 08 | 81.160,00 | 1.829.088 |
13: 29: 03 | 81.170,00 | 1.827.257 |
13: 22: 43 | 81.240,00 | 1.807.037 |
13: 19: 26 | 81.230,00 | 1.765.246 |
13: 14: 28 | 81.250,00 | 1.758.180 |
13: 08: 36 | 81.260,00 | 1.743.149 |
13: 04: 38 | 81.310,00 | 1.367.159 |
12: 57: 43 | 81.350,00 | 1.218.310 |
12: 54: 14 | 81.320,00 | 1.172.125 |
12: 49: 21 | 81.300,00 | 1.132.998 |
12: 43: 13 | 81.360,00 | 1.092.524 |
12: 39: 40 | 81.360,00 | 1.043.140 |
12: 32: 32 | 81.340,00 | 1.001.946 |
12: 29: 54 | 81.280,00 | 979.008 |
12: 24: 11 | 81.440,00 | 919.347 |
12: 19: 35 | 81.280,00 | 907.015 |
12: 13: 38 | 81.130,00 | 886.800 |
12: 09: 45 | 81.190,00 | 865.471 |
12: 04: 08 | 81.220,00 | 705.508 |
11: 58: 56 | 81.380,00 | 576.678 |
11: 54: 23 | 81.180,00 | 513.189 |
11: 47: 49 | 81.050,00 | 452.929 |
11: 44: 38 | 81.010,00 | 442.618 |
11: 38: 37 | 80.880,00 | 414.396 |
11: 33: 35 | 81.000,00 | 397.345 |
11: 29: 01 | 80.830,00 | 267.636 |
11: 23: 49 | 80.900,00 | 233.374 |
11: 18: 05 | 80.880,00 | 204.782 |
11: 13: 29 | 80.720,00 | 94.095 |
11: 07: 06 | 81.150,00 | 40.972 |
11: 04: 10 | 81.000,00 | 30.775 |
10: 59: 59 | 80.290,00 | 472.769 |
10: 54: 46 | 80.290,00 | 472.769 |
10: 39: 33 | 80.290,00 | 472.769 |
10: 00: 04 | 80.290,00 | 472.769 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | 10,34% | Vencimiento | 09/07/2030 |
Mod. Duration (años) | 2,77 | Valor Residual | 96,00% |
Paridad | 76,34% | Valor técnico | 96,03 |
Intereses corridos | 0,03 | Cupón | 0,7500 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial