Bono República Argentina Ley Extranjera 2030 (GD30C)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2030
USD
70,25
Fecha/Hora: 02/07/2025 | Volumen: 1.643.737 |
Mínimo: 69,29 | Últ. cierre: 70,25 |
Máximo: 70,34 | Apertura 69,94 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 03 | 69,88 | 1.492.005 |
16: 26: 54 | 69,88 | 1.492.005 |
16: 24: 16 | 69,88 | 1.492.005 |
16: 19: 23 | 70,02 | 1.489.642 |
16: 14: 18 | 69,94 | 1.476.743 |
16: 09: 18 | 69,94 | 1.476.743 |
16: 02: 44 | 69,88 | 1.450.455 |
15: 57: 54 | 69,80 | 1.434.366 |
15: 52: 49 | 69,77 | 1.410.966 |
15: 47: 55 | 69,96 | 1.384.922 |
15: 42: 33 | 69,88 | 1.370.309 |
15: 39: 54 | 69,93 | 1.369.599 |
15: 34: 14 | 69,90 | 1.355.619 |
15: 28: 50 | 69,94 | 1.349.582 |
15: 23: 49 | 69,85 | 1.345.437 |
15: 19: 50 | 69,85 | 1.345.437 |
15: 14: 03 | 70,00 | 1.330.200 |
15: 08: 44 | 69,96 | 1.323.375 |
15: 03: 57 | 70,13 | 1.310.092 |
14: 57: 24 | 70,16 | 1.305.879 |
14: 54: 17 | 70,03 | 1.302.973 |
14: 50: 02 | 70,03 | 1.302.973 |
14: 44: 32 | 70,12 | 1.296.035 |
14: 38: 26 | 70,08 | 1.288.066 |
14: 34: 49 | 70,05 | 1.187.839 |
14: 29: 34 | 70,13 | 840.197 |
14: 24: 10 | 70,15 | 804.779 |
14: 18: 34 | 70,19 | 775.840 |
14: 14: 40 | 70,22 | 769.164 |
14: 08: 58 | 70,20 | 754.402 |
14: 03: 05 | 70,17 | 704.218 |
13: 58: 58 | 70,16 | 701.540 |
13: 52: 46 | 70,23 | 701.212 |
13: 47: 38 | 70,19 | 681.079 |
13: 43: 56 | 70,27 | 678.052 |
13: 38: 06 | 70,26 | 674.708 |
13: 33: 26 | 70,30 | 649.991 |
13: 27: 28 | 70,23 | 629.879 |
13: 23: 33 | 70,30 | 622.577 |
13: 18: 09 | 70,25 | 540.612 |
13: 14: 39 | 70,25 | 472.164 |
13: 08: 59 | 70,39 | 435.058 |
13: 03: 36 | 70,30 | 427.290 |
12: 57: 02 | 70,33 | 383.093 |
12: 53: 19 | 70,19 | 374.374 |
12: 49: 28 | 70,22 | 368.143 |
12: 44: 01 | 70,21 | 362.501 |
12: 39: 18 | 70,31 | 362.400 |
12: 34: 10 | 70,33 | 340.496 |
12: 29: 05 | 70,41 | 337.696 |
12: 24: 16 | 70,37 | 325.547 |
12: 18: 27 | 70,35 | 310.727 |
12: 13: 36 | 70,35 | 281.728 |
12: 08: 34 | 70,33 | 230.883 |
12: 03: 53 | 70,29 | 222.853 |
11: 57: 38 | 70,28 | 211.075 |
11: 54: 28 | 70,25 | 207.690 |
11: 48: 33 | 70,20 | 194.471 |
11: 44: 40 | 70,10 | 183.301 |
11: 38: 19 | 70,11 | 162.218 |
11: 31: 32 | 70,11 | 130.418 |
11: 28: 49 | 70,10 | 120.579 |
11: 22: 54 | 70,09 | 90.140 |
11: 19: 38 | 70,16 | 62.003 |
11: 14: 35 | 70,10 | 47.851 |
11: 09: 03 | 70,22 | 14.147 |
11: 00: 43 | 70,21 | 1.739.689 |
10: 58: 19 | 70,21 | 1.739.689 |
10: 47: 14 | 70,21 | 1.739.689 |
10: 41: 44 | 70,21 | 1.739.689 |
10: 00: 02 | 70,21 | 1.739.689 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2030 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial