Bono República Argentina Ley Extranjera 2030 (GD30C)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2030
USD
66,40
Fecha/Hora: 30/04/2025 | Volumen: 1.386.811 |
Mínimo: 66,40 | Últ. cierre: 66,40 |
Máximo: 68,03 | Apertura 67,99 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 04 | 66,40 | 1.386.811 |
16: 29: 46 | 67,83 | 1.383.751 |
16: 25: 24 | 67,83 | 1.383.751 |
16: 25: 00 | 67,83 | 1.383.751 |
16: 18: 05 | 67,90 | 1.382.288 |
16: 14: 34 | 67,90 | 1.382.288 |
16: 06: 55 | 67,77 | 1.381.699 |
16: 02: 52 | 67,77 | 1.381.699 |
15: 58: 24 | 67,93 | 1.379.593 |
15: 53: 59 | 67,86 | 1.377.364 |
15: 49: 17 | 67,80 | 1.373.659 |
15: 44: 07 | 67,90 | 1.372.000 |
15: 39: 45 | 67,97 | 1.369.399 |
15: 34: 30 | 67,89 | 1.358.679 |
15: 29: 30 | 67,80 | 1.323.257 |
15: 24: 06 | 67,85 | 1.293.608 |
15: 18: 47 | 67,97 | 1.279.008 |
15: 14: 06 | 67,97 | 1.279.008 |
15: 07: 18 | 67,84 | 1.271.680 |
15: 03: 33 | 67,85 | 1.250.601 |
14: 59: 16 | 67,89 | 1.247.854 |
14: 53: 28 | 67,81 | 1.229.949 |
14: 49: 22 | 67,93 | 1.227.170 |
14: 43: 29 | 67,86 | 1.223.900 |
14: 37: 56 | 67,93 | 1.221.931 |
14: 33: 56 | 67,97 | 1.220.019 |
14: 28: 25 | 67,75 | 1.219.998 |
14: 24: 31 | 67,97 | 1.216.309 |
14: 19: 08 | 67,81 | 1.208.441 |
14: 14: 20 | 67,81 | 1.207.503 |
14: 06: 49 | 67,89 | 1.192.045 |
14: 02: 32 | 67,89 | 1.065.261 |
13: 58: 10 | 67,89 | 1.061.469 |
13: 53: 37 | 67,79 | 940.375 |
13: 48: 54 | 67,79 | 666.029 |
13: 43: 53 | 67,79 | 569.869 |
13: 39: 39 | 67,78 | 565.479 |
13: 32: 01 | 67,82 | 564.479 |
13: 27: 58 | 67,82 | 564.479 |
13: 23: 54 | 67,79 | 531.144 |
13: 18: 58 | 67,80 | 528.553 |
13: 13: 07 | 67,79 | 528.264 |
13: 09: 43 | 67,81 | 526.513 |
13: 04: 06 | 67,74 | 523.580 |
12: 59: 38 | 67,90 | 522.710 |
12: 53: 57 | 67,91 | 320.946 |
12: 47: 48 | 67,82 | 318.827 |
12: 44: 11 | 67,81 | 318.048 |
12: 39: 33 | 67,80 | 313.956 |
12: 34: 57 | 67,80 | 306.807 |
12: 28: 15 | 67,72 | 299.718 |
12: 22: 02 | 67,62 | 299.423 |
12: 18: 22 | 67,62 | 294.881 |
12: 13: 14 | 67,81 | 279.993 |
12: 09: 50 | 68,00 | 278.677 |
12: 03: 12 | 67,61 | 276.998 |
11: 59: 33 | 67,47 | 260.982 |
11: 54: 40 | 67,47 | 256.530 |
11: 48: 17 | 67,54 | 196.532 |
11: 44: 07 | 67,35 | 176.979 |
11: 38: 23 | 67,43 | 148.453 |
11: 34: 12 | 67,60 | 32.642 |
11: 28: 49 | 67,61 | 20.592 |
11: 22: 48 | 68,00 | 19.122 |
11: 18: 21 | 67,83 | 16.172 |
11: 13: 33 | 67,43 | 10.900 |
11: 09: 01 | 67,84 | 10.899 |
11: 04: 29 | 67,99 | 2.205 |
10: 47: 26 | 68,00 | 1.699.177 |
10: 00: 14 | 68,00 | 1.699.177 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2030 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial