Bono República Argentina Ley Extranjera 2030 (GD30C)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2030
USD
65,36
| Fecha/Hora: 17:05 | Volumen: 998.465 |
| Mínimo: 64,00 | Últ. cierre: 65,36 |
| Máximo: 66,00 | Apertura 64,86 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 17: 05: 26 | 65,36 | 998.465 |
| 16: 57: 05 | 65,36 | 998.465 |
| 16: 53: 50 | 65,36 | 998.465 |
| 16: 49: 05 | 65,36 | 998.465 |
| 16: 43: 25 | 65,36 | 998.465 |
| 16: 38: 48 | 65,36 | 998.465 |
| 16: 34: 02 | 65,36 | 998.465 |
| 16: 28: 47 | 65,36 | 998.465 |
| 16: 24: 15 | 65,36 | 998.465 |
| 16: 18: 02 | 65,43 | 998.310 |
| 16: 14: 44 | 65,30 | 997.710 |
| 16: 09: 52 | 65,30 | 997.710 |
| 16: 02: 51 | 65,57 | 996.790 |
| 15: 59: 57 | 65,43 | 995.617 |
| 15: 53: 16 | 65,59 | 995.607 |
| 15: 48: 57 | 65,59 | 995.607 |
| 15: 43: 23 | 65,59 | 995.607 |
| 15: 39: 44 | 65,43 | 995.303 |
| 15: 33: 12 | 65,60 | 993.921 |
| 15: 29: 53 | 65,60 | 993.472 |
| 15: 24: 11 | 65,60 | 993.049 |
| 15: 19: 04 | 65,60 | 993.049 |
| 15: 13: 55 | 65,60 | 993.049 |
| 15: 09: 33 | 65,38 | 974.631 |
| 15: 04: 38 | 65,38 | 974.631 |
| 14: 58: 50 | 65,39 | 936.456 |
| 14: 54: 37 | 65,30 | 930.772 |
| 14: 48: 51 | 65,01 | 929.176 |
| 14: 44: 04 | 65,01 | 929.176 |
| 14: 39: 12 | 65,01 | 928.876 |
| 14: 33: 31 | 65,10 | 928.084 |
| 14: 29: 37 | 65,10 | 928.084 |
| 14: 24: 09 | 65,08 | 926.876 |
| 14: 18: 38 | 65,08 | 926.876 |
| 14: 14: 02 | 65,08 | 926.876 |
| 14: 09: 15 | 65,08 | 926.876 |
| 14: 03: 12 | 65,28 | 919.103 |
| 13: 57: 49 | 65,28 | 919.103 |
| 13: 54: 01 | 65,28 | 919.103 |
| 13: 44: 31 | 65,35 | 909.610 |
| 13: 39: 41 | 65,27 | 908.105 |
| 13: 34: 12 | 65,27 | 901.305 |
| 13: 27: 25 | 65,39 | 888.178 |
| 13: 24: 11 | 65,32 | 886.493 |
| 13: 18: 52 | 65,53 | 877.470 |
| 13: 14: 58 | 65,52 | 877.285 |
| 13: 09: 32 | 65,25 | 875.200 |
| 13: 04: 49 | 65,25 | 875.200 |
| 12: 58: 18 | 65,02 | 854.706 |
| 12: 52: 45 | 65,02 | 854.061 |
| 12: 49: 35 | 64,95 | 847.470 |
| 12: 44: 20 | 64,95 | 643.708 |
| 12: 38: 23 | 65,06 | 335.954 |
| 12: 34: 09 | 64,99 | 333.919 |
| 12: 28: 47 | 65,37 | 330.473 |
| 12: 22: 44 | 64,87 | 325.642 |
| 12: 18: 41 | 64,87 | 325.642 |
| 12: 12: 59 | 64,71 | 323.949 |
| 12: 09: 01 | 64,83 | 323.481 |
| 12: 02: 48 | 64,83 | 323.014 |
| 11: 59: 20 | 64,25 | 323.013 |
| 11: 54: 38 | 64,72 | 321.170 |
| 11: 47: 16 | 64,74 | 247.224 |
| 11: 44: 30 | 64,80 | 240.675 |
| 11: 38: 50 | 64,84 | 225.275 |
| 11: 33: 35 | 64,71 | 224.822 |
| 11: 23: 39 | 64,59 | 211.484 |
| 11: 17: 49 | 64,43 | 207.960 |
| 11: 12: 45 | 64,61 | 198.747 |
| 11: 09: 32 | 64,54 | 196.390 |
| 10: 59: 25 | 64,44 | 195.406 |
| 10: 59: 20 | 64,44 | 195.406 |
| 10: 53: 57 | 64,28 | 161.808 |
| 10: 48: 34 | 64,00 | 35.411 |
| 10: 42: 31 | 64,40 | 2.045 |
| 10: 38: 48 | 64,40 | 2.045 |
| 10: 30: 46 | 64,51 | 1.659.419 |
| 10: 29: 09 | 64,51 | 1.659.419 |
| 10: 00: 04 | 64,51 | 1.659.419 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | Vencimiento | 09/07/2030 | |
| Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
| Paridad | Valor técnico | ||
| Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
| Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial