Bono República Argentina Ley Extranjera 2035 (GD35)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2035
				
					$
					107.440,00
				
			
			| Fecha/Hora: 16:13 | Volumen: 2.780.310 | 
| Mínimo: 104.890,00 | Últ. cierre: 107.440,00 | 
| Máximo: 108.430,00 | Apertura 105.090,00 | 
				
					
						-
					
					
				
				Vender
			
			
			
				
					
						-
					
					
				
				Comprar
			
			
	Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen | 
|---|---|---|
| 16: 13: 11 | 107.440,00 | 2.780.310 | 
| 16: 06: 10 | 107.090,00 | 2.775.397 | 
| 16: 03: 30 | 107.080,00 | 2.773.427 | 
| 15: 59: 46 | 107.090,00 | 2.601.815 | 
| 15: 54: 17 | 107.050,00 | 2.408.541 | 
| 15: 49: 38 | 107.040,00 | 2.138.515 | 
| 15: 43: 50 | 107.080,00 | 2.123.714 | 
| 15: 38: 07 | 107.090,00 | 2.068.943 | 
| 15: 32: 43 | 107.010,00 | 1.815.282 | 
| 15: 27: 44 | 107.090,00 | 1.794.033 | 
| 15: 24: 10 | 107.080,00 | 1.775.633 | 
| 15: 17: 54 | 107.260,00 | 1.496.482 | 
| 15: 14: 24 | 107.160,00 | 1.487.640 | 
| 15: 08: 21 | 107.190,00 | 1.429.549 | 
| 15: 02: 58 | 107.080,00 | 1.367.436 | 
| 14: 57: 32 | 107.260,00 | 1.351.143 | 
| 14: 53: 05 | 107.190,00 | 1.345.118 | 
| 14: 49: 49 | 107.200,00 | 1.344.104 | 
| 14: 44: 04 | 107.240,00 | 1.174.971 | 
| 14: 38: 09 | 107.080,00 | 1.167.712 | 
| 14: 33: 21 | 107.110,00 | 1.058.195 | 
| 14: 28: 31 | 107.140,00 | 1.045.602 | 
| 14: 24: 33 | 107.080,00 | 1.037.892 | 
| 14: 19: 37 | 107.150,00 | 1.021.575 | 
| 14: 12: 46 | 107.200,00 | 1.016.210 | 
| 14: 09: 20 | 107.200,00 | 1.015.385 | 
| 14: 03: 08 | 107.300,00 | 993.579 | 
| 13: 59: 07 | 107.140,00 | 989.336 | 
| 13: 50: 01 | 107.070,00 | 980.931 | 
| 13: 49: 42 | 107.160,00 | 979.947 | 
| 13: 42: 53 | 107.120,00 | 970.988 | 
| 13: 39: 19 | 107.080,00 | 945.617 | 
| 13: 34: 52 | 107.100,00 | 885.747 | 
| 13: 29: 15 | 107.090,00 | 878.253 | 
| 13: 24: 10 | 107.100,00 | 850.675 | 
| 13: 17: 27 | 107.020,00 | 834.785 | 
| 13: 12: 31 | 107.070,00 | 801.814 | 
| 13: 08: 58 | 107.070,00 | 796.508 | 
| 13: 04: 00 | 107.030,00 | 795.219 | 
| 12: 59: 40 | 106.930,00 | 792.590 | 
| 12: 53: 08 | 106.940,00 | 788.706 | 
| 12: 47: 42 | 106.950,00 | 751.963 | 
| 12: 42: 33 | 106.830,00 | 677.189 | 
| 12: 38: 46 | 107.050,00 | 634.100 | 
| 12: 32: 10 | 107.000,00 | 555.364 | 
| 12: 29: 32 | 106.900,00 | 537.137 | 
| 12: 24: 53 | 107.010,00 | 525.007 | 
| 12: 18: 42 | 107.210,00 | 508.934 | 
| 12: 11: 48 | 107.210,00 | 500.684 | 
| 12: 08: 16 | 107.110,00 | 493.719 | 
| 12: 02: 07 | 106.970,00 | 489.506 | 
| 11: 58: 19 | 107.110,00 | 487.174 | 
| 11: 54: 10 | 107.200,00 | 428.321 | 
| 11: 49: 35 | 107.160,00 | 312.955 | 
| 11: 43: 48 | 107.020,00 | 310.779 | 
| 11: 38: 31 | 107.000,00 | 306.862 | 
| 11: 30: 55 | 106.990,00 | 267.549 | 
| 11: 27: 44 | 107.000,00 | 256.938 | 
| 11: 23: 58 | 107.000,00 | 242.026 | 
| 11: 19: 03 | 106.880,00 | 241.702 | 
| 11: 12: 26 | 106.900,00 | 218.169 | 
| 11: 08: 02 | 106.890,00 | 182.695 | 
| 11: 04: 32 | 107.010,00 | 158.346 | 
| 10: 58: 37 | 106.950,00 | 144.461 | 
| 10: 52: 41 | 107.000,00 | 139.240 | 
| 10: 48: 38 | 107.470,00 | 138.093 | 
| 10: 43: 10 | 106.460,00 | 41.498 | 
| 10: 39: 38 | 107.090,00 | 20.154 | 
| 10: 34: 25 | 105.260,00 | 7.988 | 
| 10: 29: 33 | 105.390,00 | 2.502.717 | 
| 10: 00: 06 | 105.390,00 | 2.502.717 | 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
| Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 | 
| Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 | 
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 | 
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 | 
Datos técnicos
| TIR | 4,51% | Vencimiento | 09/07/2035 | 
| Mod. Duration (años) | 6,16 | Valor Residual | 100,00% | 
| Paridad | 101,72% | Valor técnico | 101,28 | 
| Intereses corridos | 1,28 | Cupón | 4,1250 | 
| Próximo pago | 09-01-2026 | Múltiplo mínimo | 1 | 
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial
