Bono República Argentina Ley Extranjera 2041 (GD41)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2041
$
119.000,00
| Fecha/Hora: 18:04 | Volumen: 1.611.069 |
| Mínimo: 115.890,00 | Últ. cierre: 119.000,00 |
| Máximo: 119.000,00 | Apertura 116.390,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 18: 04: 08 | 119.000,00 | 1.611.069 |
| 16: 55: 00 | 117.920,00 | 1.606.538 |
| 16: 48: 41 | 117.730,00 | 1.606.118 |
| 16: 43: 50 | 117.490,00 | 1.606.116 |
| 16: 43: 32 | 117.490,00 | 1.606.116 |
| 16: 39: 05 | 117.700,00 | 1.606.114 |
| 16: 34: 56 | 117.700,00 | 1.606.114 |
| 16: 27: 55 | 117.570,00 | 1.603.160 |
| 16: 22: 39 | 117.570,00 | 1.603.160 |
| 16: 19: 44 | 117.570,00 | 1.603.160 |
| 16: 12: 50 | 117.600,00 | 1.598.227 |
| 16: 09: 21 | 117.600,00 | 1.598.227 |
| 16: 04: 49 | 117.600,00 | 1.598.227 |
| 15: 58: 54 | 118.120,00 | 1.595.035 |
| 15: 53: 31 | 117.930,00 | 1.593.812 |
| 15: 48: 35 | 117.730,00 | 1.583.184 |
| 15: 43: 09 | 117.520,00 | 1.581.553 |
| 15: 38: 50 | 117.280,00 | 1.580.302 |
| 15: 33: 07 | 117.250,00 | 1.580.217 |
| 15: 27: 15 | 117.320,00 | 1.577.859 |
| 15: 23: 59 | 117.090,00 | 1.573.560 |
| 15: 18: 43 | 117.160,00 | 1.570.800 |
| 15: 13: 13 | 116.910,00 | 1.568.944 |
| 15: 08: 34 | 116.710,00 | 1.565.645 |
| 15: 04: 53 | 116.640,00 | 1.560.054 |
| 14: 58: 12 | 116.550,00 | 1.558.790 |
| 14: 52: 56 | 116.580,00 | 1.558.304 |
| 14: 49: 18 | 116.610,00 | 1.555.958 |
| 14: 43: 13 | 116.600,00 | 1.555.916 |
| 14: 39: 57 | 116.700,00 | 1.555.404 |
| 14: 33: 41 | 116.620,00 | 1.550.402 |
| 14: 26: 53 | 116.530,00 | 1.547.459 |
| 14: 23: 43 | 116.570,00 | 1.547.380 |
| 14: 18: 17 | 116.460,00 | 1.546.497 |
| 14: 13: 21 | 116.460,00 | 1.546.497 |
| 14: 09: 13 | 116.460,00 | 1.546.497 |
| 14: 04: 02 | 116.460,00 | 1.546.497 |
| 13: 58: 04 | 116.510,00 | 1.545.106 |
| 13: 53: 24 | 116.440,00 | 1.540.906 |
| 13: 49: 46 | 116.440,00 | 1.540.906 |
| 13: 44: 16 | 116.440,00 | 1.540.906 |
| 13: 39: 17 | 116.570,00 | 1.540.333 |
| 13: 31: 09 | 116.450,00 | 1.540.233 |
| 13: 28: 25 | 116.450,00 | 1.540.233 |
| 13: 22: 25 | 116.450,00 | 1.540.233 |
| 13: 19: 03 | 116.450,00 | 1.540.233 |
| 13: 14: 38 | 116.450,00 | 1.540.233 |
| 13: 04: 07 | 116.440,00 | 1.537.953 |
| 12: 59: 23 | 116.440,00 | 1.537.698 |
| 12: 54: 07 | 116.480,00 | 1.537.556 |
| 12: 48: 46 | 116.600,00 | 1.535.371 |
| 12: 42: 50 | 116.510,00 | 1.505.822 |
| 12: 38: 31 | 116.510,00 | 1.505.822 |
| 12: 33: 38 | 116.600,00 | 1.505.522 |
| 12: 28: 23 | 116.620,00 | 1.503.844 |
| 12: 22: 16 | 116.620,00 | 1.503.827 |
| 12: 18: 48 | 116.510,00 | 1.502.733 |
| 12: 13: 30 | 116.510,00 | 1.500.686 |
| 12: 08: 33 | 116.510,00 | 1.500.686 |
| 12: 04: 25 | 116.540,00 | 1.499.850 |
| 11: 59: 52 | 116.510,00 | 1.499.726 |
| 11: 51: 30 | 116.630,00 | 1.495.014 |
| 11: 49: 02 | 116.720,00 | 1.494.804 |
| 11: 41: 57 | 116.600,00 | 1.493.754 |
| 11: 38: 46 | 116.530,00 | 1.492.065 |
| 11: 33: 17 | 116.720,00 | 1.491.773 |
| 11: 29: 21 | 116.720,00 | 1.491.773 |
| 11: 23: 18 | 116.370,00 | 7.384 |
| 11: 18: 21 | 116.370,00 | 7.384 |
| 11: 13: 03 | 116.430,00 | 6.237 |
| 11: 07: 59 | 116.380,00 | 6.081 |
| 11: 04: 13 | 116.240,00 | 5.812 |
| 10: 59: 17 | 116.240,00 | 5.812 |
| 10: 53: 02 | 116.320,00 | 5.339 |
| 10: 49: 53 | 116.320,00 | 5.339 |
| 10: 42: 46 | 116.030,00 | 3.703 |
| 10: 39: 29 | 116.060,00 | 1.008 |
| 10: 34: 00 | 116.450,00 | 792 |
| 10: 29: 51 | 116.120,00 | 2.392.738 |
| 10: 16: 49 | 116.120,00 | 2.392.738 |
| 10: 00: 06 | 116.120,00 | 2.392.738 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | 2,54% | Vencimiento | 09/07/2041 |
| Mod. Duration (años) | 7,02 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 113,04% | Valor técnico | 101,60 |
| Intereses corridos | 1,60 | Cupón | 3,5000 |
| Próximo pago | 09-07-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial