Bono República Argentina Ley Extranjera 2041 (GD41)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2041
$
73.230,00
Fecha/Hora: 16/05/2025 | Volumen: 577.940 |
Mínimo: 72.710,00 | Últ. cierre: 73.230,00 |
Máximo: 74.470,00 | Apertura 73.610,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 06 | 73.230,00 | 577.940 |
17: 18: 14 | 73.230,00 | 577.940 |
17: 08: 17 | 73.230,00 | 577.940 |
16: 48: 17 | 73.230,00 | 577.940 |
16: 28: 38 | 73.750,00 | 576.840 |
16: 28: 09 | 73.750,00 | 576.840 |
16: 22: 36 | 73.170,00 | 565.835 |
16: 18: 50 | 73.210,00 | 555.805 |
16: 13: 30 | 73.360,00 | 555.315 |
16: 09: 35 | 73.300,00 | 555.308 |
16: 03: 24 | 73.240,00 | 551.208 |
15: 56: 34 | 73.060,00 | 551.198 |
15: 54: 21 | 73.090,00 | 551.128 |
15: 48: 08 | 73.110,00 | 530.177 |
15: 44: 44 | 72.720,00 | 522.908 |
15: 38: 00 | 73.150,00 | 515.998 |
15: 32: 40 | 73.210,00 | 510.197 |
15: 28: 39 | 73.250,00 | 509.380 |
15: 22: 49 | 73.260,00 | 508.895 |
15: 19: 22 | 73.230,00 | 505.646 |
15: 14: 01 | 73.390,00 | 493.950 |
15: 09: 46 | 73.360,00 | 493.897 |
15: 03: 25 | 73.410,00 | 492.817 |
14: 58: 22 | 73.410,00 | 492.671 |
14: 54: 36 | 73.730,00 | 492.446 |
14: 49: 19 | 73.610,00 | 458.803 |
14: 44: 04 | 73.580,00 | 458.653 |
14: 38: 48 | 73.580,00 | 458.586 |
14: 33: 43 | 73.580,00 | 458.576 |
14: 29: 08 | 73.610,00 | 457.113 |
14: 23: 42 | 73.730,00 | 340.652 |
14: 19: 45 | 73.650,00 | 339.159 |
14: 13: 47 | 73.630,00 | 339.151 |
14: 07: 45 | 73.550,00 | 336.128 |
14: 04: 47 | 73.580,00 | 329.893 |
13: 59: 15 | 73.660,00 | 327.865 |
13: 52: 36 | 73.590,00 | 323.044 |
13: 49: 25 | 73.550,00 | 322.004 |
13: 42: 23 | 73.610,00 | 321.602 |
13: 39: 11 | 73.640,00 | 321.260 |
13: 32: 38 | 73.700,00 | 317.926 |
13: 28: 08 | 73.840,00 | 316.228 |
13: 22: 56 | 73.740,00 | 315.767 |
13: 19: 03 | 73.720,00 | 315.722 |
13: 14: 24 | 73.700,00 | 275.424 |
13: 08: 29 | 73.730,00 | 275.103 |
13: 03: 58 | 73.710,00 | 268.757 |
12: 58: 27 | 73.730,00 | 224.063 |
12: 53: 22 | 73.680,00 | 131.092 |
12: 48: 12 | 73.890,00 | 119.921 |
12: 43: 22 | 73.740,00 | 118.304 |
12: 39: 41 | 73.740,00 | 117.957 |
12: 34: 39 | 73.920,00 | 101.310 |
12: 29: 29 | 73.820,00 | 101.067 |
12: 24: 01 | 73.910,00 | 99.627 |
12: 19: 06 | 73.840,00 | 84.594 |
12: 13: 32 | 73.840,00 | 84.594 |
12: 08: 23 | 73.730,00 | 81.294 |
12: 01: 21 | 73.920,00 | 81.021 |
11: 57: 43 | 73.920,00 | 81.021 |
11: 53: 35 | 73.740,00 | 77.947 |
11: 47: 18 | 73.780,00 | 75.888 |
11: 42: 25 | 73.650,00 | 67.082 |
11: 39: 38 | 73.630,00 | 66.382 |
11: 34: 28 | 73.740,00 | 39.269 |
11: 29: 04 | 73.710,00 | 24.411 |
11: 23: 50 | 73.690,00 | 23.885 |
11: 18: 46 | 73.230,00 | 23.637 |
11: 13: 26 | 73.860,00 | 22.003 |
11: 09: 09 | 73.720,00 | 13.641 |
11: 00: 49 | 73.490,00 | 3.050 |
10: 59: 37 | 73.660,00 | 629.503 |
10: 55: 00 | 73.660,00 | 629.503 |
10: 48: 00 | 73.660,00 | 629.503 |
10: 41: 14 | 73.660,00 | 629.503 |
10: 37: 06 | 73.660,00 | 629.503 |
10: 34: 45 | 73.660,00 | 629.503 |
10: 24: 21 | 73.660,00 | 629.503 |
10: 00: 08 | 73.660,00 | 629.503 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | 12,64% | Vencimiento | 09/07/2041 |
Mod. Duration (años) | 6,59 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 54,88% | Valor técnico | 100,14 |
Intereses corridos | 0,14 | Cupón | 3,5000 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial