Paraguay 2026 (PARAGUY26)
Paraguay 2026
u$s
100,00
| Fecha/Hora: 06/09/2016 | Volumen: 0 |
| Mínimo: | Últ. cierre: 100,00 |
| Máximo: | Apertura |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: | Mín 52 días: |
| Máx 252 días: | Mín 252 días: |
| Vol. Máx 52 días: | Vol. Mín 52 días: |
| Vol. Máx 252 días: | Vol. Mín 252 días: |
Datos técnicos
| TIR | 5,47% | Vencimiento | 15/04/2026 |
| Mod. Duration (años) | 0,42 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 99,85% | Valor técnico | 100,15 |
| Intereses corridos | 0,15 | Cupón | 5,0000 |
| Próximo pago | 15-04-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial