Paraguay 2044 (PARGUY44)
Paraguay 2044
u$s
116,20
| Fecha/Hora: 04/06/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: 116,20 | Últ. cierre: 116,20 |
| Máximo: 116,20 | Apertura 116,20 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: 115,25 | Mín 52 días: 110,25 |
| Máx 252 días: 10.879,00 | Mín 252 días: 99,93 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | 4,87% | Vencimiento | 11/08/2044 |
| Mod. Duration (años) | 11,50 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 115,50% | Valor técnico | 100,61 |
| Intereses corridos | 0,61 | Cupón | 6,1000 |
| Próximo pago | 11-08-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial