Perú 2037 (PE37)
Perú 2037
u$s
139,44
| Fecha/Hora: 04/06/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: 139,44 | Últ. cierre: 139,44 |
| Máximo: 139,44 | Apertura 139,44 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: 138,62 | Mín 52 días: 131,21 |
| Máx 252 días: 13.209,00 | Mín 252 días: 122,93 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | 2,36% | Vencimiento | 14/03/2037 |
| Mod. Duration (años) | 7,97 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 138,03% | Valor técnico | 101,02 |
| Intereses corridos | 1,02 | Cupón | 6,5500 |
| Próximo pago | 14-03-2026 | Múltiplo mínimo | 100 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial