Perú 2050 (PE50)
Perú 2050
u$s
133,27
| Fecha/Hora: 04/06/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: 133,27 | Últ. cierre: 133,27 |
| Máximo: 133,27 | Apertura 133,27 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: 132,23 | Mín 52 días: 123,92 |
| Máx 252 días: 12.144,00 | Mín 252 días: 111,72 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | 3,66% | Vencimiento | 18/11/2050 |
| Mod. Duration (años) | 14,83 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 132,36% | Valor técnico | 100,69 |
| Intereses corridos | 0,69 | Cupón | 5,6250 |
| Próximo pago | 18-05-2026 | Múltiplo mínimo | 100 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial