BONO NACION TASA DUAL 15/12/26 $ CG (TTD26)
BONO NACION TASA DUAL 15/12/26 $ CG
$
154,35
| Fecha/Hora: 10:59 | Volumen: 32.054.019 |
| Mínimo: 153,75 | Últ. cierre: 154,35 |
| Máximo: 154,80 | Apertura 154,80 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 10: 59: 56 | 154,35 | 32.054.019 |
| 10: 39: 37 | 154,05 | 812.500 |
| 10: 00: 03 | 154,40 | 0 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | -0,08% | Vencimiento | 15/12/2026 |
| Mod. Duration (años) | 0,65 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 113,93% | Valor técnico | 135,52 |
| Intereses corridos | 35,52 | Cupón | 28,9300 |
| Próximo pago | 15-12-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial