Bono del Tesoro Nacional $ CER 2026 (TX26)
Bono del Tesoro Nacional $ CER 2026
$
1.483,00
Fecha/Hora: 16/07/2025 | Volumen: 25.546.333 |
Mínimo: 1.476,50 | Últ. cierre: 1.483,00 |
Máximo: 1.483,00 | Apertura 1.482,50 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
16: 35: 32 | 1.482,50 | 8.200.834 |
16: 30: 13 | 1.482,50 | 8.200.834 |
16: 25: 06 | 1.483,50 | 8.183.471 |
16: 24: 28 | 1.483,50 | 8.183.471 |
16: 17: 44 | 1.483,50 | 8.183.471 |
16: 14: 01 | 1.483,50 | 8.183.471 |
16: 07: 50 | 1.484,00 | 8.123.719 |
16: 02: 40 | 1.483,00 | 8.123.419 |
15: 57: 52 | 1.488,50 | 8.119.377 |
15: 47: 29 | 1.482,00 | 7.948.497 |
15: 43: 08 | 1.484,00 | 7.795.648 |
15: 36: 25 | 1.483,50 | 7.784.615 |
15: 28: 00 | 1.480,00 | 7.778.157 |
15: 22: 51 | 1.484,50 | 7.682.916 |
15: 17: 42 | 1.484,50 | 7.646.097 |
15: 12: 23 | 1.484,50 | 7.612.989 |
15: 05: 44 | 1.482,50 | 7.609.555 |
15: 03: 45 | 1.482,50 | 7.609.555 |
14: 56: 50 | 1.482,00 | 7.499.336 |
14: 54: 06 | 1.484,00 | 7.482.736 |
14: 44: 43 | 1.484,00 | 7.316.173 |
14: 35: 56 | 1.484,00 | 6.564.829 |
14: 33: 19 | 1.483,00 | 6.538.864 |
14: 27: 47 | 1.485,00 | 6.538.829 |
14: 23: 54 | 1.485,00 | 6.531.916 |
14: 17: 57 | 1.484,50 | 6.480.909 |
14: 11: 18 | 1.484,00 | 6.421.459 |
14: 00: 51 | 1.485,50 | 6.354.984 |
13: 55: 33 | 1.487,00 | 6.322.668 |
13: 52: 32 | 1.486,00 | 5.674.266 |
13: 47: 35 | 1.485,00 | 5.604.969 |
13: 44: 11 | 1.485,00 | 5.600.617 |
13: 39: 29 | 1.486,50 | 5.597.158 |
13: 30: 34 | 1.487,50 | 5.399.810 |
13: 27: 19 | 1.487,50 | 5.399.810 |
13: 21: 04 | 1.485,50 | 5.389.758 |
13: 11: 40 | 1.494,00 | 5.337.176 |
13: 08: 30 | 1.489,50 | 5.328.573 |
13: 03: 39 | 1.490,00 | 4.235.468 |
12: 59: 48 | 1.489,50 | 2.771.780 |
12: 46: 56 | 1.494,00 | 1.943.534 |
12: 41: 09 | 1.494,00 | 1.943.534 |
12: 29: 37 | 1.494,50 | 1.931.212 |
12: 15: 21 | 1.495,00 | 1.679.563 |
12: 07: 12 | 1.493,50 | 1.627.014 |
12: 03: 49 | 1.495,00 | 1.595.383 |
11: 58: 57 | 1.492,00 | 1.587.903 |
11: 51: 14 | 1.495,00 | 1.526.589 |
11: 46: 16 | 1.494,00 | 1.466.268 |
11: 41: 40 | 1.493,50 | 1.309.275 |
11: 37: 40 | 1.494,50 | 1.250.811 |
11: 32: 25 | 1.495,00 | 1.137.655 |
11: 20: 21 | 1.496,00 | 1.026.093 |
11: 14: 51 | 1.496,00 | 993.127 |
11: 11: 59 | 1.500,00 | 971.418 |
11: 07: 41 | 1.492,00 | 160.093 |
10: 59: 19 | 1.495,00 | 11.295.544 |
10: 54: 38 | 1.495,00 | 11.295.544 |
10: 45: 27 | 1.495,00 | 11.295.544 |
10: 43: 08 | 1.495,00 | 11.295.544 |
10: 38: 30 | 1.495,00 | 11.295.544 |
10: 31: 07 | 1.495,00 | 11.295.544 |
10: 22: 04 | 1.495,00 | 11.295.544 |
10: 00: 04 | 1.495,00 | 11.295.544 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | -81,83% | Vencimiento | 09/11/2026 |
Mod. Duration (años) | 3,31 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 746,32% | Valor técnico | 100,41 |
Intereses corridos | 0,41 | Cupón | 2,0000 |
Próximo pago | 09-11-2024 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial