CITIGROUP 3.40 (US172967KN09)
CITIGROUP 3.40
USD
2,67
| Fecha/Hora: 20/09/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: | Últ. cierre: 2,67 |
| Máximo: | Apertura |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: | Mín 52 días: |
| Máx 252 días: | Mín 252 días: |
| Vol. Máx 52 días: | Vol. Mín 52 días: |
| Vol. Máx 252 días: | Vol. Mín 252 días: |
Datos técnicos
| TIR | 298,05% | Vencimiento | 01/05/2026 |
| Mod. Duration (años) | 0,70 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 2,66% | Valor técnico | 100,16 |
| Intereses corridos | 0,16 | Cupón | 3,4000 |
| Próximo pago | 01-05-2023 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial