Uruguay 2050 (UY50)
Uruguay 2050
u$s
111,94
| Fecha/Hora: 04/06/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: 111,94 | Últ. cierre: 111,94 |
| Máximo: 111,94 | Apertura 111,94 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: 110,82 | Mín 52 días: 103,57 |
| Máx 252 días: 10.287,00 | Mín 252 días: 95,89 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | 4,50% | Vencimiento | 18/06/2050 |
| Mod. Duration (años) | 13,76 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 109,20% | Valor técnico | 102,51 |
| Intereses corridos | 2,51 | Cupón | 5,1000 |
| Próximo pago | 18-12-2025 | Múltiplo mínimo | 100 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial