Bono República Argentina Ley Extranjera 2038 (GD38)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2038
$
128.000,00
| Fecha/Hora: 12/06/2026 | Volumen: 837.022 |
| Mínimo: 125.890,00 | Últ. cierre: 128.000,00 |
| Máximo: 128.000,00 | Apertura 126.550,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 18: 04: 05 | 126.530,00 | 476.332 |
| 16: 48: 40 | 127.570,00 | 476.227 |
| 16: 48: 27 | 127.570,00 | 476.227 |
| 16: 40: 19 | 126.530,00 | 475.957 |
| 16: 37: 18 | 126.720,00 | 475.951 |
| 16: 34: 26 | 126.530,00 | 474.684 |
| 16: 25: 15 | 126.550,00 | 474.315 |
| 16: 23: 31 | 126.550,00 | 474.315 |
| 16: 18: 08 | 126.590,00 | 473.541 |
| 16: 12: 11 | 126.530,00 | 472.240 |
| 16: 07: 38 | 126.450,00 | 472.226 |
| 16: 04: 04 | 126.450,00 | 472.226 |
| 15: 58: 36 | 126.570,00 | 448.121 |
| 15: 54: 38 | 126.440,00 | 448.070 |
| 15: 47: 01 | 126.440,00 | 448.070 |
| 15: 43: 36 | 126.440,00 | 448.070 |
| 15: 39: 07 | 126.340,00 | 439.266 |
| 15: 34: 27 | 126.260,00 | 437.390 |
| 15: 28: 23 | 126.260,00 | 437.390 |
| 15: 20: 42 | 126.110,00 | 435.050 |
| 15: 18: 54 | 126.120,00 | 434.264 |
| 15: 13: 54 | 126.500,00 | 418.656 |
| 15: 08: 42 | 126.400,00 | 418.202 |
| 15: 02: 02 | 126.860,00 | 398.893 |
| 14: 56: 36 | 126.300,00 | 380.940 |
| 14: 47: 48 | 126.300,00 | 380.940 |
| 14: 44: 57 | 126.300,00 | 380.940 |
| 14: 29: 52 | 126.010,00 | 371.854 |
| 14: 22: 22 | 126.010,00 | 371.854 |
| 14: 16: 40 | 126.010,00 | 371.854 |
| 14: 13: 55 | 125.970,00 | 371.835 |
| 14: 09: 30 | 125.820,00 | 371.823 |
| 14: 04: 26 | 125.980,00 | 371.727 |
| 13: 59: 12 | 125.900,00 | 369.160 |
| 13: 53: 36 | 125.900,00 | 343.756 |
| 13: 48: 02 | 125.960,00 | 311.070 |
| 13: 39: 59 | 125.960,00 | 311.070 |
| 13: 39: 35 | 125.960,00 | 311.070 |
| 13: 30: 10 | 125.960,00 | 311.070 |
| 13: 24: 35 | 125.960,00 | 311.070 |
| 13: 15: 33 | 125.960,00 | 311.070 |
| 13: 12: 31 | 125.960,00 | 311.070 |
| 13: 05: 47 | 125.930,00 | 311.057 |
| 13: 03: 30 | 125.850,00 | 309.936 |
| 12: 57: 13 | 125.790,00 | 308.637 |
| 12: 50: 41 | 125.880,00 | 307.273 |
| 12: 47: 55 | 125.880,00 | 307.273 |
| 12: 41: 57 | 125.800,00 | 307.113 |
| 12: 39: 00 | 125.360,00 | 305.820 |
| 12: 32: 59 | 125.360,00 | 305.820 |
| 12: 26: 46 | 125.360,00 | 305.820 |
| 12: 23: 19 | 125.360,00 | 305.820 |
| 12: 19: 05 | 125.360,00 | 305.820 |
| 12: 13: 07 | 125.360,00 | 305.820 |
| 12: 06: 59 | 125.500,00 | 305.810 |
| 12: 04: 30 | 125.580,00 | 305.581 |
| 11: 57: 26 | 125.740,00 | 42.503 |
| 11: 54: 30 | 125.870,00 | 42.339 |
| 11: 48: 49 | 125.870,00 | 42.339 |
| 11: 40: 52 | 125.730,00 | 42.111 |
| 11: 37: 29 | 125.740,00 | 41.895 |
| 11: 19: 03 | 125.200,00 | 24.427 |
| 11: 18: 51 | 125.200,00 | 24.427 |
| 11: 14: 47 | 125.110,00 | 23.914 |
| 11: 08: 58 | 124.310,00 | 17.425 |
| 10: 56: 59 | 125.610,00 | 12.692 |
| 10: 50: 34 | 125.610,00 | 12.692 |
| 10: 48: 02 | 125.580,00 | 12.453 |
| 10: 43: 59 | 125.760,00 | 11.955 |
| 10: 37: 26 | 125.210,00 | 1.060 |
| 10: 33: 56 | 124.430,00 | 954 |
| 10: 28: 30 | 123.550,00 | 76.693 |
| 10: 18: 06 | 123.550,00 | 76.693 |
| 10: 00: 05 | 123.550,00 | 76.693 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | 1,25% | Vencimiento | 09/01/2038 |
| Mod. Duration (años) | 5,55 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 122,03% | Valor técnico | 102,17 |
| Intereses corridos | 2,17 | Cupón | 5,0000 |
| Próximo pago | 09-07-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial