Bono República Argentina Ley Extranjera 2038 (GD38)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2038
$
83.880,00
Fecha/Hora: 18/06/2025 | Volumen: 1.060.050 |
Mínimo: 83.270,00 | Últ. cierre: 83.880,00 |
Máximo: 85.290,00 | Apertura 85.190,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 03 | 85.500,00 | 841.022 |
16: 33: 49 | 85.500,00 | 841.022 |
16: 29: 23 | 85.500,00 | 841.022 |
16: 20: 15 | 85.470,00 | 841.020 |
16: 19: 47 | 85.470,00 | 841.020 |
16: 14: 24 | 85.400,00 | 840.568 |
16: 08: 42 | 85.450,00 | 840.468 |
16: 00: 26 | 85.500,00 | 840.436 |
15: 57: 03 | 85.580,00 | 839.990 |
15: 54: 09 | 85.580,00 | 839.990 |
15: 49: 11 | 85.600,00 | 804.647 |
15: 43: 31 | 85.570,00 | 804.510 |
15: 39: 31 | 85.570,00 | 804.510 |
15: 34: 04 | 85.520,00 | 803.809 |
15: 28: 27 | 85.470,00 | 801.510 |
15: 22: 22 | 85.470,00 | 801.510 |
15: 18: 58 | 85.470,00 | 801.510 |
15: 14: 42 | 85.490,00 | 798.795 |
15: 07: 58 | 86.270,00 | 781.905 |
15: 03: 46 | 85.690,00 | 761.580 |
14: 57: 07 | 85.780,00 | 761.479 |
14: 54: 18 | 85.780,00 | 761.479 |
14: 46: 26 | 85.830,00 | 759.625 |
14: 43: 55 | 86.000,00 | 759.619 |
14: 38: 58 | 86.010,00 | 759.398 |
14: 33: 02 | 85.920,00 | 753.215 |
14: 25: 35 | 86.010,00 | 736.473 |
14: 22: 40 | 86.020,00 | 729.682 |
14: 15: 30 | 86.000,00 | 729.149 |
14: 11: 39 | 86.000,00 | 729.149 |
14: 07: 51 | 86.060,00 | 726.373 |
14: 04: 20 | 86.080,00 | 726.273 |
13: 55: 30 | 86.130,00 | 684.204 |
13: 54: 55 | 86.130,00 | 684.204 |
13: 47: 56 | 86.310,00 | 683.224 |
13: 42: 18 | 86.170,00 | 683.142 |
13: 37: 14 | 86.170,00 | 682.379 |
13: 34: 26 | 86.170,00 | 681.879 |
13: 28: 38 | 85.960,00 | 680.011 |
13: 22: 40 | 85.860,00 | 672.460 |
13: 18: 43 | 85.980,00 | 665.179 |
13: 08: 52 | 86.170,00 | 660.212 |
13: 08: 32 | 86.170,00 | 660.212 |
13: 03: 11 | 86.160,00 | 189.192 |
12: 57: 32 | 86.200,00 | 118.265 |
12: 54: 33 | 86.160,00 | 118.116 |
12: 48: 45 | 86.240,00 | 115.660 |
12: 44: 26 | 86.310,00 | 102.519 |
12: 39: 27 | 86.400,00 | 86.108 |
12: 32: 59 | 86.370,00 | 85.315 |
12: 26: 03 | 86.400,00 | 84.413 |
12: 23: 14 | 86.410,00 | 83.056 |
12: 18: 48 | 86.400,00 | 82.683 |
12: 09: 04 | 86.400,00 | 67.375 |
12: 02: 30 | 86.490,00 | 35.486 |
11: 58: 26 | 86.420,00 | 35.400 |
11: 52: 25 | 86.500,00 | 34.598 |
11: 48: 25 | 86.500,00 | 34.598 |
11: 39: 10 | 86.560,00 | 31.479 |
11: 39: 08 | 86.560,00 | 31.479 |
11: 30: 54 | 86.600,00 | 30.048 |
11: 28: 32 | 86.600,00 | 30.048 |
11: 21: 47 | 86.600,00 | 23.957 |
11: 16: 54 | 86.690,00 | 22.229 |
11: 12: 51 | 86.570,00 | 21.886 |
11: 00: 41 | 86.920,00 | 117 |
10: 59: 08 | 86.150,00 | 0 |
10: 52: 27 | 86.150,00 | 0 |
10: 49: 28 | 86.150,00 | 0 |
10: 44: 31 | 86.150,00 | 0 |
10: 39: 21 | 86.150,00 | 0 |
10: 00: 10 | 86.150,00 | 0 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | 12,79% | Vencimiento | 09/01/2038 |
Mod. Duration (años) | 5,48 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 64,22% | Valor técnico | 100,19 |
Intereses corridos | 0,19 | Cupón | 5,0000 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial