Bono República Argentina Ley Extranjera 2038 (GD38)
Bono República Argentina Ley Extranjera 2038
$
85.270,00
Fecha/Hora: 30/04/2025 | Volumen: 300.462 |
Mínimo: 84.010,00 | Últ. cierre: 85.270,00 |
Máximo: 86.880,00 | Apertura 85.600,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 04 | 85.270,00 | 300.462 |
16: 35: 27 | 85.270,00 | 300.462 |
16: 29: 10 | 84.010,00 | 300.453 |
16: 27: 45 | 84.010,00 | 300.453 |
16: 22: 18 | 85.850,00 | 300.293 |
16: 17: 53 | 85.700,00 | 300.193 |
16: 10: 59 | 85.700,00 | 300.193 |
16: 05: 52 | 85.700,00 | 300.193 |
16: 02: 37 | 85.800,00 | 299.845 |
15: 58: 23 | 85.800,00 | 299.845 |
15: 53: 59 | 85.850,00 | 296.635 |
15: 46: 49 | 85.700,00 | 293.877 |
15: 43: 57 | 85.720,00 | 292.336 |
15: 34: 28 | 85.810,00 | 287.364 |
15: 26: 48 | 85.770,00 | 284.827 |
15: 20: 29 | 85.900,00 | 284.577 |
15: 18: 28 | 85.720,00 | 284.157 |
15: 14: 10 | 85.790,00 | 283.667 |
15: 07: 17 | 85.640,00 | 277.758 |
15: 03: 29 | 85.670,00 | 277.745 |
14: 59: 15 | 85.750,00 | 277.134 |
14: 53: 26 | 85.740,00 | 270.625 |
14: 49: 20 | 85.530,00 | 270.618 |
14: 43: 29 | 85.900,00 | 246.171 |
14: 37: 57 | 85.600,00 | 234.094 |
14: 33: 39 | 85.650,00 | 233.864 |
14: 27: 54 | 85.830,00 | 229.805 |
14: 24: 29 | 85.800,00 | 229.631 |
14: 18: 54 | 85.570,00 | 228.218 |
14: 14: 15 | 85.600,00 | 226.952 |
14: 06: 30 | 85.530,00 | 224.832 |
14: 02: 34 | 85.520,00 | 224.175 |
13: 57: 53 | 85.500,00 | 222.454 |
13: 53: 35 | 85.210,00 | 221.938 |
13: 48: 45 | 85.210,00 | 214.395 |
13: 43: 45 | 85.350,00 | 163.837 |
13: 36: 26 | 85.280,00 | 144.308 |
13: 31: 49 | 85.440,00 | 141.063 |
13: 27: 58 | 85.380,00 | 141.030 |
13: 20: 05 | 85.500,00 | 127.995 |
13: 19: 08 | 85.500,00 | 127.968 |
13: 10: 08 | 85.530,00 | 127.795 |
13: 07: 56 | 85.530,00 | 127.345 |
13: 03: 56 | 85.600,00 | 116.815 |
12: 55: 56 | 85.530,00 | 112.209 |
12: 50: 21 | 85.500,00 | 109.462 |
12: 47: 30 | 85.500,00 | 109.462 |
12: 40: 35 | 85.500,00 | 105.705 |
12: 39: 20 | 85.580,00 | 105.505 |
12: 32: 14 | 85.500,00 | 105.248 |
12: 28: 13 | 85.380,00 | 94.062 |
12: 21: 45 | 85.450,00 | 82.201 |
12: 16: 16 | 85.450,00 | 82.183 |
12: 09: 56 | 85.570,00 | 81.602 |
12: 06: 47 | 85.400,00 | 77.655 |
12: 03: 16 | 85.450,00 | 73.184 |
11: 57: 58 | 85.450,00 | 63.482 |
11: 52: 50 | 85.400,00 | 57.756 |
11: 47: 57 | 85.310,00 | 35.584 |
11: 44: 06 | 85.290,00 | 29.894 |
11: 38: 20 | 85.300,00 | 13.173 |
11: 33: 59 | 85.300,00 | 11.798 |
11: 28: 36 | 85.100,00 | 7.972 |
11: 22: 47 | 85.100,00 | 7.872 |
11: 18: 10 | 84.980,00 | 4.210 |
11: 13: 34 | 84.980,00 | 4.210 |
11: 08: 55 | 84.930,00 | 2.687 |
11: 04: 29 | 85.600,00 | 1.687 |
10: 59: 56 | 86.290,00 | 381.191 |
10: 50: 49 | 86.290,00 | 381.191 |
10: 43: 38 | 86.290,00 | 381.191 |
10: 39: 59 | 86.290,00 | 381.191 |
10: 00: 11 | 86.290,00 | 381.191 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | 12,79% | Vencimiento | 09/01/2038 |
Mod. Duration (años) | 5,48 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 64,22% | Valor técnico | 100,19 |
Intereses corridos | 0,19 | Cupón | 5,0000 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial