MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR (MFG)

Mizuho Financial Group Inc. provides comprehensive financial services through its subsidiaries. The Group provides variety of financial services such as general banking securities brokerage trust banking and assets management.

USD 3,89
- 0,0200 (0,51%)
Fecha/Hora: 17:10 Volumen: 637.255
Mínimo: 3,81 Últ. cierre: 3,91
Máximo: 3,90 Apertura 3,84
4,05 Vender
3,88 Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 10: 00 3,89 637.255
16: 57: 00 3,89 549.411
16: 33: 00 3,90 429.319
16: 10: 00 3,89 363.639
15: 49: 00 3,89 345.528
15: 27: 00 3,88 284.403
15: 05: 00 3,88 272.546
14: 43: 00 3,88 250.841
14: 21: 00 3,88 197.481
13: 56: 00 3,89 188.741
13: 36: 00 3,88 184.696
13: 13: 00 3,88 177.126
12: 52: 00 3,88 166.887
12: 30: 00 3,88 145.273
12: 06: 00 3,88 136.146
11: 47: 00 3,86 104.643
11: 26: 00 3,86 79.752
11: 04: 00 3,84 56.731
10: 42: 00 3,84 30.040

New York Stock Exchange

Datos técnicos

P/E: EBITDA(MM):
Beta: Ventas:
Capitalización(MM): P/Ventas:
P/BV: ROE(%):
Rtado. Neto(MM):

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial