Acciones de India
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCTOR REDDYS LAB-ADR | RDY | India | 15,67 | 1,16 | 523.460 | 15,685 | 15,52 | 15,55 | 15,49 | 24/12/2024 | Operar |
HDFC BANK LTD-ADR | HDB US | India | 65,19 | 0,11 | 535.139 | 65,24 | 64,845 | 65,04 | 65,12 | 24/12/2024 | Operar |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | India | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 15/07/2025 | Operar |
TATA MOTORS LTD-SPON ADR | TTM | India | 25,14 | 1,04 | 3.587.062 | 25,93 | 24,76 | 24,83 | 24,88 | 23/01/2023 | Operar |
WIPRO LTD-ADR | WIT | India | 3,63 | 0,28 | 1.336.913 | 3,63 | 3,6 | 3,6 | 3,62 | 24/12/2024 | Operar |
WNS HOLDINGS LTD-ADR | WNS | India | 46,83 | 0,54 | 83.000 | 46,83 | 45,85 | 46,64 | 46,58 | 24/12/2024 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.