Acciones de Japon
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANTEST CORP-ADR | ATE | Japon | 9,8 | 1,71 | 22.009 | 9,93 | 9,77 | 9,92 | 9,64 | 21/04/2016 | Operar |
CANON INC-SPONS ADR | CAJ | Japon | 21,63 | -0,14 | 933.179 | 21,79 | 21,585 | 21,63 | 21,66 | 06/03/2023 | Operar |
HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR | HMC | Japon | 39.950 | 0 | 5 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 38.900 | 15/07/2025 | Operar |
KONAMI CORP-ADR | KNM | Japon | 19,29 | 1,9 | 2.415 | 19,29 | 18,7 | 18,7 | 18,93 | 23/04/2015 | Operar |
KYOCERA CORP -SPONS ADR | KYO | Japon | 55,15 | -1,89 | 40.321 | 55,74 | 55,14 | 55,64 | 56,21 | 25/06/2018 | Operar |
MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR | MTU | Japon | 6,64 | 0,3 | 989.454 | 6,67 | 6,555 | 6,62 | 6,62 | 29/03/2018 | Operar |
MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR | MFG | Japon | 6.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.510 | 15/07/2025 | Operar |
NIDEC CORPORATION-ADR | NJ | Japon | 18,11 | -1,42 | 141.045 | 18,42 | 18,02 | 18,42 | 18,37 | 29/04/2016 | Operar |
NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR | NTT | Japon | 42,84 | -1,11 | 873.004 | 43,06 | 42,83 | 42,83 | 43,32 | 31/03/2017 | Operar |
NOMURA HOLDINGS INC-ADR | NMR | Japon | 5,8 | 0,52 | 205.441 | 5,8 | 5,76 | 5,8 | 5,77 | 24/12/2024 | Operar |
NTT DOCOMO INC-SPON ADR | DCM | Japon | 25,6 | -1,35 | 505.054 | 25,79 | 25,59 | 25,77 | 25,95 | 12/04/2018 | Operar |
ORIX - SPONSORED ADR | IX | Japon | 106,01 | -0,03 | 13.364 | 106,27 | 105,662 | 105,9 | 106,04 | 24/12/2024 | Operar |
SONY CORP-SPONSORED ADR | SNE | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2025 | Operar |
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | TM | Japon | 14.300 | -3,54 | 405 | 15.050 | 14.300 | 15.050 | 14.425 | 15/07/2025 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.