Bopreal Vto 31/5/2026 (BPY26)

Bopreal Vto 31/5/2026

USD 113.000,00
- 533,6380 (0,47%)
Fecha/Hora: 16/05/2025 Volumen: 882.800
Mínimo: 112.970,00 Últ. cierre: 113.000,00
Máximo: 115.480,00 Apertura 113.500,00
- Vender
- Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 35: 11 113.000,00 882.800
17: 18: 15 113.000,00 882.800
17: 08: 17 113.000,00 882.800
16: 48: 17 113.000,00 882.800
16: 28: 37 113.930,00 882.400
16: 24: 39 113.930,00 882.300
16: 22: 05 113.790,00 881.700
16: 18: 47 113.790,00 881.700
16: 13: 34 113.800,00 881.100
16: 09: 38 113.800,00 881.100
16: 03: 36 113.880,00 865.100
15: 59: 49 113.820,00 854.700
15: 51: 30 114.030,00 851.800
15: 48: 10 113.810,00 814.100
15: 44: 43 113.850,00 788.400
15: 37: 29 113.850,00 769.500
15: 32: 38 113.860,00 730.900
15: 28: 35 113.740,00 712.100
15: 22: 24 113.710,00 711.400
15: 16: 37 113.910,00 701.600
15: 14: 00 113.840,00 701.500
15: 09: 43 113.840,00 689.500
15: 03: 18 113.800,00 689.000
14: 58: 23 113.800,00 672.100
14: 51: 46 114.040,00 378.600
14: 49: 17 114.060,00 378.500
14: 43: 57 114.150,00 375.500
14: 38: 44 114.150,00 375.500
14: 33: 29 114.110,00 375.200
14: 29: 10 114.060,00 375.100
14: 23: 44 113.990,00 343.600
14: 19: 44 113.990,00 343.600
14: 13: 45 114.150,00 343.200
14: 07: 17 114.150,00 343.200
14: 04: 47 114.150,00 342.900
13: 59: 11 114.250,00 340.600
13: 52: 37 114.250,00 340.600
13: 48: 30 114.250,00 340.400
13: 42: 50 114.180,00 315.500
13: 38: 56 114.100,00 311.900
13: 32: 28 114.010,00 303.200
13: 28: 14 113.950,00 292.100
13: 24: 45 113.890,00 289.600
13: 18: 57 113.750,00 289.200
13: 14: 24 113.850,00 275.800
13: 08: 25 113.690,00 213.800
13: 00: 43 113.690,00 209.800
12: 58: 21 113.770,00 195.500
12: 53: 20 113.840,00 194.900
12: 43: 15 113.940,00 190.800
12: 36: 02 114.090,00 161.000
12: 31: 58 114.000,00 155.500
12: 29: 24 113.950,00 154.600
12: 23: 59 113.910,00 152.900
12: 19: 08 113.900,00 151.900
12: 13: 32 113.740,00 150.200
12: 08: 26 115.480,00 141.300
12: 04: 19 115.480,00 141.300
11: 57: 45 113.600,00 138.900
11: 52: 26 113.550,00 136.700
11: 47: 18 113.510,00 136.200
11: 45: 03 113.450,00 132.300
11: 37: 02 113.450,00 87.300
11: 34: 27 113.400,00 87.200
11: 28: 50 113.400,00 86.400
11: 23: 45 113.760,00 14.000
11: 18: 47 113.410,00 12.400
11: 13: 43 113.560,00 11.500
11: 09: 10 113.490,00 5.600
11: 00: 35 113.540,00 970.900
10: 59: 26 113.540,00 970.900
10: 54: 58 113.540,00 970.900
10: 34: 02 113.540,00 970.900
10: 24: 21 113.540,00 970.900
10: 00: 06 113.540,00 970.900

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Datos del mercado

Máx 52 días: 35,38 Mín 52 días: 29,62
Máx 252 días: 111,72 Mín 252 días: 29,62
Vol. Máx 52 días: 0 Vol. Mín 52 días: 0
Vol. Máx 252 días: 0 Vol. Mín 252 días: 0

Datos técnicos

TIR -98,21% Vencimiento 31/05/2026
Mod. Duration (años) 2,36 Valor Residual 100,00%
Paridad 904,90% Valor técnico 101,21
Intereses corridos 1,21 Cupón 3,0000
Próximo pago 31-08-2024 Múltiplo mínimo 1

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial