Mercados
Bonos InternacionalesBonos Argentina
| NOMBRE | CUPON | FECHA VTO | PRECIO VR | VAR% | TIR% | FECHA/HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON USIMINAS INTERNATIO R. 5.875 VTO 18/07/26 | 5.88% | 18/07/2026 | 98.90 | 0.00 | 277.34% | 08/05/2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 07/27/26 | 1.62% | 27/07/2026 | 100.00 | 0.00 | 80.08% | 23/05/2023 |
| Pemex 04/08/2026 | 6.88% | 04/08/2026 | 88.10 | 0.00 | 290.53% | 11/03/2020 |
| T-bill 6/08/2026 | 06/08/2026 | 96.50 | 0.00 | 91.60% | 27/08/2025 | |
| MSFT 2 4 2026 | 2.40% | 08/08/2026 | 100.00 | 0.00 | 21.88% | 12/05/2023 |
| Morgan Stanley 6 25 09-aug-2026 | 6.25% | 09/08/2026 | 100.00 | 0.00 | 62.94% | 28/11/2023 |
| FORD MOTOR CO 7 5 1/8/2026 | 7.50% | 09/08/2026 | 100.00 | 0.00 | 79.35% | 12/03/2024 |
| VALE OVERSEAS 10/08/2026 | 6.25% | 10/08/2026 | 100.00 | 0.00 | 59.67% | 20/05/2019 |
| US TREASURY 1.50 15/08/2026 | 1.50% | 15/08/2026 | 100.00 | 0.00 | 9.86% | 26/04/2019 |
| Bunge Ltd 3.25 15/08/2026 | 3.25% | 15/08/2026 | 100.00 | 0.00 | 22.49% | 04/09/2019 |
| BAYER AG EUR 2026 | 4.00% | 26/08/2026 | 100.00 | 0.00 | 43.04% | 20/09/2023 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 2026 | 5.50% | 31/08/2026 | 100.00 | 0.00 | 25.07% | 12/09/2022 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE 1 15 VTO 14/09/2026 | 1.15% | 14/09/2026 | 100.00 | 0.00 | 3.61% | 06/02/2024 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 2026 | 6.95% | 15/09/2026 | 100.00 | 0.00 | 23.10% | 22/12/2023 |
| T-Bill 30/09/2026 | 3.50% | 30/09/2026 | 99.80 | 0.00 | 9.95% | 22/09/2025 |
| TEVA 2026 | 3.15% | 01/10/2026 | 100.00 | 0.00 | 7.79% | 16/05/2023 |
| Dell 4.9 2026 | 4.90% | 01/10/2026 | 100.22 | 0.00 | 11.15% | 14/03/2025 |
| USTB 4 625 15/10/2026 | 4.62% | 15/10/2026 | 100.00 | 0.00 | 9.74% | 27/10/2023 |
| JP MORGAN 7 625 VTO 15/10/2026 | 7.62% | 15/10/2026 | 100.00 | 0.00 | 16.38% | 28/03/2023 |
| Enel Americas 25/10/2026 | 4.00% | 25/10/2026 | 101.52 | 0.00 | 1.73% | 23/04/2020 |
| MEXICO CITY AIRPORT 31/10/2026 4.25 | 4.25% | 31/10/2026 | 100.00 | 0.00 | 7.55% | 13/05/2019 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2026 | 8.00% | 01/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 14.32% | 13/09/2023 |
| US TREASURY BILL ZERO 2 VTO. 15/11/2026 | 15/11/2026 | 98.20 | 0.00 | 5.63% | 11/05/2026 | |
| USTB 4 625 15-11-2026 | 4.62% | 15/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 7.14% | 28/11/2023 |
| PDVSA 6 2026 | 6.00% | 15/11/2026 | 29.80 | 0.00 | 53.48% | 18/10/2017 |
| COCA-COLA REFRESH USA 6 95 VTO 15/11/2026 | 6.95% | 15/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 10.85% | 06/02/2024 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6 80 VTO 15/11/2026 | 6.80% | 15/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 10.61% | 06/02/2024 |
| CITIGROUP INC NT 4.3 30/360 4.300 11/20/26 | 4.30% | 20/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 6.35% | 12/04/2023 |
| Mastercard Inc 2 95 21/11/2026 | 2.95% | 21/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 4.30% | 03/04/2024 |
| Abbvie Inc 2026 | 2.95% | 21/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 4.30% | 10/05/2022 |
| Petrobras 8 75 2026 | 8.75% | 23/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 12.88% | 05/12/2017 |
| HSBC 4 375 2026 | 4.38% | 23/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 6.31% | 25/09/2025 |
| ABT 3 750 VTO 30/11/2026 | 3.75% | 30/11/2026 | 100.00 | 0.00 | 5.11% | 24/02/2023 |
| ODEBRECHT DRILLING NORBE VIII/IX 01/12/2026 | 7.35% | 01/12/2026 | 100.00 | 0.00 | 10.22% | 17/05/2019 |
| Ford Motor Co 4.346 08/12/2026 | 4.35% | 08/12/2026 | 100.00 | 0.00 | 5.60% | 08/04/2019 |
| TREASURY BILL ZCP 24/12/26 | 0.00% | 24/12/2026 | 98.00 | 0.00 | 4.72% | 06/07/2026 |
| USTB VTO 15/1/2027 | 0.38% | 15/01/2027 | 100.00 | 0.00 | 0.38% | 17/03/2023 |
| Suzano International Finance 2027 | 5.50% | 17/01/2027 | 100.00 | 0.00 | 11.53% | 22/03/2024 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 17/01/2027 | 7.38% | 17/01/2027 | 100.00 | 0.00 | 15.76% | 18/09/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL Vto.15/1/2027 | 2.90% | 17/01/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.92% | 26/06/2023 |
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5 17/01/2027 | 5.50% | 17/01/2027 | 100.00 | 0.00 | 11.53% | 20/05/2019 |
| BAC 5 080 VTO 20/1/2027 | 20/01/2027 | 100.00 | 0.00 | 6.88% | 30/03/2023 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2027 | 3.85% | 26/01/2027 | 100.00 | 0.00 | 7.55% | 15/03/2023 |
| CHILE 2 750 31/1/2027 | 2.75% | 31/01/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.19% | 04/12/2023 |
| HALLIBURTON 6 75 01/02/2027 | 6.75% | 01/02/2027 | 100.00 | 0.00 | 13.15% | 17/01/2023 |
| US TREASURY BOND STR. ZCP V.15/02/2027 | 15/02/2027 | 100.00 | 0.00 | 27/03/2023 | ||
| Treasury a 10 años | 2.25% | 15/02/2027 | 97.83 | -0.05 | 2.50% | 06/03/2017 |
| COLOMBIA 2027 | 8.38% | 15/02/2027 | 100.00 | 0.00 | 15.34% | 05/01/2023 |
| TREASURY BILL U$S 18/02/2027 | 18/02/2027 | 100.00 | 0.00 | 26/02/2026 | ||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3 755 2027 | 3.76% | 01/03/2027 | 100.00 | 0.00 | 6.20% | 26/02/2024 |
| Stoneway Capital 10 2027 | 01/03/2027 | 100.00 | 0.00 | 18/01/2018 | ||
| AMEX 2.55 2027 | 2.55% | 04/03/2027 | 98.07 | 0.00 | 7.42% | 22/09/2025 |
| Petróleos Mexicanos 6 5 2027 | 6.50% | 13/03/2027 | 91.85 | 0.00 | 26.07% | 28/11/2018 |
| Pemex 13/03/2027 | 6.50% | 13/03/2027 | 100.00 | 0.00 | 10.35% | 15/02/2023 |
| ON BANCO BRADESCO SA 4.375 VTO 18/03/27 | 4.38% | 18/03/2027 | 99.00 | 0.00 | 8.37% | 08/05/2025 |
| Glencore 27/03/2027 | 4.00% | 27/03/2027 | 103.80 | 0.00 | 0.28% | 23/12/2019 |
| CVS HEALTH CORP 2027 | 3.62% | 01/04/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.23% | 10/10/2023 |
| BANCO GNB 2027 | 7.05% | 03/04/2027 | 100.00 | 0.00 | 10.29% | 12/01/2023 |
| BANCO SANTANDER 2027 | 4.25% | 11/04/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.92% | 16/02/2023 |
| PDVSA 5 375 2027 | 5.38% | 12/04/2027 | 29.60 | 0.00 | 299.85% | 13/11/2017 |
| TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA | 5.88% | 15/04/2027 | 100.00 | 0.00 | 8.12% | 09/11/2021 |
| BOMBARDIER INC 15/04/2027 | 7.88% | 15/04/2027 | 100.00 | 0.00 | 11.00% | 28/04/2023 |
| MORGAN STANLEY 3 95 23/4/2027 | 3.95% | 23/04/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.25% | 15/06/2023 |
| JP MORGAN 2027 | 8.00% | 29/04/2027 | 100.00 | 0.00 | 10.59% | 25/10/2023 |
| NEXA RESOURCES SA 5 375 4/5/2027 | 5.38% | 04/05/2027 | 100.00 | 0.00 | 6.90% | 04/03/2024 |
| TEVA 2027 | 4.75% | 09/05/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.98% | 19/09/2023 |
| BRAZIL 10.125 15/5/2027 | 10.12% | 15/05/2027 | 100.00 | 0.00 | 12.75% | 04/09/2019 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 2027 | 4.95% | 28/05/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.84% | 12/09/2022 |
| CEMEX SAB DE CV 2027 | 7.38% | 05/06/2027 | 100.00 | 0.00 | 8.55% | 12/09/2022 |
| CHESAPEAKE EN. 8 15/06/2027 | 8.00% | 15/06/2027 | 100.00 | 0.00 | 9.00% | 05/08/2019 |
| BANK OF AMERICA 8 05 15-JUN-2027 | 8.05% | 15/06/2027 | 100.00 | 0.00 | 9.05% | 17/01/2023 |
| VILUX SA JUL 2026 | 6.85% | 08/07/2027 | 100.00 | 0.00 | 7.03% | 04/10/2023 |
| SANTANDER HOLDINGS USA 2027 | 4.40% | 13/07/2027 | 100.00 | 0.00 | 4.50% | 12/03/2024 |
| WELLS FARGO & CO 2027 4 3 | 4.30% | 22/07/2027 | 100.00 | 0.00 | 6.57% | 17/11/2025 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3 28 VTO 25/07/2027 | 3.28% | 25/07/2027 | 100.00 | 0.00 | 4.93% | 06/02/2024 |
| US TREASURY NOTE 0 375 V.31/07/2027 | 31/07/2027 | 100.00 | 0.00 | 02/12/2022 | ||
| T-Bill 31/07/2027 | 31/07/2027 | 100.50 | 0.00 | 5.29% | 27/08/2025 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5 15 15/9/2023 | 5.15% | 15/09/2027 | 100.00 | 0.00 | 6.82% | 23/07/2018 |
| VENEZUELA REPUBLIC OF GOVERNMENT VTO 2027 | 9.25% | 15/09/2027 | 100.00 | 0.00 | 12.53% | 05/01/2023 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2027 | 7.50% | 15/09/2027 | 100.00 | 0.00 | 10.06% | 13/09/2023 |
| BANK OF AMERICA CORP 5 93 9/15/2027 | 5.93% | 15/09/2027 | 100.00 | 0.00 | 7.89% | 21/02/2024 |
| CITIGROUP 2027 | 4.45% | 29/09/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.67% | 22/08/2023 |
| CITI 2027 CUPON 4 450 | 4.45% | 29/09/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.67% | 30/03/2023 |
| T-bill 30/09/2027 | 0.38% | 30/09/2027 | 93.75 | 0.00 | 6.01% | 22/09/2025 |
| Panamá 2027 | 8.88% | 30/09/2027 | 142.13 | 0.21 | -17.87% | 04/06/2019 |
| GENERAL MOTORS 2027 | 4.20% | 01/10/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.32% | 22/08/2023 |
| BANCOLOMBIA SA 2027 | 4.88% | 18/10/2027 | 88.63 | 0.00 | 17.00% | 06/04/2020 |
| Gerdau Trade INC 4 875 2027 | 4.88% | 24/10/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.87% | 10/04/2019 |
| REP ORIENTAL DEL URUGUAY 27/10/2027 | 4.38% | 27/10/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.22% | 21/03/2023 |
| FORD 3 815 02/11/2027 | 3.82% | 02/11/2027 | 100.00 | 0.00 | 4.49% | 17/01/2023 |
| Celulosa Arauco 2027 | 3.88% | 02/11/2027 | 100.13 | 0.00 | 4.45% | 06/04/2020 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5 45 VTO 10/11/2027 | 5.45% | 10/11/2027 | 100.00 | 0.00 | 6.34% | 06/02/2024 |
| ORCL 3 250 VTO 15/11/2027 | 3.25% | 15/11/2027 | 100.00 | 0.00 | 3.71% | 27/03/2023 |
| Lockheed Martin 5 1 15/11/2027 | 5.10% | 15/11/2027 | 100.00 | 0.00 | 5.86% | 18/09/2023 |
| Ensco International 7 2 2027 | 7.20% | 15/11/2027 | 100.00 | 0.00 | 8.33% | 15/04/2019 |
| COMCAST CORP 5 35 VTO 15/11/2027 | 5.35% | 15/11/2027 | 100.00 | 0.00 | 6.15% | 06/02/2024 |
| General Motors 4 5 2027 | 4.50% | 22/11/2027 | 100.00 | 0.00 | 6.81% | 20/12/2023 |
| Bank of America 4.183 25/11/27 | 4.18% | 25/11/2027 | 100.00 | 0.00 | 4.69% | 22/12/2023 |
| ALIBABA GROUP 06/12/2027 3.4 | 3.40% | 06/12/2027 | 100.00 | 0.00 | 3.71% | 13/05/2019 |
| BARCLAYS 0 10/12/2027 | 10/12/2027 | 95.00 | 0.00 | 3.73% | 05/06/2026 | |
| Scotiabank Peru 13/12/2027 | 4.50% | 13/12/2027 | 99.75 | 0.00 | 5.05% | 23/04/2020 |
| Braskem 4 5 2028 | 4.50% | 10/01/2028 | 100.00 | 0.00 | 4.60% | 26/10/2023 |
| BARCLAYS PLC 2028 | 4.34% | 10/01/2028 | 100.00 | 0.00 | 4.43% | 12/09/2022 |
| Brasil 4 625 2028 | 4.62% | 13/01/2028 | 100.00 | 0.00 | 299.22% | 13/08/2018 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2028 | 6.25% | 15/01/2028 | 100.00 | 0.00 | 6.36% | 13/09/2023 |
| JOHNSON & JOHNSON 2 9 15/01/2028 | 2.90% | 15/01/2028 | 94.84 | 0.00 | 6.69% | 13/06/2024 |
| JAGUAR LAND ROVER 2028 | 5.88% | 15/01/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.97% | 27/03/2023 |
| JAGUAR LAND ROVER 2028 | 5.88% | 15/01/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.97% | 17/03/2023 |
| ASTRAZENECA PLC 4 17/01/2029 | 4.00% | 17/01/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.46% | 14/02/2024 |
| NEXA 6.50 18/01/28 | 6.50% | 19/01/2028 | 100.00 | 0.00 | 9.00% | 18/01/2023 |
| Petrobras 5 999 2028 | 6.00% | 27/01/2028 | 100.00 | 0.00 | 8.14% | 17/11/2025 |
| T-MOBILE 4 75 2028 | 4.75% | 01/02/2028 | 98.62 | 0.00 | 7.34% | 15/05/2024 |
| PEMEX 2028 5 35 | 5.25% | 01/02/2028 | 100.00 | 0.00 | 7.02% | 13/04/2023 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 2028 | 2.90% | 01/02/2028 | 100.00 | 0.00 | 3.82% | 12/01/2023 |
| INTEL CORP 4 875 10/02/2028 | 4.88% | 10/02/2028 | 99.44 | 0.00 | 6.80% | 22/05/2024 |
| JBS USA 6 75 2028 | 6.75% | 15/02/2028 | 100.00 | 0.00 | 8.87% | 24/04/2018 |
| BOMBARDIER INC 15-02-2028 | 6.00% | 15/02/2028 | 100.00 | 0.00 | 7.85% | 30/10/2023 |
| AT&T 2028 | 4.10% | 15/02/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.31% | 22/08/2023 |
| American Express 5.098 2028 | 5.10% | 16/02/2028 | 100.68 | 0.00 | 6.14% | 14/03/2025 |
| Mastercard 4 875 09/03/2028 | 4.88% | 09/03/2028 | 101.11 | 0.00 | 5.33% | 30/01/2025 |
| Bolivia 2028 | 4.50% | 20/03/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.49% | 26/08/2019 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC EUR 2028 | 2.00% | 22/03/2028 | 100.00 | 0.00 | 2.39% | 20/09/2023 |
| ORACLE 2028 | 2.30% | 25/03/2028 | 100.00 | 0.00 | 2.75% | 18/03/2024 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.200 01-Apr-2028 28 | 4.20% | 01/04/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.01% | 17/01/2023 |
| Volkswagen 3.375 2028 | 3.38% | 06/04/2028 | 101.60 | 0.00 | 2.97% | 25/09/2025 |
| NETFLIX INC 2028 | 4.88% | 15/04/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.70% | 12/09/2022 |
| DELL INC 15/04/2028 7.1 | 7.10% | 15/04/2028 | 100.00 | 0.00 | 8.38% | 13/05/2019 |
| GENERAL MILLS 4 2 2028 | 4.20% | 17/04/2028 | 96.89 | 0.00 | 6.86% | 16/05/2024 |
| GLENCORE FUNDING LLC 2028 | 5.40% | 08/05/2028 | 100.00 | 0.00 | 6.09% | 20/09/2023 |
| BARCLAYS PLC 4 84 5/9/2028 | 4.84% | 09/05/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.43% | 21/02/2024 |
| BANCO CONTINENTAL VTO 2028 | 6.75% | 12/05/2028 | 100.00 | 0.00 | 7.47% | 04/10/2023 |
| AT&T INC 19/5/2028 | 1.60% | 19/05/2028 | 100.00 | 0.00 | 1.74% | 26/10/2023 |
| Enel Chile 12/06/2028 | 4.88% | 12/06/2028 | 111.93 | 0.00 | -1.06% | 30/06/2020 |
| USTB 4 VTO 30/6/2028 | 4.00% | 30/06/2028 | 100.00 | 0.00 | 4.14% | 27/10/2023 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2028 | 5.25% | 01/07/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.44% | 22/08/2023 |
| CITIGROUP INC 25-JUL-2028 | 4.12% | 25/07/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.23% | 17/11/2025 |
| Univision 8 2028 | 8.00% | 15/08/2028 | 103.10 | 0.00 | 8.29% | 26/11/2025 |
| Societe Generale 4 75 2028 | 4.75% | 14/09/2028 | 99.00 | 0.00 | 6.14% | 24/10/2024 |
| Suzano Austria 2 5 2028 | 2.50% | 15/09/2028 | 90.40 | 0.00 | 7.98% | 20/11/2024 |
| Bank of Montreal 5.717 2028 | 5.72% | 25/09/2028 | 103.10 | 0.00 | 5.12% | 14/03/2025 |
| T-Bill 30/09/2028 | 1.25% | 30/09/2028 | 93.50 | 0.00 | 4.61% | 22/09/2025 |
| General Motors 2028 | 5.00% | 01/10/2028 | 100.00 | 0.00 | 5.79% | 18/03/2024 |
| BANCO SANTANDER MX 2028 | 7.62% | 01/10/2028 | 100.00 | 0.00 | 8.92% | 04/12/2023 |
| AbbVie Inc 4 25 2028 | 4.25% | 14/11/2028 | 99.12 | 0.00 | 5.05% | 31/10/2024 |
| SPRINT 6.875 15/11/2028 | 6.88% | 15/11/2028 | 107.63 | 0.00 | 3.98% | 07/08/2024 |
| DOW CHEMICAL 4 8 2028 | 4.80% | 30/11/2028 | 98.97 | 0.00 | 5.62% | 14/05/2024 |
| Home Depot 3 9 6/12/2028 | 3.90% | 06/12/2028 | 100.00 | 0.00 | 4.13% | 18/09/2023 |
| BAYER 4.375 15-Dec-2028 28 | 4.38% | 15/12/2028 | 100.00 | 0.00 | 4.59% | 17/01/2023 |
| BBASC 4 875 11-JAN-2029 | 4.88% | 11/01/2029 | 100.00 | 0.00 | 4.96% | 27/11/2023 |
| BANCO DO BRASIL 4.875 11/01/2029 | 4.88% | 11/01/2029 | 96.90 | 0.00 | 6.36% | 18/02/2025 |
| COMCAST CORP 4 550 15/01/2029 | 4.55% | 15/01/2029 | 100.00 | 0.00 | 4.61% | 14/02/2024 |
| PEMEX 2029 | 6.50% | 23/01/2029 | 100.00 | 0.00 | 8.04% | 15/03/2023 |
| WELLS FARGO & CO 2029 | 4.15% | 24/01/2029 | 100.00 | 0.00 | 5.06% | 22/12/2023 |
| CVS HEALTH CORP 2029 | 5.00% | 30/01/2029 | 100.00 | 0.00 | 6.08% | 23/04/2024 |
| PTP Paraguay 2029 | 8.75% | 01/02/2029 | 100.00 | 0.00 | 9.19% | 08/04/2024 |
| ON PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2029 | 5.75% | 01/02/2029 | 100.00 | 0.00 | 7.01% | 06/06/2023 |
| Treasury 2 625 2019 | 2.62% | 15/02/2029 | 101.00 | 0.00 | 2.68% | 10/04/2019 |
| PETROLEOS MEXICANOS 4 75 2/26/2029 | 4.75% | 26/02/2029 | 100.00 | 0.00 | 5.59% | 21/02/2024 |
| AT&T INC 4 35 VTO 01/03/2029 | 4.35% | 01/03/2029 | 100.00 | 0.00 | 5.09% | 06/02/2024 |
| 3M CO 3 375 01/03/2029 | 3.38% | 01/03/2029 | 100.00 | 0.00 | 3.93% | 22/03/2024 |
| Santander 6 499 Vto. 09/03/2029 | 6.50% | 11/03/2029 | 100.00 | 0.00 | 8.55% | 23/10/2023 |
| GLENCORE FUNDING LLC 2029 | 4.88% | 12/03/2029 | 100.00 | 0.00 | 5.65% | 12/01/2023 |
| Warner Media 4 05 15/03/2029 | 4.05% | 15/03/2029 | 100.00 | 0.00 | 4.66% | 18/09/2023 |
| PFIZER INC 3 45 VTO 15/03/2029 | 3.45% | 15/03/2029 | 100.00 | 0.00 | 3.96% | 06/02/2024 |
| Panamá 2029 | 9.38% | 01/04/2029 | 149.81 | 0.18 | -6.19% | 04/06/2019 |
| Marriot International INC 2029 | 4.90% | 15/04/2029 | 100.00 | 0.00 | 5.46% | 22/03/2024 |
| PUMA 7.75 2029 | 7.75% | 25/04/2029 | 104.00 | 0.00 | 6.96% | 23/10/2025 |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4 250 30/04/2029 | 4.25% | 30/04/2029 | 100.00 | 0.00 | 4.65% | 19/02/2024 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2029 | 5.11% | 03/05/2029 | 100.00 | 0.00 | 5.60% | 15/03/2023 |
| AMERICAN EXPRESS CO 4 05 VTO 03/05/2029 | 4.05% | 03/05/2029 | 100.00 | 0.00 | 4.41% | 06/02/2024 |
| TEVA Pharma 5.125 2029 | 5.12% | 09/05/2029 | 102.48 | 0.00 | 4.59% | 21/01/2026 |
| McDonalds 5 2029 | 5.00% | 17/05/2029 | 101.36 | 0.00 | 4.85% | 17/03/2025 |
| ARCOS DORADOS 6 125 VTO 2029 | 6.12% | 27/05/2029 | 100.00 | 0.00 | 6.56% | 09/02/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL 2029 | 4.20% | 01/06/2029 | 100.00 | 0.00 | 4.44% | 12/01/2023 |
| T-Bill 4.125 15/06/2029 | 4.12% | 15/06/2029 | 100.00 | 0.00 | 4.30% | 17/06/2026 |
| Banco Santander 3 3 2029 | 3.31% | 27/06/2029 | 100.00 | 0.00 | 3.40% | 20/12/2023 |
| Jaguar Land Rover 5.5 2029 | 15/07/2029 | |||||
| Ecopetrol 8 625 Vto. 19/01/2029 | 8.62% | 19/07/2029 | 100.00 | 0.00 | 10.57% | 26/12/2023 |
| Imperial Brands 26/07/2029 | 3.88% | 26/07/2029 | 105.44 | 0.00 | 2.65% | 15/07/2020 |
| MRFGBZ 6 635 2029 | 6.62% | 06/08/2029 | 100.00 | 0.00 | 7.87% | 19/09/2023 |
| APPLE INC 2 2 09/11/2029 | 2.20% | 11/09/2029 | 89.48 | 0.00 | 6.29% | 08/07/2024 |
| Banco BBVA Peru 22/09/2029 | 5.25% | 22/09/2029 | 107.00 | 0.00 | 3.49% | 23/04/2020 |
| T-bill 30/09/2029 | 3.88% | 30/09/2029 | 100.80 | 0.00 | 4.03% | 22/09/2025 |
| CHEVRON 3.25 15/10/2029 | 3.25% | 15/10/2029 | 93.67 | 0.00 | 5.77% | 13/06/2024 |
| GENERAL MOTORS CO | 5.40% | 17/10/2029 | 100.00 | 0.00 | 5.94% | 29/08/2023 |
| Frontier Comunications Holding LLC 5.875 al 2029 | 5.88% | 01/11/2029 | 100.00 | 0.00 | 6.39% | 31/03/2023 |
| DOW CHEMICAL CO 1-11-2029 | 7.38% | 01/11/2029 | 100.00 | 0.00 | 8.06% | 25/10/2023 |
| Oracle 6 15 9/11/2029 | 6.15% | 09/11/2029 | 100.00 | 0.00 | 6.64% | 18/09/2023 |
| CEMEX 5.45 19/11/2029 | 5.45% | 19/11/2029 | 98.53 | 0.00 | 6.33% | 18/02/2025 |
| VODAFONE 2029 | 1.88% | 20/11/2029 | 100.00 | 0.00 | 2.26% | 26/10/2023 |
| Itaú Unibanco 2029 | 4.50% | 21/11/2029 | 90.00 | 0.00 | 8.38% | 06/04/2020 |
| INTEL 5 125 2030 | 5.12% | 10/12/2029 | 102.30 | 0.00 | 5.17% | 19/09/2024 |
| Bancolombia 18/12/2029 | 4.62% | 18/12/2029 | 95.25 | 0.00 | 6.41% | 16/06/2020 |
| BAYER 2030 | 1.12% | 06/01/2030 | 100.00 | 0.00 | 1.30% | 26/10/2023 |
| Petrobras Global Finance 15/01/2030 | 5.09% | 15/01/2030 | 99.80 | 0.00 | 5.23% | 11/06/2020 |
| JBS 5 5 15/01/2030 | 5.50% | 15/01/2030 | 100.00 | 0.00 | 5.58% | 15/04/2024 |
| Petróleos Mexicanos 6 84 Vto 23/01/2030 | 6.84% | 23/01/2030 | 100.00 | 0.00 | 8.08% | 17/01/2024 |
| PEMEX 6 84 23/01/2030 | 6.84% | 23/01/2030 | 91.10 | 0.00 | 11.42% | 24/10/2024 |
| Brazilian Electric Power CO 2030 | 4.62% | 04/02/2030 | 100.00 | 0.00 | 5.34% | 19/09/2023 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2030 | 2.60% | 07/02/2030 | 100.00 | 0.00 | 2.96% | 22/12/2023 |
| McAfee 7.375 2030 | 7.38% | 15/02/2030 | 92.00 | 0.00 | 11.52% | 23/10/2025 |
| AT&T 4 3 2030 | 4.30% | 15/02/2030 | 98.40 | 0.00 | 5.42% | 15/05/2025 |
| Telefonica Europe BV 8.25 2030 | 8.25% | 15/03/2030 | 100.00 | 0.00 | 9.37% | 15/04/2019 |
| Metlife 4 550 23/03/2030 | 4.55% | 23/03/2030 | 100.00 | 0.00 | 5.04% | 22/01/2024 |
| MASTERCARD 3.35 2030 | 3.35% | 26/03/2030 | 97.67 | 0.00 | 4.39% | 22/09/2025 |
| ORCL 2 950 VTO 1/04/2030 | 2.95% | 01/04/2030 | 100.00 | 0.00 | 3.22% | 22/08/2023 |
| ORACLE CORP 2 95 VTO 01/04/2030 | 2.95% | 01/04/2030 | 100.00 | 0.00 | 3.22% | 06/02/2024 |
| CVS 3 75 Vto. 01/04/2030 | 3.75% | 01/04/2030 | 100.00 | 0.00 | 4.11% | 04/09/2023 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 2 75 VTO 06/04/2030 | 2.75% | 06/04/2030 | 100.00 | 0.00 | 2.99% | 06/02/2024 |
| T-Mobile 3 875 15/04/2030 | 3.88% | 15/04/2030 | 100.00 | 0.00 | 4.20% | 22/01/2024 |
| 3M 3.05 2030 | 15/04/2030 | 95.00 | 0.00 | 4.81% | 27/08/2025 | |
| Ecopetrol 29/04/2030 | 6.88% | 29/04/2030 | 114.24 | 0.00 | 3.29% | 18/06/2020 |
| PHILIP MORRIS INTL INC 2 10 VTO 01/05/2030 | 2.10% | 01/05/2030 | 100.00 | 0.00 | 2.23% | 06/02/2024 |
| Fedex 4 25 2030 | 4.25% | 15/05/2030 | 97.20 | 0.00 | 5.35% | 15/05/2025 |
| Deutsche 5 625 2031 | 5.62% | 19/05/2030 | 100.00 | 0.00 | 5.89% | 26/10/2023 |
| Brasil 2030 | 3.88% | 12/06/2030 | 104.00 | 0.00 | 2.91% | 13/11/2020 |
| General Motors 3 6 21/6/2030 | 3.60% | 21/06/2030 | 100.00 | 0.00 | 3.70% | 27/03/2024 |
| MCDONALD S CORP 3 6 VTO 01/07/2030 | 3.60% | 01/07/2030 | 100.00 | 0.00 | 3.68% | 06/02/2024 |
| Banco de Crédito del Perú 3 1 01/07/2030 | 3.12% | 01/07/2030 | 100.00 | 0.00 | 3.19% | 18/09/2023 |
| VALE OVERSEAS LTD 2030 | 3.75% | 08/07/2030 | 100.00 | 0.00 | 3.81% | 05/10/2023 |
| SUDAMERIS BANK SAECA 2030 | 6.75% | 18/07/2030 | 100.00 | 0.00 | 8.82% | 04/10/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL 7 875 30-07-2030 | 7.88% | 30/07/2030 | 100.00 | 0.00 | 9.17% | 15/02/2024 |
