Mercados
Acciones de AméricaAcciones Argentinas
| NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIAOMI CORP. CLASS V | 1810 HK | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 05/02/2025 | Operar | ||
| ALCOA INC | AA | Estados Unidos | 25 | 0 | 1,853 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29/08/2016 | Operar |
| ALTABA INC | AABA | Estados Unidos | 450 | 11.52 | 26,250 | 450 | 420 | 420 | 403.5 | 10/12/2019 | Operar |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AAL | Estados Unidos | 20.31 | 0 | 30,667,712 | 20.31 | 20.31 | 07/07/2021 | Operar | ||
| ALCOA INC | AA | Estados Unidos | 38.61 | 0.08 | 311,293 | 39.01 | 38.25 | 39 | 38.58 | 24/12/2024 | Operar |
| APPLE INC CEDEAR | AAPL | Estados Unidos | 11,700.5 | -0.4 | 77,086 | 11,990 | 11,584.5 | 11,737 | 11,748 | 24/05/2024 | Operar |
| SNAP INC. | SNAP | Estados Unidos | 11.18 | -0.71 | 1,456,460 | 11.28 | 11.12 | 11.27 | 11.26 | 24/12/2024 | Operar |
| ADVANTAGE OIL & GAS LTD | AAV | Canada | 2.5 | 0 | 64,411 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.5 | 21/09/2018 | Operar |
| ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS | AAWW | Estados Unidos | 55.72 | 4.52 | 639,697 | 56.49 | 53.2 | 53.2 | 53.31 | 04/08/2020 | Operar |
| AbbVie Inc. | ABBV | Estados Unidos | 180 | 0.9 | 2,341,254 | 180.17 | 177.841 | 178.41 | 178.39 | 24/12/2024 | Operar |
| AbbVie Inc | ABBV | Estados Unidos | 19,317.5 | -2.96 | 2,585 | 20,148.5 | 19,143 | 19,908 | 19,906 | 24/05/2024 | Operar |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | ABC | Estados Unidos | 179.98 | -0.23 | 805,715 | 180.93 | 179.24 | 180.93 | 180.39 | 29/08/2023 | Operar |
| AMBEV S.A. | ABEV | Estados Unidos | 1,840.5 | 0 | 19,002 | 1,840.5 | 1,840.5 | 01/06/2021 | Operar | ||
| AMERICAN BILTRITE INC. | ABLT | Estados Unidos | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 29/07/2020 | Operar |
| American Battery Metals Corp | ABML | Estados Unidos | 1.58 | 0 | 100,000 | 1.58 | 1.58 | 20/01/2021 | Operar | ||
| Airbnb | ABNB US | Estados Unidos | 184.2 | 0 | 3,624,197 | 191.67 | 175 | 23/02/2021 | Operar | ||
| AUTOBYTEL | ABTL | Estados Unidos | 7.02 | 0.29 | 53,794 | 7.116 | 6.91 | 6.99 | 7 | 06/10/2017 | Operar |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | Estados Unidos | 114.76 | 0.39 | 1,472,327 | 114.83 | 113.59 | 114.14 | 114.31 | 24/12/2024 | Operar |
| BARRICK GOLD CORP | B | Canada | 15.71 | 0.77 | 2,586,954 | 15.71 | 15.505 | 15.6 | 15.59 | 24/12/2024 | Operar |
| AURORA CANNABIS INC | ACB | Estados Unidos | 7.61 | 0.13 | 706,345 | 7.63 | 7.18 | 7.59 | 7.6 | 24/05/2021 | Operar |
| ACE LTD | ACE | Bermuda | 111.02 | 0.87 | 12,613,543 | 112.35 | 109.81 | 110.44 | 110.06 | 14/01/2016 | Operar |
| ACACIA COMMUNICATIONS | ACIA | Estados Unidos | 68.05 | -0.16 | 226,953 | 68.29 | 67.73 | 68.09 | 68.16 | 04/08/2020 | Operar |
| ACCENTURE PLC | ACN US | Estados Unidos | 361.63 | 0.8 | 1,073,586 | 361.95 | 358.54 | 359.95 | 358.77 | 24/12/2024 | Operar |
| Arclight Clean Transition Corp | ACTC | Estados Unidos | 27.99 | 0 | 100,000 | 27.99 | 27.99 | 20/01/2021 | Operar | ||
| Acacia Research Corporation | ACTG | Estados Unidos | 3.97 | 0 | 98,286 | 4.01 | 3.94 | 3.97 | 3.97 | 04/08/2020 | Operar |
| Adaptimmune Therapeutics ADR | ADAP | Estados Unidos | 8.92 | -1.44 | 641,223 | 9 | 8.7 | 8.91 | 9.05 | 04/08/2020 | Operar |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | Estados Unidos | 446.92 | -0.23 | 2,538,493 | 449.08 | 440.7 | 448.26 | 447.97 | 04/08/2020 | Operar |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | Estados Unidos | 117.18 | 0.52 | 3,303,828 | 118.04 | 116.12 | 116.37 | 116.57 | 04/08/2020 | Operar |
| NASDAQ: ADMA | ADMA | Estados Unidos | 3.37 | -0.3 | 881,704 | 3.46 | 3.32 | 3.42 | 3.38 | 04/08/2020 | Operar |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | Estados Unidos | 50.63 | 0.44 | 1,432,588 | 50.7 | 49.98 | 50.41 | 50.41 | 24/12/2024 | Operar |
| Adamis Pharmaceuticals Corp | ADMP | Estados Unidos | 1.27 | 0.79 | 2,939,322 | 1.3 | 1.17 | 1.25 | 1.26 | 04/08/2020 | Operar |
| ADIENT PLC | ADNT | Estados Unidos | 17.29 | 1.95 | 143,559 | 17.35 | 16.79 | 16.92 | 16.96 | 24/12/2024 | Operar |
| AUTOMATIC DATA | ADP | Estados Unidos | 136.74 | 1.7 | 2,406,851 | 136.79 | 133.94 | 133.95 | 134.46 | 04/08/2020 | Operar |
| AUTODESK INC | ADSK | Estados Unidos | 239.9 | 0.18 | 959,070 | 241.87 | 236.73 | 239.29 | 239.48 | 04/08/2020 | Operar |
| ADVAXIS INC | ADXS | Estados Unidos | 0.57 | 0.28 | 1,047,177 | 0.59 | 0.565 | 0.579 | 0.573 | 04/08/2020 | Operar |
Pág. 1
Siguiente >
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.