Mercados
Acciones de AméricaAcciones Argentinas
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCOA INC | AA | Estados Unidos | 25 | 0 | 1,853 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29/08/2016 | Operar |
ALTABA INC | AABA | Estados Unidos | 450 | 11.52 | 26,250 | 450 | 420 | 420 | 403.5 | 10/12/2019 | Operar |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AAL | Estados Unidos | 20.31 | 0 | 30,667,712 | 20.31 | 20.31 | 07/07/2021 | Operar | ||
ALCOA INC | AA | Estados Unidos | 37.73 | -4.41 | 1,189,677 | 38.67 | 37.21 | 38.15 | 39.47 | 08/10/2024 | Operar |
APPLE INC CEDEAR | AAPL | Estados Unidos | 11,700.5 | -0.4 | 77,086 | 11,990 | 11,584.5 | 11,737 | 11,748 | 24/05/2024 | Operar |
SNAP INC. | SNAP | Estados Unidos | 10.67 | 1.81 | 3,262,272 | 10.71 | 10.385 | 10.46 | 10.48 | 08/10/2024 | Operar |
ADVANTAGE OIL & GAS LTD | AAV | Canada | 2.5 | 0 | 64,411 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.5 | 21/09/2018 | Operar |
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS | AAWW | Estados Unidos | 55.72 | 4.52 | 639,697 | 56.49 | 53.2 | 53.2 | 53.31 | 04/08/2020 | Operar |
AbbVie Inc. | ABBV | Estados Unidos | 193.01 | -0.31 | 4,417,303 | 195 | 192.245 | 194.34 | 193.61 | 08/10/2024 | Operar |
AbbVie Inc | ABBV | Estados Unidos | 19,317.5 | -2.96 | 2,585 | 20,148.5 | 19,143 | 19,908 | 19,906 | 24/05/2024 | Operar |
AMERISOURCEBERGEN CORP | ABC | Estados Unidos | 179.98 | -0.23 | 805,715 | 180.93 | 179.24 | 180.93 | 180.39 | 29/08/2023 | Operar |
AMBEV S.A. | ABEV | Estados Unidos | 1,840.5 | 0 | 19,002 | 1,840.5 | 1,840.5 | 01/06/2021 | Operar | ||
AMERICAN BILTRITE INC. | ABLT | Estados Unidos | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 29/07/2020 | Operar |
American Battery Metals Corp | ABML | Estados Unidos | 1.58 | 0 | 100,000 | 1.58 | 1.58 | 20/01/2021 | Operar | ||
Airbnb | ABNB US | Estados Unidos | 184.2 | 0 | 3,624,197 | 191.67 | 175 | 23/02/2021 | Operar | ||
AUTOBYTEL | ABTL | Estados Unidos | 7.02 | 0.29 | 53,794 | 7.116 | 6.91 | 6.99 | 7 | 06/10/2017 | Operar |
ABBOTT LABORATORIES | ABT | Estados Unidos | 114.63 | 1.12 | 4,323,788 | 115.295 | 113.75 | 113.75 | 113.36 | 08/10/2024 | Operar |
BARRICK GOLD CORP | GOLD | Canada | 19.66 | -1.11 | 2,511,957 | 19.91 | 19.51 | 19.78 | 19.88 | 08/10/2024 | Operar |
AURORA CANNABIS INC | ACB | Estados Unidos | 7.61 | 0.13 | 706,345 | 7.63 | 7.18 | 7.59 | 7.6 | 24/05/2021 | Operar |
ACE LTD | ACE | Bermuda | 111.02 | 0.87 | 12,613,543 | 112.35 | 109.81 | 110.44 | 110.06 | 14/01/2016 | Operar |
ACACIA COMMUNICATIONS | ACIA | Estados Unidos | 68.05 | -0.16 | 226,953 | 68.29 | 67.73 | 68.09 | 68.16 | 04/08/2020 | Operar |
ACCENTURE PLC | ACN | Estados Unidos | 360.38 | 1 | 2,347,260 | 360.65 | 357.52 | 359.53 | 356.8 | 08/10/2024 | Operar |
Arclight Clean Transition Corp | ACTC | Estados Unidos | 27.99 | 0 | 100,000 | 27.99 | 27.99 | 20/01/2021 | Operar | ||
Acacia Research Corporation | ACTG | Estados Unidos | 3.97 | 0 | 98,286 | 4.01 | 3.94 | 3.97 | 3.97 | 04/08/2020 | Operar |
Adaptimmune Therapeutics ADR | ADAP | Estados Unidos | 8.92 | -1.44 | 641,223 | 9 | 8.7 | 8.91 | 9.05 | 04/08/2020 | Operar |
ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | Estados Unidos | 446.92 | -0.23 | 2,538,493 | 449.08 | 440.7 | 448.26 | 447.97 | 04/08/2020 | Operar |
ANALOG DEVICES INC | ADI | Estados Unidos | 117.18 | 0.52 | 3,303,828 | 118.04 | 116.12 | 116.37 | 116.57 | 04/08/2020 | Operar |
NASDAQ: ADMA | ADMA | Estados Unidos | 3.37 | -0.3 | 881,704 | 3.46 | 3.32 | 3.42 | 3.38 | 04/08/2020 | Operar |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | Estados Unidos | 57.55 | -2.23 | 2,178,622 | 58.56 | 57.3 | 58.56 | 58.86 | 08/10/2024 | Operar |
Adamis Pharmaceuticals Corp | ADMP | Estados Unidos | 1.27 | 0.79 | 2,939,322 | 1.3 | 1.17 | 1.25 | 1.26 | 04/08/2020 | Operar |
ADIENT PLC | ADNT | Estados Unidos | 21.34 | -4.05 | 229,472 | 22.09 | 21.25 | 22.09 | 22.24 | 08/10/2024 | Operar |
AUTOMATIC DATA | ADP | Estados Unidos | 136.74 | 1.7 | 2,406,851 | 136.79 | 133.94 | 133.95 | 134.46 | 04/08/2020 | Operar |
AUTODESK INC | ADSK | Estados Unidos | 239.9 | 0.18 | 959,070 | 241.87 | 236.73 | 239.29 | 239.48 | 04/08/2020 | Operar |
ADVAXIS INC | ADXS | Estados Unidos | 0.57 | 0.28 | 1,047,177 | 0.59 | 0.565 | 0.579 | 0.573 | 04/08/2020 | Operar |
AMEREN CORPORATION | AEE | Estados Unidos | 86.75 | -0.45 | 1,972,212 | 87.64 | 86.56 | 87.54 | 87.14 | 08/10/2024 | Operar |
Pág. 1
Siguiente >
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.