Mercados
Acciones de AsiaAcciones Argentinas
| NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINUM CORP OF CHINA-ADR | ACH | China | 9.04 | -0.66 | 32,729 | 9.05 | 8.92 | 8.94 | 9.1 | 01/09/2022 | Operar |
| First Majestic Silver | AG | Emiratos Arabes Unidos | 5.58 | 1.27 | 5,136,717 | 5.59 | 5.46 | 5.55 | 5.51 | 24/12/2024 | Operar |
| ARROWHEAD RESEARCH CORP. | ARWR | Emiratos Arabes Unidos | 44.12 | -0.59 | 498,635 | 44.63 | 43.29 | 44 | 44.38 | 04/08/2020 | Operar |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR | ASX | Taiwan | 10.55 | 1.64 | 5,890,399 | 10.55 | 10.405 | 10.42 | 10.38 | 24/12/2024 | Operar |
| ADVANTEST CORP-ADR | ATE | Japon | 9.8 | 1.71 | 22,009 | 9.93 | 9.77 | 9.92 | 9.64 | 21/04/2016 | Operar |
| ACORN INTERNATIONAL INC-ADR | ATV | China | 20.89 | 0.43 | 8,491 | 20.89 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 29/01/2021 | Operar |
| AU OPTRONICS CORP-SPON ADR | AUO | Taiwan | 2.46 | -0.81 | 5,204,959 | 2.51 | 2.42 | 2.49 | 2.48 | 30/09/2019 | Operar |
| Alibaba | BABA | China | 85.52 | 0.45 | 782,103 | 85.88 | 85 | 85.56 | 85.14 | 24/12/2024 | Operar |
| BIADU CEDEARS | BIDU | China | 11,276.5 | -2.7 | 5,673 | 11,781 | 11,150 | 11,781 | 11,589.5 | 24/05/2024 | Operar |
| BIOTIME | BTX | Emiratos Arabes Unidos | 0.92 | -7.08 | 109,726 | 0.962 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 09/08/2019 | Operar |
| CANON INC-SPONS ADR | CAJ | Japon | 21.63 | -0.14 | 933,179 | 21.79 | 21.585 | 21.63 | 21.66 | 06/03/2023 | Operar |
| CHINA EASTERN AIRLINES-ADS | CEA | China | 20.09 | 2.55 | 17,065 | 20.23 | 19.22 | 19.22 | 19.59 | 02/02/2023 | Operar |
| CNOOC LTD-ADR | CEO | Camboya | 121.76 | 1.73 | 96,500 | 123.7 | 120.06 | 121.26 | 119.69 | 08/03/2021 | Operar |
| CHINA GREEN AGRICULTURE INC | CGA | China | 1.98 | 0.51 | 25,654 | 2 | 1.865 | 1.96 | 1.97 | 25/11/2024 | Operar |
| CHINA TELECOM CORP LTD-ADR | CHA | China | 26.45 | 3.32 | 640,840 | 26.45 | 24.55 | 25.3 | 25.6 | 08/01/2021 | Operar |
| CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | CHL | China | 27.51 | 5.4 | 6,964,027 | 27.88 | 26.14 | 26.4 | 26.1 | 08/01/2021 | Operar |
| CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR | CHT | Taiwan | 38.08 | 0.53 | 35,049 | 38.19 | 37.78 | 37.78 | 37.88 | 24/12/2024 | Operar |
| CHINA UNICOM HONG KONG-ADR | CHU | China | 6.03 | 10.24 | 1,434,486 | 6.05 | 5.45 | 5.45 | 5.47 | 08/01/2021 | Operar |
| China Index Holdings | CIH | China | 2.07 | 6.15 | 62,880 | 2.09 | 1.98 | 2.01 | 1.95 | 04/08/2020 | Operar |
| CHINA YUCHAI INTL LTD | CYD | Singapur | 9.79 | 5.72 | 230,433 | 11.75 | 9.38 | 10.13 | 9.26 | 24/12/2024 | Operar |
| NTT DOCOMO INC-SPON ADR | DCM | Japon | 25.6 | -1.35 | 505,054 | 25.79 | 25.59 | 25.77 | 25.95 | 12/04/2018 | Operar |
| DHT HOLDINGS INC | DHT | Macedonia | 9.45 | 1.83 | 664,212 | 9.485 | 9.23 | 9.36 | 9.28 | 24/12/2024 | Operar |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | EDU | China | 63.88 | 1.46 | 749,594 | 64.23 | 62.64 | 63.18 | 62.96 | 24/12/2024 | Operar |
| GENERAL ELEC CO GEV | GEV_US | Emiratos Arabes Unidos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 06/06/2025 | Operar | ||
| GUANGSHEN RAILWAY-SPONS ADR | GSH | China | 9.19 | 0.22 | 23,338 | 9.23 | 9.12 | 9.23 | 9.17 | 25/11/2020 | Operar |
| HDFC BANK LTD-ADR | HDB US | India | 65.19 | 0.11 | 535,139 | 65.24 | 64.845 | 65.04 | 65.12 | 24/12/2024 | Operar |
| HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR | HMC | Japon | 27.25 | 1.19 | 1,842,534 | 27.49 | 27.03 | 27.49 | 26.93 | 24/12/2024 | Operar |
| HUANENG POWER INTL-SPONS ADR | HNP | China | 21.51 | 1.94 | 97,530 | 21.85 | 21.03 | 21.43 | 21.1 | 07/07/2022 | Operar |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | India | 30.52 | 0.1 | 2,092,418 | 30.7 | 30.46 | 30.51 | 30.49 | 24/12/2024 | Operar |
| ORIX - SPONSORED ADR | IX | Japon | 106.01 | -0.03 | 13,364 | 106.27 | 105.662 | 105.9 | 106.04 | 24/12/2024 | Operar |
| JINPAN INTERNATIONAL | JST | China | 5.94 | 1.19 | 283,151 | 5.95 | 5.87 | 5.9 | 5.87 | 18/04/2016 | Operar |
| KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | KB | Corea del Sur | 59.55 | -0.05 | 45,802 | 59.68 | 59.331 | 59.4 | 59.58 | 24/12/2024 | Operar |
| KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | KEP | Corea del Sur | 7.14 | -0.42 | 69,299 | 7.145 | 7.09 | 7.13 | 7.17 | 24/12/2024 | Operar |
| KONAMI CORP-ADR | KNM | Japon | 19.29 | 1.9 | 2,415 | 19.29 | 18.7 | 18.7 | 18.93 | 23/04/2015 | Operar |
| KYOCERA CORP -SPONS ADR | KYO | Japon | 55.15 | -1.89 | 40,321 | 55.74 | 55.14 | 55.64 | 56.21 | 25/06/2018 | Operar |
Pág. 1
Siguiente >
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.