Acciones de Brasil
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO-ADR | BBD | Brasil | 3.805 | 0,92 | 6.820 | 3.965 | 3.790 | 3.815 | 3.805 | 01/08/2025 | Operar |
BRASKEM SA-SPON ADR | BAK | Brasil | 2.110 | -2,98 | 1.796 | 2.155 | 2.090 | 2.155 | 2.110 | 01/08/2025 | Operar |
CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | CBD | Brasil | 0,44 | -3,05 | 74.779 | 0,46 | 0,445 | 0,45 | 0,459 | 18/04/2024 | Operar |
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | ELP | Brasil | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.400 | 01/08/2025 | Operar |
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | SBS | Brasil | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 01/08/2025 | Operar |
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | SID | Brasil | 15.500 | 0 | 598 | 15.500 | 14.825 | 15.000 | 15.500 | 01/08/2025 | Operar |
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG | CIG | Brasil | 1,81 | 0 | 147.901 | 1,81 | 1,795 | 1,81 | 1,81 | 24/12/2024 | Operar |
CPFL ENERGIA SA-ADR | CPL | Brasil | 17,36 | -3,66 | 172.515 | 17,56 | 16,84 | 17,34 | 18,02 | 27/01/2020 | Operar |
EMBRAER SA-ADR | ERJ | Brasil | 77.600 | -0,7 | 149 | 78.450 | 74.100 | 76.800 | 77.600 | 01/08/2025 | Operar |
GAFISA SA-ADR | GFA | Brasil | 8,27 | 1,6 | 39.560 | 8,29 | 8 | 8 | 8,14 | 14/12/2018 | Operar |
GERDAU SA -SPON ADR | GGB | Brasil | 15.825 | 0,15 | 21 | 15.825 | 15.650 | 15.675 | 15.800 | 01/08/2025 | Operar |
GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR | GOL | Brasil | 2,72 | 0 | 0 | 2,78 | 2,66 | 0 | 2,715 | 25/01/2024 | Operar |
PETROBRAS | PBR | Brasil | 17.400 | 0,57 | 1.757 | 17.425 | 16.500 | 17.175 | 17.250 | 01/08/2025 | Operar |
RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | Brasil | 10.200 | 0,99 | 513 | 10.225 | 10.075 | 10.100 | 10.200 | 01/08/2025 | Operar |
StoneCo Ltd. | STNE | Brasil | 5.800 | 0 | 407 | 5.800 | 5.630 | 5.630 | 5.670 | 01/08/2025 | Operar |
TELECOMUNICACOES DE S.P.-ADR | VIV | Brasil | 11.296,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.296,7 | 01/08/2025 | Operar |
TIM PARTICIPACOES SA-ADR | TSU | Brasil | 12,28 | 0,33 | 299.527 | 12,37 | 12,125 | 12,33 | 12,24 | 12/10/2020 | Operar |
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | Brasil | 4.065 | 0 | 1 | 4.065 | 4.065 | 4.065 | 3.980 | 01/08/2025 | Operar |
VALE SA-SP ADR | VALE | Brasil | 6.620 | 2,31 | 3.417 | 6.770 | 6.550 | 6.550 | 6.620 | 01/08/2025 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.