Acciones de Brasil
| NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | BBD | Brasil | 5.135 | -2,93 | 875 | 5.315 | 5.110 | 5.115 | 5.290 | 15/05/2026 | Operar |
| BRASKEM SA-SPON ADR | BAK | Brasil | 3.625 | -0,28 | 1.452 | 3.642,5 | 3.445 | 3.575 | 3.635 | 15/05/2026 | Operar |
| CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | CBD | Brasil | 0,44 | -3,05 | 74.779 | 0,46 | 0,445 | 0,45 | 0,459 | 18/04/2024 | Operar |
| CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | ELP | Brasil | 39.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.980 | 12/01/2026 | Operar |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | SBS | Brasil | 18.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.695 | 15/05/2026 | Operar |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | SID | Brasil | 15.130 | -4,9 | 503 | 15.140 | 14.790 | 14.790 | 15.910 | 15/05/2026 | Operar |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG | CIG | Brasil | 1,81 | 0 | 147.901 | 1,81 | 1,795 | 1,81 | 1,81 | 24/12/2024 | Operar |
| CPFL ENERGIA SA-ADR | CPL | Brasil | 17,36 | -3,66 | 172.515 | 17,56 | 16,84 | 17,34 | 18,02 | 27/01/2020 | Operar |
| EMBRAER SA-ADR | ERJ | Brasil | 96.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2025 | Operar |
| GAFISA SA-ADR | GFA | Brasil | 8,27 | 1,6 | 39.560 | 8,29 | 8 | 8 | 8,14 | 14/12/2018 | Operar |
| GERDAU SA -SPON ADR | GGB | Brasil | 27.180 | -2,51 | 324 | 27.320 | 26.720 | 27.160 | 27.880 | 15/05/2026 | Operar |
| GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR | GOL | Brasil | 2,72 | 0 | 0 | 2,78 | 2,66 | 0 | 2,715 | 25/01/2024 | Operar |
| PETROBRAS | PBR | Brasil | 29.460 | 0,96 | 1.152 | 29.480 | 29.000 | 29.000 | 29.180 | 15/05/2026 | Operar |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | Brasil | 19.340 | -4,68 | 617 | 19.340 | 19.100 | 19.200 | 20.290 | 15/05/2026 | Operar |
| StoneCo Ltd. | STNE | Brasil | 4.590 | -2,96 | 579 | 5.030 | 4.590 | 5.030 | 4.730 | 15/05/2026 | Operar |
| TELECOMUNICACOES DE S.P.-ADR | VIV | Brasil | 20.940 | -1,09 | 1 | 20.940 | 20.940 | 20.940 | 21.170 | 15/05/2026 | Operar |
| TIM PARTICIPACOES SA-ADR | TSU | Brasil | 12,28 | 0,33 | 299.527 | 12,37 | 12,125 | 12,33 | 12,24 | 12/10/2020 | Operar |
| ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP US | Brasil | 6.025 | 7,3 | 899 | 6.045 | 6.025 | 6.045 | 5.615 | 19/09/2025 | Operar |
| VALE SA-SP ADR | VALE | Brasil | 12.170 | -0,25 | 2.873 | 12.170 | 11.800 | 11.890 | 12.200 | 15/05/2026 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.