Acciones de Brasil
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO-ADR | BBD | Brasil | 3.530 | -0,84 | 3.376 | 3.560 | 3.460 | 3.560 | 3.530 | 13/06/2025 | Operar |
BRASKEM SA-SPON ADR | BAK | Brasil | 2.155 | -5,68 | 348 | 2.215 | 2.145 | 2.215 | 2.155 | 13/06/2025 | Operar |
CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | CBD | Brasil | 0,44 | -3,05 | 74.779 | 0,46 | 0,445 | 0,45 | 0,459 | 18/04/2024 | Operar |
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | ELP | Brasil | 30.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.125 | 30.125 | 13/06/2025 | Operar |
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | SBS | Brasil | 47.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.550 | 47.550 | 13/06/2025 | Operar |
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | SID | Brasil | 13.950 | -2,61 | 40 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13/06/2025 | Operar |
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG | CIG | Brasil | 1,81 | 0 | 147.901 | 1,81 | 1,795 | 1,81 | 1,81 | 24/12/2024 | Operar |
CPFL ENERGIA SA-ADR | CPL | Brasil | 17,36 | -3,66 | 172.515 | 17,56 | 16,84 | 17,34 | 18,02 | 27/01/2020 | Operar |
EMBRAER SA-ADR | ERJ | Brasil | 57.300 | -1,63 | 2 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 13/06/2025 | Operar |
GAFISA SA-ADR | GFA | Brasil | 8,27 | 1,6 | 39.560 | 8,29 | 8 | 8 | 8,14 | 14/12/2018 | Operar |
GERDAU SA -SPON ADR | GGB | Brasil | 14.250 | -1,04 | 21 | 14.250 | 13.700 | 13.700 | 14.400 | 13/06/2025 | Operar |
GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR | GOL | Brasil | 2,72 | 0 | 0 | 2,78 | 2,66 | 0 | 2,715 | 25/01/2024 | Operar |
PETROBRAS | PBR | Brasil | 15.100 | 3,24 | 4.288 | 15.475 | 14.875 | 15.025 | 14.625 | 13/06/2025 | Operar |
RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | Brasil | 8.600 | -1,26 | 470 | 8.830 | 8.600 | 8.720 | 8.600 | 13/06/2025 | Operar |
StoneCo Ltd. | STNE | Brasil | 5.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.420 | 5.420 | 13/06/2025 | Operar |
TELECOMUNICACOES DE S.P.-ADR | VIV | Brasil | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 11.800 | 13/06/2025 | Operar |
TIM PARTICIPACOES SA-ADR | TSU | Brasil | 12,28 | 0,33 | 299.527 | 12,37 | 12,125 | 12,33 | 12,24 | 12/10/2020 | Operar |
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | Brasil | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | 3.495 | 13/06/2025 | Operar |
VALE SA-SP ADR | VALE | Brasil | 5.620 | -1,4 | 2.621 | 5.750 | 5.560 | 5.750 | 5.610 | 13/06/2025 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.