Acciones de Brasil
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO-ADR | BBD | Brasil | 4.760 | -8,98 | 4.308 | 5.220 | 4.737,5 | 5.220 | 5.230 | 15:56 | Operar |
BRASKEM SA-SPON ADR | BAK | Brasil | 2.230 | -8,56 | 94 | 2.290 | 2.230 | 2.290 | 2.439 | 15:53 | Operar |
CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | CBD | Brasil | 0,44 | -3,05 | 74.779 | 0,46 | 0,445 | 0,45 | 0,459 | 18/04/2024 | Operar |
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | ELP | Brasil | 45.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.300 | 45.300 | 14:23 | Operar |
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | SBS | Brasil | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 10:19 | Operar |
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | SID | Brasil | 17.420 | -6,84 | 9 | 17.460 | 17.420 | 17.460 | 18.700 | 15:51 | Operar |
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG | CIG | Brasil | 1,81 | 0 | 147.901 | 1,81 | 1,795 | 1,81 | 1,81 | 24/12/2024 | Operar |
CPFL ENERGIA SA-ADR | CPL | Brasil | 17,36 | -3,66 | 172.515 | 17,56 | 16,84 | 17,34 | 18,02 | 27/01/2020 | Operar |
EMBRAER SA-ADR | ERJ | Brasil | 90.525 | 0 | 206 | 90.625 | 88.500 | 88.800 | 85.200 | 15:48 | Operar |
GAFISA SA-ADR | GFA | Brasil | 8,27 | 1,6 | 39.560 | 8,29 | 8 | 8 | 8,14 | 14/12/2018 | Operar |
GERDAU SA -SPON ADR | GGB | Brasil | 17.880 | -7,16 | 23 | 17.880 | 17.870 | 17.880 | 19.260 | 15:56 | Operar |
GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR | GOL | Brasil | 2,72 | 0 | 0 | 2,78 | 2,66 | 0 | 2,715 | 25/01/2024 | Operar |
PETROBRAS | PBR | Brasil | 18.300 | -7,05 | 3.012 | 19.660 | 17.840 | 19.660 | 19.930 | 15:46 | Operar |
RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | Brasil | 11.390 | -6,56 | 127 | 12.190 | 11.380 | 12.190 | 11.710 | 15:51 | Operar |
StoneCo Ltd. | STNE | Brasil | 9.150 | -7,38 | 93 | 9.555 | 9.150 | 9.335 | 9.905 | 15:56 | Operar |
TELECOMUNICACOES DE S.P.-ADR | VIV | Brasil | 11.257,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.257,62 | 14:27 | Operar |
TIM PARTICIPACOES SA-ADR | TSU | Brasil | 12,28 | 0,33 | 299.527 | 12,37 | 12,125 | 12,33 | 12,24 | 12/10/2020 | Operar |
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP US | Brasil | 6.025 | 7,3 | 899 | 6.045 | 6.025 | 6.045 | 5.615 | 19/09/2025 | Operar |
VALE SA-SP ADR | VALE | Brasil | 7.810 | -8,11 | 3.896 | 8.035 | 7.785 | 7.880 | 8.545 | 15:53 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.