Acciones de Brasil
| NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | BBD | Brasil | 5.500 | 1,85 | 605 | 5.600 | 5.460 | 5.600 | 5.400 | 12:05 | Operar |
| BRASKEM SA-SPON ADR | BAK | Brasil | 2.840 | 1,7 | 127 | 2.850 | 2.840 | 2.850 | 2.792,5 | 11:00 | Operar |
| CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | CBD | Brasil | 0,44 | -3,05 | 74.779 | 0,46 | 0,445 | 0,45 | 0,459 | 18/04/2024 | Operar |
| CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | ELP | Brasil | 39.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.980 | 12/01/2026 | Operar |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | SBS | Brasil | 89.025 | -1,08 | 27 | 89.025 | 89.025 | 89.025 | 90.000 | 12:35 | Operar |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | SID | Brasil | 14.250 | -2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.660 | 10:00 | Operar |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG | CIG | Brasil | 1,81 | 0 | 147.901 | 1,81 | 1,795 | 1,81 | 1,81 | 24/12/2024 | Operar |
| CPFL ENERGIA SA-ADR | CPL | Brasil | 17,36 | -3,66 | 172.515 | 17,56 | 16,84 | 17,34 | 18,02 | 27/01/2020 | Operar |
| EMBRAER SA-ADR | ERJ | Brasil | 96.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2025 | Operar |
| GAFISA SA-ADR | GFA | Brasil | 8,27 | 1,6 | 39.560 | 8,29 | 8 | 8 | 8,14 | 14/12/2018 | Operar |
| GERDAU SA -SPON ADR | GGB | Brasil | 22.370 | 5,07 | 10 | 22.370 | 22.370 | 22.370 | 21.290 | 12:15 | Operar |
| GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR | GOL | Brasil | 2,72 | 0 | 0 | 2,78 | 2,66 | 0 | 2,715 | 25/01/2024 | Operar |
| PETROBRAS | PBR | Brasil | 29.240 | -3,56 | 13.565 | 30.820 | 29.180 | 30.040 | 30.320 | 12:40 | Operar |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | Brasil | 17.350 | 0,17 | 368 | 17.980 | 17.270 | 17.500 | 17.320 | 12:30 | Operar |
| StoneCo Ltd. | STNE | Brasil | 7.085 | 2,31 | 410 | 7.155 | 6.940 | 6.940 | 6.925 | 12:30 | Operar |
| TELECOMUNICACOES DE S.P.-ADR | VIV | Brasil | 23.050 | -1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500 | 10:00 | Operar |
| TIM PARTICIPACOES SA-ADR | TSU | Brasil | 12,28 | 0,33 | 299.527 | 12,37 | 12,125 | 12,33 | 12,24 | 12/10/2020 | Operar |
| ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP US | Brasil | 6.025 | 7,3 | 899 | 6.045 | 6.025 | 6.045 | 5.615 | 19/09/2025 | Operar |
| VALE SA-SP ADR | VALE | Brasil | 11.860 | 1,02 | 134 | 11.860 | 11.800 | 11.810 | 11.740 | 11:00 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.